LEM Schnellschach Sachsen-Anhalt 2026, Löberitz

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Andre,Gordon   2290 M SG Aufbau Elbe Magdeburg GER 5 2 0 6.0 28.5 23.25
2 Nönnig,Jakob   2235 M SG Aufbau Elbe Magdeburg GER 5 2 0 6.0 28.0 22.75
3 Schütze,Norman   2229 M SG 1871 Löberitz GER 5 0 2 5.0 26.5 16.00
4 Hartge,Gedeon FM 2307 M SV Saalespringer GER 5 0 2 5.0 26.5 14.50
5 Schulz,Karsten FM 2185 M SF Schwerin GER 5 0 2 5.0 25.5 16.00
6 Strache,Michael   2263 M SC Kreuzberg e. V. GER 3 3 1 4.5 31.0 17.75
7 Herter,Arne   2259 M SG Aufbau Elbe Magdeburg GER 4 1 2 4.5 29.0 14.75
8 Schäfer,Reyk   2077 M SG 1871 Löberitz GER 4 1 2 4.5 26.0 14.25
9 Friedrich,Karl   1878 M Burger SC Schwarz-Weiß GER 4 1 2 4.5 23.0 10.75
10 Matthey,Harald FM 2085 M SK Dessau 93 GER 3 2 2 4.0 27.5 12.50
11 Becker,Michael FM 2240 M SK Dessau 93 GER 3 2 2 4.0 26.0 11.00
12 Erler,Rainer   2085 M SK Dessau 93 GER 3 2 2 4.0 25.0 11.00
13 Jensch,Lyonel   1736 M SV Saalespringer GER 4 0 3 4.0 22.0 8.50
14 Schmidt,Christoph   1861 M Bergstedter SK  GER 3 2 2 4.0 20.5 8.75
15 Spieß,Nicolas Max   1558 M 1. SC Anhalt GER 4 0 3 4.0 18.5 7.50
16 Schuster,Rebekka   1808 W SG 1871 Löberitz GER 4 0 3 4.0 18.0 6.50
17 Oswald,Michael   1922 M 1. SC Anhalt GER 3 1 3 3.5 22.0 6.75
18 Wiegmann,Ulf   1823 M SC Norbertus Magdeburg GER 3 1 3 3.5 21.0 7.75
19 Lauterbach,Ingrid WIM 1948 W SV 1920 Hofheim GER 3 0 4 3.0 25.0 6.50
20 Spieß,Konstantin   1980 M 1. SC Anhalt GER 3 0 4 3.0 23.5 6.00
20 Wolna,Olaf   1761 M Bergstedter SK  GER 3 0 4 3.0 23.5 6.00
22 Weidt,Frank   1936 M   SUI 3 0 4 3.0 23.5 5.50
23 Troch,Andreas   1708 M SV Roßlau GER 2 2 3 3.0 21.0 6.25
24 Kuhle,Ingo   1915 M Burger SC Schwarz-Weiß GER 3 0 4 3.0 17.5 7.00
25 Frobel,Günter   1613 M Bergstedter SK  GER 2 1 4 2.5 23.5 5.00
26 Bruder,Noah   1614 M SG 1871 Löberitz GER 2 1 4 2.5 20.5 3.50
27 Brysch,Florian           2 0 5 2.0 20.5 3.00
28 Burkart,Max           2 0 5 2.0 19.5 2.00
29 Richter,Josef   863 M 1. SC Anhalt GER 2 0 5 2.0 19.0 2.00
30 Troch,Arthur   930 M 1. SC Anhalt GER 2 0 5 2.0 16.5 2.00
31 Wonka,Matteo     M 1. SC Anhalt GER 1 0 6 1.0 18.5 0.00

» Fortschrittstabelle | Ehrenpreisturnier | Zum Seitenanfang | Datenschutz | Impressum