LEM Schnellschach Sachsen-Anhalt 2026, Löberitz

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1 Andre,Gordon 2290 2278 9s1 10w1 11s1 6w½ 4s1 2w½ 7s1 6.0 28.5 23.25
2 Nönnig,Jakob 2235 2225 21s1 19w1 4s1 7w1 6s½ 1s½ 3w1 6.0 28.0 22.75
3 Schütze,Norman 2229 2205 13w1 31s1 6w0 22s1 5w1 11s1 2s0 5.0 26.5 16.00
4 Hartge,Gedeon 2307 2304 24w1 12s1 2w0 20s1 1w0 22s1 6w1 5.0 26.5 14.50
5 Schulz,Karsten 2185 2206 23s1 17w1 7s0 8w1 3s0 10w1 12s1 5.0 25.5 16.00
6 Strache,Michael 2263 2237 18s1 8w1 3s1 1s½ 2w½ 7w½ 4s0 4.5 31.0 17.75
7 Herter,Arne 2259 2265 14w1 20s1 5w1 2s0 17w1 6s½ 1w0 4.5 29.0 14.75
8 Schäfer,Reyk 2077 2001 15w1 6s0 16w1 5s0 14w1 13s1 9w½ 4.5 26.0 14.25
9 Friedrich,Karl 1878 1847 1w0 26s1 10s0 25w1 21s1 19w1 8s½ 4.5 23.0 10.75
10 Matthey,Harald 2085 2043 26w1 1s0 9w1 13s1 12w½ 5s0 11w½ 4.0 27.5 12.50
11 Becker,Michael 2240 2198 16w1 22s1 1w0 12s½ 20w1 3w0 10s½ 4.0 26.0 11.00
12 Erler,Rainer 2085 2038 25s1 4w0 18s1 11w½ 10s½ 17s1 5w0 4.0 25.0 11.00
13 Jensch,Lyonel 1736 1709 3s0 27w1 19s1 10w0 25s1 8w0 22w1 4.0 22.0 8.50
14 Schmidt,Christoph 1861 1762 7s0 25w½ 23s½ 29w1 8s0 21w1 20w1 4.0 20.5 8.75
15 Spieß,Nicolas Max 1558 1500 8s0 18w0 27s1 21w0 28s1 25w1 19s1 4.0 18.5 7.50
16 Schuster,Rebekka 1808 1755 11s0 30w1 8s0 28w1 19s0 29w1 26s1 4.0 18.0 6.50
17 Oswald,Michael 1922 1878 28w1 5s0 31w1 23s1 7s0 12w0 18s½ 3.5 22.0 6.75
18 Wiegmann,Ulf 1823 1797 6w0 15s1 12w0 31s1 22w0 27s1 17w½ 3.5 21.0 7.75
19 Lauterbach,Ingrid 1948 1905 29w1 2s0 13w0 26s1 16w1 9s0 15w0 3.0 25.0 6.50
20 Spieß,Konstantin 1980 1922 30s1 7w0 21s1 4w0 11s0 23w1 14s0 3.0 23.5 6.00
21 Wolna,Olaf   1761 2w0 29s1 20w0 15s1 9w0 14s0 28s1 3.0 23.5 6.00
22 Weidt,Frank 1936   27s1 11w0 28s1 3w0 18s1 4w0 13s0 3.0 23.5 5.50
23 Troch,Andreas   1708 5w0 24s1 14w½ 17w0 26s½ 20s0 27w1 3.0 21.0 6.25
24 Kuhle,Ingo 1915 1528 4s0 23w0 25s0 30w1 27w0 + 29s1 3.0 17.5 7.00
25 Frobel,Günter   1613 12w0 14s½ 24w1 9s0 13w0 15s0 + 2.5 23.5 5.00
26 Bruder,Noah 1614 1315 10s0 9w0 30s1 19w0 23w½ 31s1 16w0 2.5 20.5 3.50
27 Brysch,Florian     22w0 13s0 15w0 + 24s1 18w0 23s0 2.0 20.5 3.00
28 Burkart,Max     17s0 + 22w0 16s0 15w0 30s1 21w0 2.0 19.5 2.00
29 Richter,Josef   863 19s0 21w0 + 14s0 31w1 16s0 24w0 2.0 19.0 2.00
30 Troch,Arthur   930 20w0 16s0 26w0 24s0 + 28w0 31s1 2.0 16.5 2.00
31 Wonka,Matteo     + 3w0 17s0 18w0 29s0 26w0 30w0 1.0 18.5 0.00

» Rangliste (mit Vereinsnamen) | Ehrenpreisturnier | Zum Seitenanfang | Datenschutz | Impressum