9. Weißenfelser Mannschaftsschnellturnier

am 6.6.04 im Kulturhaus Weißenfels

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Man.Pk Brt.Pk
1. Ewta 5H2½ 12G2½ 2H3 4G3½ 10H2½ 3H1 6G2 7G2½ 8H3 15 22.5
2. SV Motor Zeitz 9G3 13H4 1G1 6H2½ 5H2 4G2 12G3 3H2½ 10G3 14 23.0
3. SK Dessau 93 8G4 6H2 4H2 10G2 7H3½ 1G3 5H2 2G1½ 9G2½ 12 22.5
4. SK R. Weißenfels 16G3½ 14H4 3G2 1H½ 13G3 2H2 8G2 5H2½ 6G2 12 21.5
5. Naumburger SV II 1G1½ 15H4 14G4 12H3 2G2 7H2 3G2 4G1½ 13H4 11 24.0
6. Einheit Staßfurt 7H3 3G2 10H2 2G1½ 8G2 9H2½ 1H2 11G3½ 4H2 11 20.5
7. Stadtilmer SV I 6G1 16H4 12G2 9H3 3G½ 5G2 11H2½ 1H1½ 15G4 10 20.5
8. Einheit Halle 3H0 9H2 13G2 16G4 6H2 10G2½ 4H2 12H3 1G1 10 18.5
9. Naumburger SV I 2H1 8G2 11H3 7G1 15H2½ 6G1½ 16H4 14G3½ 3H1½ 9 20.0
10. SV Merseburg 13G2 11H2½ 6G2 3H2 1G1½ 8H1½ 14H2½ 15G3 2H1 9 18.0
11. Teutschenthaler SC 12H1½ 10G1½ 9G1 15H3 16G4 13H3½ 7G1½ 6H½ 14H3½ 8 20.0
12. Naumburger SV III 11G2½ 1H1½ 7H2 5G1 14H2 15G3 2H1 8G1 16H4 8 18.0
13. Stadtilmer SV II 10H2 2G0 8H2 14G4 4H1 11G½ 15H2 16G3 5G0 7 14.5
14. Gr.-W. Granschütz 15G3 4G0 5H0 13H0 12G2 16H3½ 10G1½ 9H½ 11G½ 5 11.0
15. SK R. Weißenfels 14H1 5G0 16H3 11G1 9G1½ 12H1 13G2 10H1 7H0 3 10.5
16. Naumburger SV IV 4H½ 7G0 15G1 8H0 11H0 14G½ 9G0 13H1 12G0 0 3.0

Zum Seitenanfang