VII. Anhaltcup Magdeburg 2004

U 15

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Bertz,Marcus 5W1 2S½ 4W1 6S1 3W1 4.5 14.5 12.25
2. Rafayevych,Vilen 9S1 1W½ 7S1 3W1 5S1 4.5 13.0 10.75
3. Feist,Andra 8W1 4S1 6W1 2S0 1S0 3.0 16.0 7.00
4. Domaske,Susann 7S1 3W0 1S0 9W1 6S1 3.0 13.0 5.50
5. Nieber,Alexander 1S0 6W0 8W1 10S1 2W0 2.0 13.5 2.50
6. Heck,Natalie 10W1 5S1 3S0 1W0 4W0 2.0 13.0 2.50
7. Ulrich,Martin 4W0 10S1 2W0 8S1 9W0 2.0 11.5 2.50
8. Herwig,Peter 3S0 9W1 5S0 7W0 10S1 2.0 9.0 2.00
9. Daus,Sebastian 2W0 8S0 10W½ 4S0 7S1 1.5 12.0 2.25
10. Herrmann,Patrick 6S0 7W0 9S½ 5W0 8W0 0.5 9.5 0.75

Zum Seitenanfang