VII. Anhaltcup Magdeburg 2004

U 9

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Gering,Samuel 6S1 5W1 16S1 4W1 2S1 3W1 7W1 7.0 33.0 33.00
2. Velten,Christin 14W1 17S1 18W1 3S1 1W0 4S1 6W1 6.0 31.5 24.50
3. Wagner,Johannes 13W1 10S1 12W1 2W0 16S1 1S0 9W1 5.0 32.0 19.00
4. Müller,Alexander 23W1 21S1 9W1 1S0 10W1 2W0 12S1 5.0 31.0 18.00
5. Schmidt,Eric 26W1 1S0 28W1 9S0 15W1 10S1 13W1 5.0 27.5 16.50
6. Haferland, Konsta 1W0 26S1 7W½ 22S1 9W1 11S1 2S0 4.5 31.0 15.75
7. Steinhausen, Flor 20W1 16W0 6S½ 29S1 19W1 13W1 1S0 4.5 26.5 14.25
8. Schardt, Marvin 11S0 24W1 29W1 18S0 20W1 17S½ 19W1 4.5 21.0 12.50
9. Kriebel,Alexander 19W1 29S1 4S0 5W1 6S0 16W1 3S0 4.0 27.5 13.00
10. Franzisky,Hannes 27S1 3W0 11S1 17W1 4S0 5W0 20W1 4.0 27.5 12.50
11. Heun,Patrik 8W1 12S0 10W0 23S1 14W1 6W0 16S1 4.0 27.0 14.50
12. Cejda,Moritz 24S1 11W1 3S0 13W0 22W1 18S1 4W0 4.0 27.0 13.00
13. Wehlmann,Marcel 3S0 27W1 20W1 12S1 18W1 7S0 5S0 4.0 27.0 12.50
14. Bertram, Martin 2S0 22W½ 23S½ 26W1 11S0 30W1 18S1 4.0 23.5 10.50
15. Langosch, Oliver 28S0 32W1 25S0 30W1 5S0 21W1 17W1 4.0 17.5 8.00
16. Nguyen,Nam vu 30W1 7S1 1W0 25S1 3W0 9S0 11W0 3.0 29.0 9.00
17. Bietke, Tim 22S1 2W0 21W1 10S0 25W½ 8W½ 15S0 3.0 27.0 9.50
18. Basten, Leo 32W1 28S1 2S0 8W1 13S0 12W0 14W0 3.0 24.5 6.50
19. Elsner, Roy 9S0 25W0 24S1 21W1 7S0 28W1 8S0 3.0 23.5 8.00
20. Fakiner, Joshua 7S0 30W1 13S0 28W1 8S0 25W1 10S0 3.0 23.5 6.50
21. Teichert, Max 31W1 4W0 17S0 19S0 23W1 15S0 25S1 3.0 22.5 7.50
22. Kammrad, Antonia 17W0 14S½ 31W1 6W0 12S0 24S½ 28W1 3.0 22.5 7.50
23. Rudolph, Malte 4S0 31S½ 14W½ 11W0 21S0 32W1 26S1 3.0 20.5 5.50
24. Paasche, Max 12W0 8S0 19W0 32S1 31S½ 22W½ 30S1 3.0 18.5 4.50
25. Eckert, Christoph 29W0 19S1 15W1 16W0 17S½ 20S0 21W0 2.5 21.0 8.50
26. Heimann, Tim 5S0 6W0 32S1 14S0 27W½ 31S1 23W0 2.5 21.0 3.25
27. Vanselow, Richard 10W0 13S0 30S0 31W½ 26S½ 29W½ 32S1 2.5 16.5 3.25
28. Jiminez, Marvin 15W1 18W0 5S0 20S0 29W1 19S0 22S0 2.0 23.0 6.00
29. Elsner, Jon 25S1 9W0 8S0 7W0 28S0 27S½ 31W½ 2.0 22.0 4.75
30. Kammrad, Laura 16S0 20S0 27W1 15S0 32W1 14S0 24W0 2.0 19.5 2.50
31. Brüggemann, Marti 21S0 23W½ 22S0 27S½ 24W½ 26W0 29S½ 2.0 19.0 5.25
32. Koska, Steven 18S0 15S0 26W0 24W0 30S0 23S0 27W0 0.0 20.0 0.00

Zum Seitenanfang