7. Annaburger Schlossturnier 2006

Home
News
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh PktSum
1. Wichmann,Cliff 2360 2341 15W1 10S1 2W1 6S½ 5W½ 7W1 8S1 11S1 9W1 8.0 48.5 39.5
2. Rietze,Clemens 1953 2058 13W1 11S1 1S0 12W1 6W1 5S1 9W1 7S1 3W0 7.0 49.5 37.0
3. Kurth,Uwe   1889 23W1 7S1 6W½ 5S0 25W1 8S0 13S1 4W½ 2S1 6.0 45.0 30.5
4. Schäfer,Sven   1955 28W1 6S0 15W1 8S0 17W1 11S½ 5W1 3S½ 16W1 6.0 42.5 28.0
5. Schindler,Christian 2013 1963 18S1 14W1 12S½ 3W1 1S½ 2W0 4S0 10W1 8S½ 5.5 51.0 31.5
6. Enigk,Frank 2249 2134 20S1 4W1 3S½ 1W½ 2S0 21W1 7S½ 9W0 11S1 5.5 50.5 30.0
7. Walter,Thomas 2102 2029 21S1 3W0 19W1 10S1 8W1 1S0 6W½ 2W0 12S1 5.5 49.5 29.5
8. Richter,Karsten   2052 16S½ 9W½ 20S1 4W1 7S0 3W1 1W0 14S1 5W½ 5.5 49.5 28.0
9. Helbig,Jens   2023 19W½ 8S½ 11W1 25S½ 10W1 12W1 2S0 6S1 1S0 5.5 46.5 29.5
10. Nosek,Reinhard 1948 1853 24S1 1W0 21S1 7W0 9S0 18W1 20S1 5S0 19W1 5.0 44.0 24.0
11. Platz,Daniel   1825 22S1 2W0 9S0 18W1 20S1 4W½ 12S1 1W0 6W0 4.5 48.5 25.0
12. Hoffmann,Uwe 2174 1958 17W1 25S1 5W½ 2S0 14W1 9S0 11W0 13S1 7W0 4.5 44.0 27.5
13. König,Thomas   1690 2S0 22W½ 16S1 14W½ 19S½ 25S1 3W0 12W0 20S1 4.5 40.5 21.5
14. Baum,Bernhard   1827 27W1 5S0 17W1 13S½ 12S0 26W½ 21S1 8W0 18S½ 4.5 37.5 24.5
15. Enigk,Michael   1809 1S0 24W1 4S0 26W1 21S0 19W½ 22S1 16S0 27W1 4.5 37.5 20.0
16. Lange,Jonatan   1567 8W½ 19S0 13W0 22S0 27S1 24W1 26S1 15W1 4S0 4.5 35.5 18.5
17. Dittrich,Gerhard   1708 12S0 26W1 14S0 24W1 4S0 20W0 27S1 19W½ 23S1 4.5 33.5 19.0
18. Göpel,Martin   1686 5W0 27S1 25W0 11S0 22W1 10S0 23W1 26S1 14W½ 4.5 33.0 18.5
19. Riechert,Manfred   1514 9S½ 16W1 7S0 20W0 13W½ 15S½ 25W1 17S½ 10S0 4.0 40.5 21.0
20. Weber,Henry   1781 6W0 28S1 8W0 19S1 11W0 17S1 10W0 21S1 13W0 4.0 39.5 20.0
21. Bernicke,Uwe   1704 7W0 23S1 10W0 28S1 15W1 6S0 14W0 20W0 24S1 4.0 37.0 20.0
22. Frenke,Martin   500 11W0 13S½ 28W0 16W1 18S0 23S1 15W0 27S0 26W1 3.5 32.0 15.0
23. Kunze,Alexander   900 3S0 21W0 26S0 27W1 24S1 22W0 18S0 28W1 17W0 3.0 32.0 13.0
24. Schneider,Rene   1165 10W0 15S0 27W1 17S0 23W0 16S0 28W1 25S1 21W0 3.0 32.0 12.0
25. Trittin,Sebastian(Mißbac   1844 26S1 12W0 18S1 9W½ 3S0 13W0 19S0 24W0 28S0 2.5 36.5 19.0
26. Hildebrandt,Nico   793 25W0 17S0 23W1 15S0 28W1 14S½ 16W0 18W0 22S0 2.5 33.5 14.0
27. Schulz,Maximilian   760 14S0 18W0 24S0 23S0 16W0 28S1 17W0 22W1 15S0 2.0 34.0 6.0
28. Karn,Klaus   1342 4S0 20W0 22S1 21W0 26S0 27W0 24S0 23S0 25W1 2.0 30.5 8.0

« Schlossturnier 2005 | » Schlossturnier 2007 | Zum Seitenanfang