LEM Blitzschach Sachsen-Anhalt 2026, Löberitz

» Rangliste

Home
News
Bericht 1. WE
Rangliste
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 15. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Punkte Buchh SoBerg
1 Wagner,Benjamin 2285 2296 11w1 5s½ 10w½ 16s1 3w1 6s½ 2w1 4s½ 8w1 7s1 13w½ 9s0 14w1 17s1 15w1 11.5 132.0 99.00
2 Strache,Michael 2263 2237 18s1 9w1 6w1 3s0 11w1 4s1 1s0 7w½ 5w1 10s1 12s1 15w0 16s1 13w1 14s1 11.5 131.0 96.25
3 Hartge,Gedeon 2307 2304 21s1 13w1 4s½ 2w1 1s0 5w1 6s0 9s1 7w1 14w1 11s1 12w1 15s1 10s½ 8w0 11.0 132.0 91.25
4 Pallas,Sebastian 2237 2232 14s1 10w1 3w½ 6s½ 8w1 2w0 7s½ 1w½ 12s1 5s0 19w1 13s1 9w1 11s1 16w1 11.0 132.0 88.25
5 Schütze,Norman 2229 2205 19s1 1w½ 12s0 7w1 14s1 3s0 10w1 6w½ 2s0 4w1 8s1 16w1 18w1 9s1 17w1 11.0 125.0 83.00
6 Stein,Robert 2405 2394 7s1 12w1 2s0 4w½ 13s1 1w½ 3w1 5s½ 10w1 8s1 9w0 17s1 11s0 21w1 20s1 10.5 126.0 80.75
7 Böhm,Christian 2128 2112 6w0 8s1 20w1 5s0 16w1 11s1 4w½ 2s½ 3s0 1w0 21w1 18s1 17w1 22s1 10w½ 9.5 112.0 52.50
8 Sagafe,Christian 2169 2144 22s1 7w0 14s½ 17w1 4s0 12w1 13s½ 11w1 1s0 6w0 5w0 21s1 19s1 18w1 3s1 9.0 111.5 50.25
9 Polzin,Gustav 2183 2106 17w1 2s0 16w0 20s1 12s½ 14w½ 18s1 3w0 11s½ 15w1 6s1 1w1 4s0 5w0 22s1 8.5 117.0 55.25
10 Biastoch,Bennet 2344 2340 15w1 4s0 1s½ 14w0 17s1 18w1 5s0 13w1 6s0 2w0 22s1 19w1 20s1 3w½ 7s½ 8.5 116.0 48.50
11 Korniienko,Roman 1780 1905 1s0 19w1 13s1 12w1 2s0 7w0 14s1 8s0 9w½ 22s1 3w0 20s1 6w1 4w0 21s1 8.5 115.0 47.25
12 Szajbely,Zsigmond 2259 2235 16w1 6s0 5w1 11s0 9w½ 8s0 17w1 15s1 4w0 21s1 2w0 3s0 22w1 20w1 19s1 8.5 107.0 41.25
13 Vogel,Constantin 2236 2201 20w1 3s0 11w0 15s1 6w0 16s1 8w½ 10s0 22w1 19s1 1s½ 4w0 21w1 2s0 18s1 8.0 107.0 35.75
14 Jensch,Lyonel 1736 1698 4w0 15s1 8w½ 10s1 5w0 9s½ 11w0 20s1 21w1 3s0 18s½ 22w1 1s0 19w1 2w0 7.5 111.0 35.50
15 Schnabel,Bennett 2055 2081 10s0 14w0 18s1 13w0 19s½ 21w1 22s1 12w0 17w1 9s0 20w1 2s1 3w0 16w1 1s0 7.5 98.0 32.75
16 Schuster,Rebekka 1808 1755 12s0 22w1 9s1 1w0 7s0 13w0 20w1 21s1 19s0 18w½ 17w½ 5s0 2w0 15s0 4s0 5.0 105.0 18.25
17 Wiegand,Lutz   1564 9s0 18w½ 21s1 8s0 10w0 22w1 12s0 19w1 15s0 20w1 16s½ 6w0 7s0 1w0 5s0 5.0 102.5 13.25
18 Giebel,Christine 1849 1792 2w0 17s½ 15w0 19w1 21s1 10s0 9w0 22w1 20s0 16s½ 14w½ 7w0 5s0 8s0 13w0 4.5 99.5 13.75
19 Nguyen Mac,Truong 1686 1636 5w0 11s0 22w1 18s0 15w½ 20s0 21w1 17s0 16w1 13w0 4s0 10s0 8w0 14s0 12w0 3.5 99.0 10.25
20 Güldenpfennig,Gavin 1715 1583 13s0 21w1 7s0 9w0 22s½ 19w1 16s0 14w0 18w1 17s0 15s0 11w0 10w0 12s0 6w0 3.5 96.5 9.25
21 Weidt,Frank 1936   3w0 20s0 17w0 22s1 18w0 15s0 19s0 16w0 14s0 12w0 7s0 8w0 13s0 6s0 11w0 1.0 102.0 0.50
22 Boes,Steffen   1218 8w0 16s0 19s0 21w0 20w½ 17s0 15w0 18s0 13s0 11w0 10w0 14s0 12s0 7w0 9w0 0.5 98.0 1.75

» Rangliste | Zum Seitenanfang