133. Vereinsjubiläum der SG 1871 Löberitz

19. Mannschaftsblitzturnier am 27. Juni 2004

Kreuztabelle

Rangliste: Stand nach der 13. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Man.Pkt Brt.P
1. 10. SG 1871 Löberitz I 2233 ** 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 25-1 49.0
2. 8. SC Leipzig Gohlis II 2168 2 ** 2 4 4 3 4 4 4 4 24-2 44.0
3. 12. SG 1871 Löberitz II 2088 ½ ½ ** 3 3 4 3 4 4 22-4 38.5
4. 4. SG 1871 Löberitz Oldies 1974 0 ½ ** 3 3 4 4 4 20-6 34.5
5. 6. SV Emscher 31 I 1879 0 2 1 ½ ** 1 3 4 3 4 17-9 30.5
6. 2. Aufbau Elbe Magdeburg 1965 0 ½ ½ ** 2 3 3 4 4 15-11 30.5
7. 13. SV Sangerhausen 1866 0 0 1 1 3 2 ** 2 3 4 4 14-12 27.5
8. 7. SG 1871 Löberitz IV 1535 0 ½ 0 ½ ½ ** 3 4 4 12-14 24.0
9. 1. SG 1871 Löberitz III 1749 0 0 ½ 1 1 2 ** 4 3 3 3 11-15 24.0
10. 3. SC Raguhn 1796 0 1 ½ 0 1 1 0 ** 4 4 10-16 22.5
11. 9. SC Leipzig Gohlis I 1675 0 0 ½ ½ 0 0 1 1 1 ½ ** 4 2 5-21 13.0
12. 5. SV Emscher 31 II 1450 0 0 1 1 0 0 ½ 1 ½ ** 3 4 4-22 14.0
13. 11. SG 1871 Löberitz V 1180 ½ 0 0 0 ½ ½ 0 ½ 0 0 1 ** 3 2-24 7.5
14. 14. SG 1871 Löberitz VI 1320 0 0 0 0 0 ½ 0 0 1 0 2 0 1 ** 1-25 4.5

Einzelwertung 1. Brett

Rangliste: Stand nach der 13. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Feinw
1. Pröhl, Holger   2380   SG 1871 Löberit   11 1 1 11.5  
2. Rausch, Stephan   2250   SC Leipzig Gohl   10 2 1 11.0  
3. Schütze, Norman   2113   SG 1871 Löberit   8 2 3 9.0  
4. Liebert, Heinz   2210   SG 1871 Löberit   7 3 3 8.5  
5. Zeuner, Michael   2090   Aufbau Elbe Mag   7 2 4 8.0  
6. Schütze, Andre   1928   SV Emscher 31 I   7 2 4 8.0  
7. Hille, Wolfram   1926   SC Raguhn   6 3 4 7.5  
8. Lieder, Konrad   2033   SV Sangerhausen   6 2 5 7.0  
9. Münzberg, Stephan   1605   SG 1871 Löberit   5 2 6 6.0  
10. Seiler, Dirk   2000   SC Leipzig Gohl   5 2 6 6.0  
11. Malina, Fredi   1780   SV Emscher 31 I   3 1 9 3.5  
12. Liesigk, Reinhard   1806   SG 1871 Löberit   2 0 11 2.0  
13. Fischer, Jörg   1739   SG 1871 Löberit   2 0 11 2.0  
14. Flegel, Franziska   1089   SG 1871 Löberit   0 0 6 0.0  

Einzelwertung 2. Brett

Rangliste: Stand nach der 13. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Feinw
1. Spreng, Simon   2271   SG 1871 Löberit   13 0 0 13.0  
2. Hoffmann, Hendrik   2170   SC Leipzig Gohl   11 1 1 11.5  
3. Goemann, Jens   2120   SG 1871 Löberit   8 3 2 9.5  
4. Windelband, Jens   2143   Aufbau Elbe Mag   8 1 4 8.5  
5. Reiß, Konrad   1933   SG 1871 Löberit   7 1 5 7.5  
6. Schlotte, Tobias   1750   SV Emscher 31 I   5 2 6 6.0  
7. Reiß, Rebekka   1565   SG 1871 Löberit   3 6 4 6.0  
8. Strache, Michael   1830   SV Sangerhausen   5 2 6 6.0  
9. Tobczewski, Peter   1915   SV Emscher 31 I   4 3 3 5.5  
10. Fenske, Klaus-Die   1881   SG 1871 Löberit   4 3 6 5.5  
11. Krannich, Thomas   1935   SC Raguhn   4 3 6 5.5  
12. Beltz, Franziska   2000   SC Leipzig Gohl   2 4 7 4.0  
13. Reiß, Josephine   1071   SG 1871 Löberit   0 3 9 1.5  
14. Daus, Christian   923   SG 1871 Löberit   0 0 13 0.0  

Einzelwertung 3. Brett

Rangliste: Stand nach der 13. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Feinw
1. Matthey, Harald   2158   SG 1871 Löberit   13 0 0 13.0  
2. Strumpf, Erik   2025   Aufbau Elbe Mag   8 3 2 9.5  
3. Klemm, Dietmar   2150   SC Leipzig Gohl   9 1 3 9.5  
4. Bilawer, Andreas   2110   SG 1871 Löberit   9 1 3 9.5  
5. Richter, Thomas   1792   SG 1871 Löberit   8 1 4 8.5  
6. Daus, Andreas   1591   SG 1871 Löberit   7 2 4 8.0  
7. Thomaschewski, He   1857   SG 1871 Löberit   6 3 4 7.5  
8. Günther, Christia   1600   SV Sangerhausen   7 0 6 7.0  
9. Kneip, Karl   1888   SV Emscher 31 I   5 1 4 5.5  
10. Teichmann, Gerhar   1596   SC Raguhn   3 1 9 3.5  
11. Bombien, Anne   838   SG 1871 Löberit   2 2 9 3.0  
12. Becker, Wilma   1700   SC Leipzig Gohl   2 0 11 2.0  
13. Viciski, Mike   1248   SV Emscher 31 I   1 1 11 1.5  
14. Daus, Sebastian   935   SG 1871 Löberit   1 0 12 1.0  

Einzelwertung 4. Brett

Rangliste: Stand nach der 13. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Feinw
1. Hausmann, Ilka   2100   SC Leipzig Gohl   12 0 1 12.0  
2. Schuster, Martin   2076   SG 1871 Löberit   11 1 1 11.5  
3. Franke, Roland   1846   SG 1871 Löberit   11 0 2 11.0  
4. Schäfer, Reyk   1966   SG 1871 Löberit   10 1 2 10.5  
5. Ramm, Carsten   1643   SG 1871 Löberit   7 2 4 8.0  
6. Lehnert, Stefan   1200   SV Sangerhausen   7 1 5 7.5  
7. Kölling, Reiner   1726   SC Raguhn   6 0 7 6.0  
8. Zemskij, Ewgenij   1870   SV Emscher 31 I   5 0 4 5.0  
9. Eric   1603   Aufbau Elbe Mag   4 1 8 4.5  
10. Reiß, Stephanie   1488   SG 1871 Löberit   4 0 9 4.0  
11. Reiß, Viktoria   1040   SG 1871 Löberit   2 0 11 2.0  
12. Hellwig, Karin   1400   SG 1871 Löberit   1 1 11 1.5  
13. Kabisch, Anne   1000   SC Leipzig Gohl   1 0 12 1.0  
14. Lüder, Michael   1220   SV Emscher 31 I   0 0 2 0.0  

Einzelwertung Ersatz

Rangliste: Stand nach der 13. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Feinw
1. Konietzka, Bernd   1796   SV Emscher 31 I   6 1 3 6.5  
2. Burau, Vadim   1250   SV Emscher 31 I   3 0 8 3.0  
3. Schiefke, Kevin   802   SG 1871 Löberit   1 0 7 1.0  

Einzelwertung Alle Bretter

Rangliste: Stand nach der 13. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Feinw
1. Spreng, Simon   2271   SG 1871 Löberit   13 0 0 13.0  
2. Matthey, Harald   2158   SG 1871 Löberit   13 0 0 13.0  
3. Hausmann, Ilka   2100   SC Leipzig Gohl   12 0 1 12.0  
4. Pröhl, Holger   2380   SG 1871 Löberit   11 1 1 11.5  
5. Hoffmann, Hendrik   2170   SC Leipzig Gohl   11 1 1 11.5  
6. Schuster, Martin   2076   SG 1871 Löberit   11 1 1 11.5  
7. Rausch, Stephan   2250   SC Leipzig Gohl   10 2 1 11.0  
8. Franke, Roland   1846   SG 1871 Löberit   11 0 2 11.0  
9. Schäfer, Reyk   1966   SG 1871 Löberit   10 1 2 10.5  
10. Goemann, Jens   2120   SG 1871 Löberit   8 3 2 9.5  
11. Strumpf, Erik   2025   Aufbau Elbe Mag   8 3 2 9.5  
12. Klemm, Dietmar   2150   SC Leipzig Gohl   9 1 3 9.5  
13. Bilawer, Andreas   2110   SG 1871 Löberit   9 1 3 9.5  
14. Schütze, Norman   2113   SG 1871 Löberit   8 2 3 9.0  
15. Liebert, Heinz   2210   SG 1871 Löberit   7 3 3 8.5  
16. Windelband, Jens   2143   Aufbau Elbe Mag   8 1 4 8.5  
17. Richter, Thomas   1792   SG 1871 Löberit   8 1 4 8.5  
18. Zeuner, Michael   2090   Aufbau Elbe Mag   7 2 4 8.0  
19. Schütze, Andre   1928   SV Emscher 31 I   7 2 4 8.0  
20. Daus, Andreas   1591   SG 1871 Löberit   7 2 4 8.0  
21. Ramm, Carsten   1643   SG 1871 Löberit   7 2 4 8.0  
22. Hille, Wolfram   1926   SC Raguhn   6 3 4 7.5  
23. Reiß, Konrad   1933   SG 1871 Löberit   7 1 5 7.5  
24. Thomaschewski, He   1857   SG 1871 Löberit   6 3 4 7.5  
25. Lehnert, Stefan   1200   SV Sangerhausen   7 1 5 7.5  
26. Lieder, Konrad   2033   SV Sangerhausen   6 2 5 7.0  
27. Günther, Christia   1600   SV Sangerhausen   7 0 6 7.0  
28. Konietzka, Bernd   1796   SV Emscher 31 I   6 1 3 6.5  
29. Münzberg, Stephan   1605   SG 1871 Löberit   5 2 6 6.0  
30. Seiler, Dirk   2000   SC Leipzig Gohl   5 2 6 6.0  
31. Schlotte, Tobias   1750   SV Emscher 31 I   5 2 6 6.0  
32. Reiß, Rebekka   1565   SG 1871 Löberit   3 6 4 6.0  
33. Strache, Michael   1830   SV Sangerhausen   5 2 6 6.0  
34. Kölling, Reiner   1726   SC Raguhn   6 0 7 6.0  
35. Tobczewski, Peter   1915   SV Emscher 31 I   4 3 3 5.5  
36. Kneip, Karl   1888   SV Emscher 31 I   5 1 4 5.5  
37. Fenske, Klaus-Die   1881   SG 1871 Löberit   4 3 6 5.5  
38. Krannich, Thomas   1935   SC Raguhn   4 3 6 5.5  
39. Zemskij, Ewgenij   1870   SV Emscher 31 I   5 0 4 5.0  
40. Eric   1603   Aufbau Elbe Mag   4 1 8 4.5  
41. Beltz, Franziska   2000   SC Leipzig Gohl   2 4 7 4.0  
42. Reiß, Stephanie   1488   SG 1871 Löberit   4 0 9 4.0  
43. Malina, Fredi   1780   SV Emscher 31 I   3 1 9 3.5  
44. Teichmann, Gerhar   1596   SC Raguhn   3 1 9 3.5  
45. Burau, Vadim   1250   SV Emscher 31 I   3 0 8 3.0  
46. Bombien, Anne   838   SG 1871 Löberit   2 2 9 3.0  
47. Liesigk, Reinhard   1806   SG 1871 Löberit   2 0 11 2.0  
48. Fischer, Jörg   1739   SG 1871 Löberit   2 0 11 2.0  
49. Becker, Wilma   1700   SC Leipzig Gohl   2 0 11 2.0  
50. Reiß, Viktoria   1040   SG 1871 Löberit   2 0 11 2.0  
51. Reiß, Josephine   1071   SG 1871 Löberit   0 3 9 1.5  
52. Viciski, Mike   1248   SV Emscher 31 I   1 1 11 1.5  
53. Hellwig, Karin   1400   SG 1871 Löberit   1 1 11 1.5  
54. Schiefke, Kevin   802   SG 1871 Löberit   1 0 7 1.0  
55. Daus, Sebastian   935   SG 1871 Löberit   1 0 12 1.0  
56. Kabisch, Anne   1000   SC Leipzig Gohl   1 0 12 1.0  
57. Lüder, Michael   1220   SV Emscher 31 I   0 0 2 0.0  
58. Flegel, Franziska   1089   SG 1871 Löberit   0 0 6 0.0  
59. Daus, Christian   923   SG 1871 Löberit   0 0 13 0.0  

» Schachtage 2003 | Zum Seitenanfang