Kleeblatt-Open Halle 2015

Home
News
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1. Schulz,Karsten 2304 2264 6W1 8S1 9W1 14S1 5W1 3W½ 4S½ 11S1 17W1 8.0 46.5 41.75
2. Hartge,Gedeon 1858 1940 36S1 21W1 4S½ 9W0 10S½ 26W1 33S1 8S1 3W1 7.0 41.5 33.50
3. Ozeran,Volodymyr 2133 2058 15W1 16S½ 22S1 4W1 11W1 1S½ 8W½ 5S1 2S0 6.5 48.5 36.75
4. Kalkhof,Stefan,Dr 2221 2176 39W1 28S1 2W½ 3S0 16W1 14S½ 1W½ 15S1 8W1 6.5 46.0 32.50
5. Jandke,Manfred 2091 2028 34S1 13W½ 33S1 10W1 1S0 7W1 14S½ 3W0 15S1 6.0 45.0 28.75
6. Zoun,Mikhail 1819 1869 1S0 27W1 38S½ 23W1 21S½ 10W0 26S1 18W1 22S1 6.0 40.0 25.75
7. Liebscher,Helmar 2100 1944 42W1 14S0 15W0 35S1 34W1 5S0 30W1 25S1 9W1 6.0 36.5 23.50
8. Weber,Benedikt 2009 1979 43S1 1W0 23S1 13W1 12S1 25W1 3S½ 2W0 4S0 5.5 47.5 24.25
9. Schäfer,Reyk 2127 2066 31S1 18W1 1S0 2S1 25W0 12W½ 23S1 14W1 7S0 5.5 45.0 28.25
10. Geiling,Christian 2182 2118 20W1 17S1 14W½ 5S0 2W½ 6S1 15W0 21W1 11S½ 5.5 44.5 29.25
11. Schütze,Norman 2296 2235 12S½ 33W½ 26S1 18W1 3S0 27W1 25S1 1W0 10W½ 5.5 42.5 24.25
12. Breitfeld,Joachim 1993 1864 11W½ 24S½ 30W1 17S1 8W0 9S½ 21S0 28W1 29W1 5.5 38.5 24.75
13. Teichmann,Felix 1979 1895 37W1 5S½ 16W½ 8S0 38W1 15S0 29W1 22W½ 21S1 5.5 38.0 22.75
14. Kreyssig,Robert 2204 2147 26S1 7W1 10S½ 1W0 22S1 4W½ 5W½ 9S0 16W½ 5.0 47.0 26.00
15. Treiber,Marco 1871 1725 3S0 19W1 7S1 21W0 18S1 13W1 10S1 4W0 5W0 5.0 46.0 27.00
16. Leibovitch,Iziasl 2049 1943 19S1 3W½ 13S½ 22W½ 4S0 23W0 36S1 33W1 14S½ 5.0 41.0 22.75
17. Schäfer,Sven 1999 1953 38S1 10W0 34S1 12W0 31S1 21W½ 22S½ 27W1 1S0 5.0 39.5 19.00
18. Kreyssig,Bruno 1937 1940 41W1 9S0 35W1 11S0 15W0 34S1 38W1 6S0 32W1 5.0 36.0 17.00
19. Ziegenfuß,Antonia 1627 1426 16W0 15S0 44W1 20S1 24W0 29S0 43W1 30S1 25W1 5.0 33.0 14.50
20. Bertz,Siegfried 1884 1752 10S0 38W0 41S1 19W0 33S0 43W1 40S1 23W1 27S1 5.0 31.5 16.00
21. Otikova,Elina 2010 35W1 2S0 24W½ 15S1 6W½ 17S½ 12W1 10S0 13W0 4.5 44.0 21.75
22. Katz,Roland 2070 1983 30W1 25S1 3W0 16S½ 14W0 24S1 17W½ 13S½ 6W0 4.5 41.5 20.25
23. Münzberg,Stephan 1957 1830 24W½ 29S1 8W0 6S0 32W1 16S1 9W0 20S0 33S1 4.5 39.5 18.75
24. Rümmler,Roland 1975 1826 23S½ 12W½ 21S½ 38W½ 19S1 22W0 27S0 39W1 28S½ 4.5 35.0 18.75
25. Bergmann,Marcus 1893 40S1 22W0 43S1 28W1 9S1 8S0 11W0 7W0 19S0 4.0 39.0 14.00
26. Nürnberger,Thomas 1777 14W0 39S1 11W0 30S1 29W1 2S0 6W0 32S0 38W1 4.0 38.5 14.00
27. Henning,Marvin 1774 1655 29W½ 6S0 32W1 33W1 28S½ 11S0 24W1 17S0 20W0 4.0 38.0 16.00
28. Hoffmann,Uwe 2124 1962 32W1 4W0 31S1 25S0 27W½ 33W0 35S1 12S0 24W½ 4.0 36.0 15.75
29. Ziegenfuß,Holger 2053 2001 27S½ 23W0 40S½ 43W1 26S0 19W1 13S0 31W1 12S0 4.0 35.5 14.00
30. Rudolph,Jürgen 1751 1637 22S0 37W1 12S0 26W0 41S1 40W1 7S0 19W0 35S1 4.0 35.0 13.00
31. Rudolph,Max 1815 1726 9W0 42S1 28W0 36S1 17W0 38S0 37W1 29S0 40W1 4.0 31.5 13.00
32. Fischer,Jörg 1792 1597 28S0 40W½ 27S0 42W1 23S0 39W½ 44S1 26W1 18S0 4.0 30.5 10.00
33. Benne,Horst 2065 1869 44W1 11S½ 5W0 27S0 20W1 28S1 2W0 16S0 23W0 3.5 41.0 11.75
34. Daub,Sebastian 1947 1704 5W0 41S1 17W0 40S1 7S0 18W0 39S0 36W1 37S½ 3.5 35.0 11.25
35. Markus,Nico 1798 1673 21S0 36W1 18S0 7W0 39S½ 41W1 28W0 38S1 30W0 3.5 33.0 11.00
36. Eichhorn,Mike 1607 1328 2W0 35S0 39W1 31W0 43S1 37S½ 16W0 34S0 44W1 3.5 31.0 6.25
37. Richter,Joachim 1631 1323 13S0 30S0 42W½ 39S0 44W1 36W½ 31S0 41S1 34W½ 3.5 29.5 8.00
38. Gremmer,Dieter 1730 1579 17W0 20S1 6W½ 24S½ 13S0 31W1 18S0 35W0 26S0 3.0 39.0 14.25
39. Petersohn,Sadko 1601 1551 4S0 26W0 36S0 37W1 35W½ 32S½ 34W1 24S0 42S0 3.0 33.0 10.75
40. Ziegenfuß,Larissa 1567 1320 25W0 32S½ 29W½ 34W0 42S1 30S0 20W0 44W1 31S0 3.0 31.5 7.00
41. Ptitsyn,Vadim 1669 1418 18S0 34W0 20W0 44S1 30W0 35S0 42S1 37W0 43S1 3.0 29.0 4.50
42. Fiedler,Gerd 1677 1497 7S0 31W0 37S½ 32S0 40W0 44S1 41W0 43S½ 39W1 3.0 28.0 5.50
43. Kreyssig,Markus 1634 1618 8W0 44S1 25W0 29S0 36W0 20S0 19S0 42W½ 41W0 1.5 33.0 1.50
44. Lang,Thomas 1071 33S0 43W0 19S0 41W0 37S0 42W0 32W0 40S0 36S0 0.0 28.5 0.00

« Kleeblatt-Open 2014 | » Kleeblatt-Open 2016 | Zum Seitenanfang