Kleeblatt-Open Halle 2016

Home
News
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 9. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1. Ziegenfuß,Holger 2075 2006 19s1 3w0 17s1 12w1 5s1 7w1 4w½ 6s1 8w1 7.5 43.5 39.25
2. Schütze,Norman 2322 2296 10s1 11w½ 12s½ 4w½ 13s1 6w0 15s1 3s1 5w1 6.5 43.0 34.75
3. Schulz,Karsten 2283 2226 15w1 1s1 21w1 7s0 8w1 4s½ 6s½ 2w0 14s1 6.0 46.0 32.50
4. Geiling,Christian 2182 2102 27w1 9s½ 16w1 2s½ 7w1 3w½ 1s½ 5s0 6w½ 5.5 47.0 29.50
5. Jacobi,Robin 2252 2196 17s1 7w0 26s1 9s1 1w0 14s½ 10w1 4w1 2s0 5.5 46.0 27.50
6. Hartge,Gedeon 2147 2083 26s1 21w0 19s1 11w½ 12s1 2s1 3w½ 1w0 4s½ 5.5 44.0 27.75
7. Katz,Roland 2057 1956 30w1 5s1 22w1 3w1 4s0 1s0 18w1 8s0 9w½ 5.5 44.0 24.75
8. Otikova,Elina   2020 25s1 12w½ 11s½ 22w1 3s0 21s1 9w½ 7w1 1s0 5.5 42.5 25.25
9. Altstadt,Karl-Sim 2002 1965 29s1 4w½ 13s1 5w0 18s1 11w½ 8s½ 14w½ 7s½ 5.5 41.5 25.25
10. Deutsch,Joey 1911 1855 2w0 20s1 23w0 31s1 22s1 13w½ 5s0 12w1 18s1 5.5 39.0 22.50
11. Hoffmann,Uwe 2144 1998 20w1 2s½ 8w½ 6s½ 23w1 9s½ 14w0 16s½ 13s½ 5.0 42.5 25.00
12. Teichmann,Felix 1918 1869 28w1 8s½ 2w½ 1s0 6w0 25s1 21w1 10s0 27w1 5.0 42.0 21.00
13. Frotscher,Thomas 2118 2023 23w1 16s½ 9w0 24s1 2w0 10s½ 27w1 18s½ 11w½ 5.0 40.0 21.50
14. Stanke,Achim 2127 1934 22s0 24w½ 15s½ 25w1 26s1 5w½ 11s1 9s½ 3w0 5.0 39.0 22.50
15. Rudolf,Henning   1848 3s0 19w0 14w½ 29s1 24w1 23s1 2w0 26s1 16w½ 5.0 38.5 19.00
16. Rümmler,Roland 1952 1878 32s1 13w½ 4s0 23s½ 20w1 18w0 17s1 11w½ 15s½ 5.0 38.5 19.00
17. Ziegenfuß,Antonia 1728 1798 5w0 30s1 1w0 20s0 28w1 19s1 16w0 23s1 21w1 5.0 38.5 18.00
18. Petiko,Nikolai 2064 2007 24w1 22s0 27w1 21s1 9w0 16s1 7s0 13w½ 10w0 4.5 38.5 19.00
19. Rudolph,Jürgen 1782 1593 1w0 15s1 6w0 27s1 21w0 17w0 31s1 28s½ 26w1 4.5 37.5 15.75
20. Weigelt,Joachim 1755 1578 11s0 10w0 32s1 17w1 16s0 26w½ 23w½ 27s½ 28w1 4.5 35.0 14.00
21. Breitfeld,Joachim 2000 1887 31w1 6s1 3s0 18w0 19s1 8w0 12s0 22w1 17s0 4.0 40.0 16.00
22. Ziegenfuß,Larissa 1582 1428 14w1 18w1 7s0 8s0 10w0 27s0 25w1 21s0 30w1 4.0 37.5 15.50
23. Markus,Roland 1725 1611 13s0 32w1 10s1 16w½ 11s0 15w0 20s½ 17w0 31s1 4.0 37.0 12.25
24. Markus,Nico 1782 1607 18s0 14s½ 28w1 13w0 15s0 30w1 26s0 29w½ 32s1 4.0 31.0 9.25
25. Gremmer,Dieter 1739 1609 8w0 28s0 30w1 14s0 31w1 12w0 22s0 32w1 29s1 4.0 29.5 6.50
26. Treiber,Marco 1836 1676 6w0 31s1 5w0 28s1 14w0 20s½ 24w1 15w0 19s0 3.5 37.5 11.75
27. Mächler,Frank 1840 1714 4s0 29w1 18s0 19w0 30s1 22w1 13s0 20w½ 12s0 3.5 35.5 10.75
28. Schürmann,Mike     12s0 25w1 24s0 26w0 17s0 29w1 32s1 19w½ 20s0 3.5 33.0 8.75
29. Schott,Arthur   1538 9w0 27s0 31w0 15w0 32s1 28s0 30w1 24s½ 25w0 2.5 29.5 4.00
30. Fiedler,Gerd 1699 1492 7s0 17w0 25s0 32w1 27w0 24s0 29s0 31w1 22s0 2.0 30.5 2.00
31. Eichhorn,Mike 1643 1415 21s0 26w0 29s1 10w0 25s0 32w1 19w0 30s0 23w0 2.0 30.0 2.50
32. Lang,Thomas 1352 1009 16w0 23s0 20w0 30s0 29w0 31s0 28w0 25s0 24w0 0.0 29.5 0.00

« Kleeblatt-Open 2015 | Zum Seitenanfang