21. Löberitzer Schachtage 2006

Mannschaftsblitzturnier, Fortschrittstabelle

Home
News
Schachtage
Schachtage 2006
Kreuztabelle
Brettwertung
Fortschrittstabelle: Stand nach der 15. Runde (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Man.Pk Brt.Pk
1. SG 1871 Löberitz I     10H2 11G4 13H2½ 4H2 8G4 5H3 2G2 6H3½ 7G3 9G4 3H3 12G4 14H4 15G4 16G4 27 49.0
2. Die gloreichen Vier     8G2½ 6H4 4G2 5H3 3G2 9H2½ 1H2 14G3½ 12H4 7G3 11G3 10H2 13G4 16H4 15H4 26 45.5
3. SG Aufbau Elbe Magdeburg     7H2½ 9G1½ 12H3½ 10G2½ 2H2 4H1½ 14G2 8G1 4 15H4 1G1 6H3 5G3 11H3 13G3½ 20 38.0
4. Venta Ventspils     17G4 19H4 2H2 1G2 9H1½ 3G2½ 6G1 5H2 11H4 8G3 12G2 7H½ 10G2½ 14H2½ 18G4 20 37.5
5. SK Dessau I     12H3 13G2 9H3½ 2G1 10H3 1G1 11H2 4G2 14H4 6G2 8H2 18G3 3H1 4 19G4 19 37.5
6. Lok Aschersleben     16H3 2G0 18H3 9G1½ 15H3 13G3 4H3 1G½ 8H2 5H2 17G3 3G1 19H3 10G2 4 19 34.0
7. SG 1871 Löberitz Oldies     3G1½ 17H1½ 14G1½ 4 16H3 10G4 13H3½ 9G2½ 1H1 2H1 15G3½ 4G3½ 8H2 19G4 12H2 18 38.5
8. SV Sangerhausen     2H1½ 16G3 15H3½ 13G3 1H0 11G2½ 9G2 3H3 6G2 4H1 5G2 17H4 7G2 18H3 10H1 18 33.5
9. Aufbau Bernburg     18G3 3H2½ 5G½ 6H2½ 4G2½ 2G1½ 8H2 7H1½ 15G2 1H0 19G4 13H2 4 17H3½ 14G1½ 17 33.0
10. BC mit B (ingo)     1G2 15H2 17G3½ 3H1½ 5G1 7H0 4 11G1 19H4 18H2½ 16G3 2G2 4H1½ 6H2 8G3 16 33.0
11. C4 + 4     15G2 1H0 19G4 14H2 12G3 8H1½ 5G2 10H3 4G0 16G2 2H1 4 18H2 3G1 17H4 15 31.5
12. SF Hettstedt     5G1 14H3 3G½ 16H2½ 11H1 18G3 15G2 19H3 2G0 4 4H2 1H0 17G3½ 13H1 7G2 15 28.5
13. SG 1871 Löberitz Frauen     14G3 5H2 1G1½ 8H1 19G2½ 6H1 7G½ 4 16H1 17G3½ 18H2½ 9G2 2H0 12G3 3H½ 14 28.0
14. Lucky Looser Horst     13H1 12G1 7H2½ 11G2 18H3½ 17G2½ 3H2 2H½ 5G0 19G2 4 16H2 1G0 4G1½ 9H2½ 14 27.0
15. SK Dessau 93 II     11H2 10G2 8G½ 17H2½ 6G1 4 12H2 18G3 9H2 3G0 7H½ 19H3 16G2½ 1H0 2G0 14 25.0
16. SG 1871 Löberitz II     6G1 8H1 4 12G1½ 7G1 19H3 18H4 17G2 13G3 11H2 10H1 14G2 15H1½ 2G0 1H0 11 27.0
17. SC Raguhn     4H0 7G2½ 10H½ 15G1½ 4 14H1½ 19G3 16H2 18G1½ 13H½ 6H1 8G0 12H½ 9G½ 11G0 7 19.0
18. SV 51 Zerbst     9H1 4 6G1 19H2 14G½ 12H1 16G0 15H1 17H2½ 10G1½ 13G1½ 5H1 11G2 8G1 4H0 6 20.0
19. SG 1871 Löberitz Jugend     4 4G0 11H0 18G2 13H1½ 16G1 17H1 12G1 10G0 14H2 9H0 15G1 6G1 7H0 5H0 4 14.5

» Endstand 2007 | Zum Seitenanfang