15. Nachtblitzturnier

am 2./3.10.2003 in Löberitz

Home
News
Sitemap
Vereinsturniere
Nachtblitzturnier
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte SoBerg DWZ neu
1 Schuster, Martin 2144 SG 1871 Löberitz 14 0 2 14.0 99.00 2132 (-12)
2 Weiss, Michael 1833 Naumburger SV 1951 14 0 2 14.0 98.50 1886 (+53)
3 Schütze, Norman 2039 SG 1871 Löberitz 13 1 2 13.5 88.50 2035 (-4)
4 Schwager, Kurt 1823 SG Chemie Wolfen 12 0 4 12.0 78.50 1840 (+17)
5 Reiß, Konrad 1920 SG 1871 Löberitz 11 2 3 12.0 75.25 1915 (-5)
6 Fenske, Klaus-Dieter 1845 SG 1871 Löberitz 11 1 4 11.5 68.00 1847 (+2)
7 Thomaschewski, Heiko 1803 SG 1871 Löberitz 9 2 5 10.0 51.75 1789 (-14)
8 Schütze, Martin 1643 SG 1871 Löberitz 8 2 6 9.0 58.25 1652 (+9)
9 Richter, Thomas 1769 SG 1871 Löberitz 7 1 8 7.5 32.25 1715 (-54)
10 Reiß, Rebekka 1583 SG 1871 Löberitz 7 1 8 7.5 29.50 1578 (-5)
11 Münzberg, Stephan 1537 1. Schachclub Anhalt 6 0 10 6.0 31.00 1512 (-25)
12 Trojahn, Ronny 1142 SG 1871 Löberitz 5 2 9 6.0 23.75 1205 (+63)
13 Fleischer, Matthias 1000 VfB Gröbzig 4 1 11 4.5 11.50 1055 (+55)
14 Reiß, Stephanie 1478 SG 1871 Löberitz 3 2 11 14.0 12.00 1423 (-55)
15 Dietsch, Christel 1000 VfB Gröbzig 3 0 13 3.0 7.50 1017 (+17)
16 Köhler, Alois 1000 VfB Gröbzig 1 0 15 1.0 0.50 968 (-32)
17 Schiefke, Kevin 684 SG 1871 Löberitz 0 1 15 0.5 3.75 685 (+1)

« Nachtblitzturnier 2002 | » Nachtblitzturnier 2004 | Zum Seitenanfang