Kleeblatt-Open Halle 2014

Home
News

» Endstand

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1. Schütze,Norman 2284 2247 20S1 16W1 4S½ 5W1 2W1 13S1 12S1 3W1 9W1 8.5 45.0 43.00
2. Schmidt,Jörg,Prof 2112 1996 18S1 19W1 8S1 13W1 1S0 12W½ 3W½ 4S½ 10W1 6.5 46.5 34.00
3. Frotscher,Thomas 2128 2036 21S1 15W1 13S0 16W1 4S½ 8W1 2S½ 1S0 14W1 6.0 46.5 30.75
4. Schäfer,Reyk 2104 2026 25W1 24S1 1W½ 12S½ 3W½ 14S½ 7W1 2W½ 5S½ 6.0 46.5 29.00
5. Katz,Roland 2097 1997 22W1 17S½ 7W1 1S0 15S½ 21W1 14W½ 12S1 4W½ 6.0 44.0 29.00
6. Leibovitch,Iziasl 2056 1955 26S1 8W0 21S1 22W1 13S0 17W1 10W½ 14S½ 15S1 6.0 39.0 26.75
7. Henning,Marvin 1651 10W1 12S½ 5S0 11W1 9S1 15W½ 4S0 8W½ 20S1 5.5 44.0 28.25
8. Geiling,Christian 2201 2172 29W1 6S1 2W0 17S1 12W0 3S0 21W1 7S½ 13S1 5.5 43.0 26.25
9. Hoffmann,Uwe 2130 1972 30W½ 27S1 17W½ 14S½ 7W0 28W1 11S1 16W1 1S0 5.5 41.5 24.25
10. Ozeran,Volodymyr 2120 2023 7S0 26W1 20S1 15W0 22S1 16W1 6S½ 13W1 2S0 5.5 41.0 24.50
11. Otikova,Elina 1883 27W½ 30S1 12W0 7S0 29W1 26S1 9W0 25S1 24S1 5.5 34.0 19.75
12. Weber,Benedikt 1947 1960 23S1 7W½ 11S1 4W½ 8S1 2S½ 1W0 5W0 17S½ 5.0 48.5 26.50
13. Nowak,Stefan 1999 1955 28W1 14S1 3W1 2S0 6W1 1W0 15S1 10S0 8W0 5.0 48.0 25.50
14. Zoun,Mikhail 1873 1844 32S1 13W0 23S1 9W½ 27S1 4W½ 5S½ 6W½ 3S0 5.0 42.0 22.25
15. Breitfeld,Joachim 2007 1846 36W1 3S0 25W1 10S1 5W½ 7S½ 13W0 23S1 6W0 5.0 41.5 19.75
16. Teichmann,Felix 1869 1866 34W1 1S0 29W1 3S0 25W1 10S0 18W1 9S0 23W1 5.0 41.5 18.50
17. Rümmler,Roland 1997 1865 35S1 5W½ 9S½ 8W0 18S1 6S0 25W½ 28S1 12W½ 5.0 40.0 21.00
18. Hahmann,Hartmut 1589 2W0 36S1 24W½ 19S½ 17W0 20W1 16S0 29S1 25W1 5.0 36.0 16.25
19. Bocionek,Dieter 1954 1789 31W1 2S0 22W0 18W½ 26S0 30S½ 24W½ 27W1 28S1 4.5 33.5 16.25
20. Müller,Heinz 1982 1768 1W0 28S1 10W0 23S0 30W1 18S0 31W1 33S1 7W0 4.0 38.5 13.00
21. Mächler,Frank 1840 1690 3W0 34S1 6W0 31S1 23W1 5S0 8S0 24W0 33W1 4.0 37.5 12.50
22. Markus,Nico 1802 1624 5S0 32W1 19S1 6S0 10W0 23W0 30S½ 26W1 29S½ 4.0 36.5 14.50
23. Gremmer,Dieter 1764 1569 12W0 31S1 14W0 20W1 21S0 22S1 26W1 15W0 16S0 4.0 35.5 14.50
24. Wittmann,Thomas 1870 33S1 4W0 18S½ 27W0 28S0 32W1 19S½ 21S1 11W0 4.0 35.0 14.75
25. Markus,Roland 1752 1672 4S0 35W1 15S0 32W1 16S0 27W1 17S½ 11W0 18S0 3.5 38.0 11.50
26. Heuer,Frank 1677 1520 6W0 10S0 36W1 29S½ 19W1 11W0 23S0 22S0 34W1 3.5 35.5 9.75
27. Rudolph,Jürgen 1798 1518 11S½ 9W0 30W1 24S1 14W0 25S0 28W0 19S0 36W1 3.5 35.0 11.25
28. Fischer,Jörg 1808 1568 13S0 20W0 35S½ 33W1 24W1 9S0 27S1 17W0 19W0 3.5 34.5 11.75
29. Böhme,Sebastian 1746 1697 8S0 33W1 16S0 26W½ 11S0 34W½ 32S1 18W0 22W½ 3.5 34.5 11.00
30. Rudolf,Henning 1583 9S½ 11W0 27S0 35W1 20S0 19W½ 22W½ 34S0 31S1 3.5 32.5 12.50
31. Hauke,Hans 19S0 23W0 33S1 21W0 32S0 36W1 20S0 35S1 30W0 3.0 28.5 6.50
32. Hegner,Uwe 1174 14W0 22S0 34W1 25S0 31W1 24S0 29W0 36S½ 35W½ 3.0 28.0 7.25
33. Fiedler,Gerd 1712 1470 24W0 29S0 31W0 28S0 36S1 35W1 34S1 20W0 21S0 3.0 27.0 6.00
34. Petersohn,Sadko 1584 1395 16S0 21W0 32S0 36W½ 35S½ 29S½ 33W0 30W1 26S0 2.5 28.0 7.00
35. Eichhorn,Mike 1636 1297 17W0 25S0 28W½ 30S0 34W½ 33S0 36S1 31W0 32S½ 2.5 27.0 5.50
36. Lang,Thomas 1234 15S0 18W0 26S0 34S½ 33W0 31S0 35W0 32W½ 27S0 1.0 28.5 2.75

» Kleeblatt-Open 2015 | Zum Seitenanfang