Helmut-Schütz-Gedenkturnier Gardelegen 2012

Home
News
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 9. Runde
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1. Schneider,Ilja 2490 2469 26W1 8S1 4W1 12S1 6W1 7S1 3W1 9S½ 2W0 7.5 51.0 41.25
2. Hansch,Stephan 1920 1918 27S1 22W1 6S½ 13W½ 5W½ 4S½ 19W1 7S1 1S1 7.0 48.5 37.25
3. Epishin,Vladimir 2567 36S- 31S1 30W1 19S1 12W1 14W1 1S0 4W1 6S1 7.0 43.5 33.00
4. Hansch,Karsten 2019 2068 17S1 23W1 1S0 22W1 8S½ 2W½ 5W1 3S0 9W1 6.0 52.5 31.75
5. Belov,Igor 2051 1998 16S1 15W1 12S0 21W1 2S½ 8W1 4S0 10W½ 14S1 6.0 48.5 31.25
6. Reznikov,Emmanoui 2047 1885 24W1 11S1 2W½ 14S1 1S0 10W0 23S1 8W1 3W0 5.5 52.0 28.50
7. Hansch,Torsten 2080 2034 20S0 33W1 16S1 23W1 13S1 1W0 10S½ 2W0 17W1 5.5 47.5 25.75
8. Krneta,Slavko 1895 1808 37S1 1W0 20W1 26S1 4W½ 5S0 21W1 6S0 19W1 5.5 45.5 23.50
9. Domröse,Michael 1902 1803 31W1 20S½ 14W0 24S1 10S½ 29W1 13S1 1W½ 4S0 5.5 45.0 25.25
10. Breitfeld,Joachim 2058 1862 30W½ 19S0 33W1 18S1 9W½ 6S1 7W½ 5S½ 11W½ 5.5 44.5 27.00
11. Kelm,Daniel 1781 1709 34W1 6W0 17S½ 29W½ 16S1 13W0 27S1 22W1 10S½ 5.5 41.5 24.00
12. Ahlers,Volkmar 1990 1883 28W1 18S1 5W1 1W0 3S0 19S0 26W1 14W½ 16S½ 5.0 48.0 24.00
13. Lechnauer,Uwe 1939 1839 25W1 21S1 19W½ 2S½ 7W0 11S1 9W0 17S0 26W1 5.0 46.0 24.25
14. Dannehr,Jürgen 1966 29S½ 36W1 9S1 6W0 20W1 3S0 15W1 12S½ 5W0 5.0 45.0 22.25
15. Mäder,Jürgen 1895 1791 32W1 5S0 24W½ 20S0 33W1 22W1 14S0 21S1 18W½ 5.0 41.0 20.75
16. Bethge,Maximilian 1459 5W0 32S1 7W0 31S1 11W0 34S1 28W1 19S½ 12W½ 5.0 41.0 19.25
17. Brüchner,Sören 1433 4W0 39S1 11W½ 30S½ 19W0 31S1 25W1 13W1 7S0 5.0 40.0 19.50
18. Bethge,Jürgen 1728 38S1 12W0 29S½ 10W0 27S0 37W1 32S1 20W1 15S½ 5.0 36.0 17.25
19. Holtmeier,Volker 1793 33S½ 10W1 13S½ 3W0 17S1 12W1 2S0 16W½ 8S0 4.5 48.5 22.25
20. Raub,Jerome 1565 7W1 9W½ 8S0 15W1 14S0 21S0 30W1 18S0 33W1 4.5 43.0 20.25
21. Janeke,Thomas 1680 35S1 13W0 27S1 5S0 25W½ 20W1 8S0 15W0 28S1 4.5 42.0 18.25
22. Schwartz,Simon 1614 40W1 2S0 25W1 4S0 28W1 15S0 29W1 11S0 24W½ 4.5 40.5 14.75
23. Radonz,Hartmut 1712 39W1 4S0 28W1 7S0 26W½ 25S1 6W0 24S0 29W1 4.5 39.5 16.00
24. von Angern,Cedric 1439 6S0 34W1 15S½ 9W0 29S0 30S½ 38W1 23W1 22S½ 4.5 37.5 16.50
25. Nauditt,Friedhelm 1390 13S0 35W1 22S0 36W1 21S½ 23W0 17S0 32W1 34S1 4.5 37.0 15.75
26. Radonz,Erik 1612 1S0 37W1 36S1 8W0 23S½ 27W½ 12S0 31W1 13S0 4.0 41.0 13.75
27. Neugebauer,Uwe 1315 2W0 40S1 21W0 32S½ 18W1 26S½ 11W0 28S0 37W1 4.0 37.0 12.25
28. Runge,Dieter 1424 12S0 38W1 23S0 37W1 22S0 32W1 16S0 27W1 21W0 4.0 36.0 12.50
29. Dannehr,Kerstin 1394 14W½ 30S½ 18W½ 11S½ 24W1 9S0 22S0 34W½ 23S0 3.5 41.5 15.75
30. Tallowitz,Helmut 1496 10S½ 29W½ 3S0 17W½ 32S0 24W½ 20S0 36W1 31S½ 3.5 40.0 14.00
31. Schlegel,Kai-Frie 1290 9S0 3W0 38S1 16W0 35S1 17W0 37S1 26S0 30W½ 3.5 38.5 10.25
32. Schweda,Finn-Luka 1130 15S0 16W0 35S1 27W½ 30W1 28S0 18W0 25S0 39S1 3.5 36.5 11.00
33. Ehrt,Tobias 1117 19W½ 7S0 10S0 34W1 15S0 38S0 40W1 35W1 20S0 3.5 34.5 9.75
34. Niemann,Fritz 1098 11S0 24S0 40W1 33S0 36W1 16W0 39S1 29S½ 25W0 3.5 32.0 7.25
35. Bude,Johannes 21W0 25S0 32W0 39S1 31W0 40W½ 36S1 33S0 38W1 3.5 27.0 7.25
36. Hansch,Bianca 1140 3W+ 14S0 26W0 25S0 34S0 39W1 35W0 30S0 40W1 3.0 33.5 9.50
37. Borchers,Klaus-Pe 1162 8W0 26S0 39W1 28S0 38W1 18S0 31W0 40S1 27S0 3.0 30.5 4.50
38. Knappe,Stefan 973 18W0 28S0 31W0 40S1 37S0 33W1 24S0 39W0 35S0 2.0 29.5 4.00
39. Hinz,Martin 795 23S0 17W0 37S0 35W0 40S1 36S0 34W0 38S1 32W0 2.0 28.5 2.50
40. Albrecht,Ina 22S0 27W0 34S0 38W0 39W0 35S½ 33S0 37W0 36S0 0.5 29.0 1.75

Zum Seitenanfang