Schnellturnier Reideburg 2007

Home
News
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Völkel, Gerd   1960   Zwickauer SC   6 1 0 6.5 33.5 30.75
2. Hartung, Thomas   2027   SV Merseburg 99   5 2 0 6.0 29.5 24.25
3. Nitsch, Thomas   1906   Einheit Halle   4 3 0 5.5 32.5 23.50
4. Franke, Uwe   1749   SK Fortuna Leip   5 1 1 5.5 31.5 22.25
5. Muster, Frank   2009   USV Halle   5 1 1 5.5 23.5 19.75
6. Schwager, Kurt   1798   Chemie Wolfen   5 0 2 5.0 32.5 21.50
7. Mädel, Katja   1874   SV Merseburg 99   4 2 1 5.0 32.0 20.00
8. Just, Joachim   1984   SV Motor Zeitz   3 4 0 5.0 31.0 21.50
9. Hansen, Hans   1919   AHF Halle   4 2 1 5.0 30.5 19.50
10. Appel, Jürgen   1731   Zwickauer SC   5 0 2 5.0 28.0 18.50
11. Lehmann, Karl-Hei   1990   SK Fortuna Leip   5 0 2 5.0 26.5 17.50
12. Faber, Lutz   1739   Zwickauer SC   5 0 2 5.0 26.0 17.50
13. Rümmler, Roland   1904   Naumburger SV   4 1 2 4.5 33.0 19.00
14. Bergmann, Markus           4 1 2 4.5 29.5 15.75
15. Richter, Thomas (   1757   SG Löberitz   3 3 1 4.5 29.0 17.25
16. Senebald, Ronald   1912   Einheit Halle   3 3 1 4.5 28.5 17.00
17. Domaske, Susann   1498   AHF Halle   4 1 2 4.5 26.0 13.25
18. Jahner, Marius   1945   USV Halle   4 1 2 4.5 26.0 12.75
19. Bärthel, Klaus   1854   Naumburger SV   4 1 2 4.5 24.5 14.75
20. Bertz, Siegfried   1880   TSV Aken 1863   3 3 1 4.5 23.5 13.50
21. Ullrich, Karl-Hei   1902   TSG Calbe   4 1 2 4.5 23.5 11.75
22. Mädel, Detlef   1545   RSV 1990   4 1 2 4.5 22.5 13.00
23. Naumann, Frank   1739   Einheit Halle   4 0 3 4.0 30.0 15.00
24. Schmidt, Thomas   1850   RSV 1990   4 0 3 4.0 29.0 13.00
25. Vieten, Mario   1704   TSV Aken 1863   4 0 3 4.0 28.5 13.50
26. Schulz, Bernhard   1557   Zwickauer SC   3 2 2 4.0 27.0 13.25
27. Markus, Nico   1676   SV Sangerhausen   3 2 2 4.0 26.5 13.50
28. Hentschel, Uwe   1758   RSV 1990   4 0 3 4.0 26.5 13.00
29. Richter, Thomas (   1776   SV Motor Zeitz   3 2 2 4.0 25.5 13.75
30. Pelz, Harry       PTSV Halle   4 0 3 4.0 25.5 13.00
31. Burgsdorf, Frank   1726   PTSV Halle   3 2 2 4.0 25.5 11.75
32. Höfel, Matthias   1304   RSV 1990   2 4 1 4.0 23.5 12.00
33. Hoffmann, Steffen   1901   SK Fortuna Leip   4 0 3 4.0 22.5 9.50
34. Wolke, Ralf   1693   RSV 1990   4 0 3 4.0 22.0 8.00
35. Kindl, Björn   1212   Zwickauer SC   4 0 3 4.0 21.5 10.00
36. Müller, Heinz   1775   Union Sandersdo   4 0 3 4.0 21.5 9.00
37. Kröner, Mario   1637   Zwickauer SC   4 0 3 4.0 18.5 8.00
38. Meißner, Rüdiger   1903   Einheit Halle   2 3 2 3.5 31.0 14.25
39. Hoffmann, Frank   1308   RSV 1990   3 1 3 3.5 27.5 10.75
40. Schwebbach, Angel   1553   SV Sangerhausen   2 3 2 3.5 26.5 12.75
41. Hillberg, Heiko   1428   TSV Aken 1863   3 1 3 3.5 26.0 10.50
42. Markus, Roland   1662   SV Sangerhausen   3 1 3 3.5 24.5 9.25
43. Knopf, Felix   1468   AHF Halle   3 1 3 3.5 22.5 8.25
44. Bergmann, Hans-Di   1585   Sömmerda   3 1 3 3.5 21.5 8.25
45. Degner, Peter   1650   PTSV Halle   3 1 3 3.5 20.5 8.25
46. Schreiber, Uwe           3 1 3 3.5 20.0 8.75
47. Knopf, Gunnar   1554   AHF Halle   3 0 4 3.0 27.0 10.00
48. Knipl, Vaclav   1444   WSG V. WK   3 0 4 3.0 27.0 9.00
49. Scholz, Thomas   1447   RSV 1990   3 0 4 3.0 26.0 10.00
50. Kettmann, Hartmut   1524   TSV Aken 1863   1 4 2 3.0 26.0 9.75
51. Möllmann, H.-J.   1732   Einheit Halle   2 2 3 3.0 26.0 9.00
52. Franke, Christian   1087   SK Fortuna Leip   3 0 4 3.0 24.0 9.50
53. Teren, Tomas   1581   AHF Halle   3 0 4 3.0 23.5 8.00
54. Hoffmann, Heiko   1407   PTSV Halle   3 0 4 3.0 23.0 7.50
55. Förster, Sebastia   1491   Zwickauer SC   3 0 4 3.0 22.5 9.00
56. Müller, Dieter   1465   PTSV Halle   3 0 4 3.0 22.0 7.00
57. Heinke, Richard   1500   RSV 1990   2 2 3 3.0 21.5 6.75
58. Neuling, Holger   1600   SV Sangerhausen   2 2 3 3.0 20.5 5.75
59. Thunert, Martin       SV Sangerhausen   3 0 4 3.0 19.5 6.50
60. Steinicke, Benjam       TSV Aken 1863   2 2 3 3.0 18.5 5.25
61. Schiefke, Kevin   1197   SG Löberitz   2 1 4 2.5 24.0 6.75
62. Stuhlemmer, Stefa       TSV Aken 1863   1 3 3 2.5 24.0 6.50
63. Holfter, Dietrich   1341   PTSV Halle   1 3 3 2.5 23.5 7.50
64. Matyba, Dieter   1427   RSV 1990   2 1 4 2.5 22.0 6.00
65. Fröhlich, Werner   1515   WSG V. WK   2 1 4 2.5 19.5 5.50
66. Braun, Nicklas       SG Löberitz   2 1 4 2.5 17.5 2.50
67. Willsch, Karin   1505   Einheit Halle   2 0 5 2.0 28.0 8.50
68. Schreiber, Jörg           2 0 5 2.0 27.5 5.50
69. Proksch, Walter       PTSV Halle   2 0 5 2.0 23.0 4.50
70. Weselowski, Heinz       RSV 1990   2 0 5 2.0 22.5 4.00
71. Jung, Bernd       TSV Aken 1863   2 0 5 2.0 19.0 2.50
71. Kunzewitz, Marcel   1344   Zwickauer SC   2 0 5 2.0 19.0 2.50
73. Gottschling, Guid   1270   Zwickauer SC   1 2 4 2.0 18.5 3.00
74. Böckelmann, Annet       RSV 1990   1 1 5 1.5 22.5 1.25
75. Steinweg, Wolfgan   1295   PTSV Halle   0 3 4 1.5 20.5 3.25
76. Grossert, Hans       Teutschenthal   1 1 5 1.5 19.0 1.75
77. Tholen, Werner   1324   RSV 1990   1 1 5 1.5 17.5 1.25
78. Orav, Hans   1133   PTSV Halle   1 0 6 1.0 17.0 1.00
79. Böckelmann, Frank   1439   RSV 1990   0 2 5 1.0 16.0 1.50
80. Galow, Simon           0 1 6 0.5 16.0 0.50

« Reideburg 2006 | Zum Seitenanfang