Stendaler Open 2006

A-Turnier

Home
News
Bericht
B-Turnier
Schnellturnier
Blitzturnier
Kommentierte Partien
Fotoreport
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Wichmann, Cliff   2308 21W1 17S1 10W1 9S1 2S½ 8W1 4W1 6.5 32.5 29.50
2. Ovsejevitsch, Sergej   2493 27W1 20S1 4W1 11S1 1W½ 3S½ 9W1 6.0 33.5 27.50
3. Degtiarev, Jewgen   2344 26S1 5W1 18S½ 22W1 8S½ 2W½ 19S1 5.5 31.5 24.25
4. Schatz, Walter   2162 40S1 13W1 2S0 38W1 16S1 11W1 1S0 5.0 31.5 19.00
5. Heinze, Alexander   1931 31W1 3S0 24W1 27S½ 34W1 10S1 6W½ 5.0 29.0 19.25
6. Zech, Andreas   1958 37S½ 48W1 25S1 16W0 36S1 12W1 5S½ 5.0 26.0 18.00
7. Kresse, Mathias   1979 47W0 31S1 21W1 34S½ 28W1 13S½ 16W1 5.0 25.0 18.75
8. Schalk, Martin   1989 42S1 32W1 12S½ 18W1 3W½ 1S0 13W½ 4.5 31.5 17.75
9. Michael, Dirk   2004 35W1 24S1 16W1 1W0 18S½ 17W1 2S0 4.5 31.5 17.00
10. Wiesemann, Gerd   2019 44S1 36W1 1S0 13W½ 29S1 5W0 30S1 4.5 29.0 15.25
11. Schütze, Norman   2232 33W1 30S1 47W1 2W0 17S½ 4S0 28W1 4.5 27.5 14.50
12. Beltz, Franziska   2069 41S1 29W½ 8W½ 28S½ 30W1 6S0 23W1 4.5 27.0 16.25
13. Günther, Christia   1913 53W1 4S0 52W1 10S½ 20W1 7W½ 8S½ 4.5 27.0 15.00
14. Jacobi, Karl-Heinz   1928 45W1 16S0 35W½ 51S½ 15W½ 39S1 31W1 4.5 23.0 14.25
15. Fitzke, Ullrich   1788 16W0 53S1 17W0 52S1 14S½ 29W1 41S1 4.5 23.0 12.75
16. Andre, Gordon   2242 15S1 14W1 9S0 6S1 4W0 25W1 7S0 4.0 32.5 18.00
17. Essegern, Uwe   1920 43S1 1W0 15S1 47W1 11W½ 9S0 22W½ 4.0 29.5 14.25
18. Kliewe, Hans-Jürgen   2057 39W1 28S1 3W½ 8S0 9W½ 23S0 33W1 4.0 28.0 14.50
19. Mantau, Jan   2135 24W0 23S1 27W0 40S1 21W1 33S1 3W0 4.0 27.0 14.00
20. Nabel, Matthias   1930 56S1 2W0 32S1 36W½ 13S0 27W1 26S½ 4.0 26.5 12.50
21. Kaczmarek, Felix   1788 1S0 56W1 7S0 44W1 19S0 42W1 37S1 4.0 26.5 11.00
22. Strache, Michael   2041 51S1 38W½ 29S1 3S0 23W½ 26W½ 17S½ 4.0 26.0 13.00
23. Kottke, Steffen   1852 48S½ 19W0 43S1 37W1 22S½ 18W1 12S0 4.0 25.0 13.25
24. Finke, Stephan   1767 19S1 9W0 5S0 32W0 55W1 47S1 34W1 4.0 24.5 11.50
25. Jäger, Dominik   2023 50W1 34S½ 6W0 33S½ 27W1 16S0 40W1 4.0 24.0 12.00
26. Bandlow, Matthias   1802 3W0 45S½ 55W1 35S½ 51W1 22S½ 20W½ 4.0 23.5 11.00
27. Woyte, Udo   1827 2S0 42W1 19S1 5W½ 25S0 20S0 49W1 3.5 28.5 12.00
28. Brüggemann, Flori   1845 57S1 18W0 44S1 12W½ 7S0 35W1 11S0 3.5 26.0 10.25
29. Hantusch, Ralf   1868 52W1 12S½ 22W0 50S1 10W0 15S0 43S1 3.5 25.0 9.75
30. Kunth, Andreas   1892 46S1 11W0 51S½ 48W1 12S0 32W1 10W0 3.5 24.5 10.00
31. Kopischke, Maik   1642 5S0 7W0 58S½ 46W1 48S1 36W1 14S0 3.5 24.5 9.25
32. Dobkowicz, Matthi   1834 60W1 8S0 20W0 24S1 35W½ 30S0 50W1 3.5 22.5 9.00
33. Schwenke, Vincent   1787 11S0 43W½ 46S1 25W½ 38S1 19W0 18S0 3.0 25.5 9.50
34. Schumacher, Maik   1838 58S1 25W½ 38S½ 7W½ 5S0 37W½ 24S0 3.0 25.5 9.00
35. Schnapke, Ralf   1673 9S0 58W1 14S½ 26W½ 32S½ 28S0 36W½ 3.0 24.5 9.00
36. Eickhoff, Hermann   1840 54W1 10S0 49W1 20S½ 6W0 31S0 35S½ 3.0 24.5 8.00
37. Wiesemann, Frank   1663 6W½ 47S0 45W1 23S0 49W1 34S½ 21W0 3.0 24.0 9.50
38. Mäder, Hans-Jürge   1850 49W1 22S½ 34W½ 4S0 33W0 50S½ 39W½ 3.0 23.0 8.75
39. Nerlich, Vincent   1751 18S0 46W½ 48S0 57W1 47S1 14W0 38S½ 3.0 21.5 7.50
40. Jacobi, Robin   1779 4W0 52S0 57S1 19W0 58S1 44W1 25S0 3.0 21.5 6.50
41. Schwarz, Wolfgang   1761 12W0 49S0 53W½ 54S½ 52W1 45S1 15W0 3.0 20.5 7.00
42. Sube, Günter   1667 8W0 27S0 54W½ 49S½ 53W1 21S0 55W1 3.0 20.5 6.25
43. Heinze, Steffen   1580 17W0 33S½ 23W0 60S1 50W½ 51S1 29W0 3.0 20.0 5.75
44. Wege, Hermann   1675 10W0 60S1 28W0 21S0 54W1 40S0 52W1 3.0 20.0 5.00
45. Wallstabe, Antje   1602 14S0 26W½ 37S0 58W½ 59S1 41W0 54S1 3.0 19.5 6.25
46. Janeke, Thomas   1550 30W0 39S½ 33W0 31S0 60W1 55S½ 51W1 3.0 18.0 5.50
47. Kunth, Tobias   1664 7S1 37W1 11S0 17S0 39W0 24W0 48S½ 2.5 26.0 9.25
48. Nieber, Alexander   1448 23W½ 6S0 39W1 30S0 31W0 53S½ 47W½ 2.5 23.5 7.25
49. Rickmann, David   1411 38S0 41W1 36S0 42W½ 37S0 56W1 27S0 2.5 20.5 6.50
50. Hartig, Norbert   1699 25S0 57W½ 59S1 29W0 43S½ 38W½ 32S0 2.5 20.5 5.50
51. Bethge, Jürgen   1705 22W0 54S1 30W½ 14W½ 26S0 43W0 46S0 2.0 24.0 6.00
52. Daus, Christian   1450 29S0 40W1 13S0 15W0 41S0 58W1 44S0 2.0 23.0 4.50
53. Izinger, Imre   1550 13S0 15W0 41S½ 59W½ 42S0 48W½ 56S½ 2.0 21.0 4.50
54. Reckner, Jens   1335 36S0 51W0 42S½ 41W½ 44S0 59W1 45W0 2.0 18.5 4.50
55. Kunze, Florian   1258 59W½   26S0 56W1 24S0 46W½ 42S0 2.0 17.5 4.25
56. Seiling, Heiko   1626 20W0 21S0 60W½ 55S0 57W1 49S0 53W½ 2.0 17.5 3.50
57. Schnapke, Alrik   1337 28W0 50S½ 40W0 39S0 56S0 60W1 58S½ 2.0 16.5 3.00
58. Gielke, Heiko   1239 34W0 35S0 31W½ 45S½ 40W0 52S0 57W½ 1.5 19.5 4.25
59. Daus, Sebastian   1099 55S½   50W0 53S½ 45W0 54S0 60S½ 1.5 12.5 2.50
60. Gaus, Niklas   1118 32S0 44W0 56S½ 43W0 46S0 57S0 59W½ 1.0 18.0 1.75

Zum Seitenanfang