BEM Dessau 2006

Home
News
Bericht
Kommentierte Partien
Senioren-BEM
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Matthey, Harald 10S1 3W1 2S1 5W1 8W1 5.0 15.0 15.00
2. Schütze, Norman 6W1 11S1 1W0 4S1 5S1 4.0 16.0 11.00
3. Ozeran, Volodymyr 7S1 1S0 13W1 6S1 4W½ 3.5 16.0 9.50
4. Hille, Wolfram 8S1 9W½ 11S1 2W0 3S½ 3.0 14.5 7.50
5. Schindler, Christ 15S1 12W1 9S1 1S0 2W0 3.0 14.5 5.50
6. Sonntag, Sven 2S0 15W1 12S1 3W0 10S1 3.0 12.5 5.00
7. Oswald, Michael 3W0 10S0 14W1 15S1 12W1 3.0 10.0 4.50
8. Michalek, Martin 4W0 14S½ 10W1 9W1 1S0 2.5 14.0 5.25
9. Schäfer, Rayk 14W1 4S½ 5W0 8S0 15W1 2.5 11.0 4.00
10. Bernicke, Uwe 1W0 7W1 8S0 13S1 6W0 2.0 15.5 5.00
11. Vollmar, Torsten 13S1 2W0 4W0 12S0 + 2.0 11.0 2.00
12. Teichmann, Gerhar + 5S0 6W0 11W1 7S0 2.0 11.0 2.00
13. Wagner, Werner 11W0 + 3S0 10W0 14S1 2.0 9.0 1.50
14. Jürgens, Frank 9S0 8W½ 7S0 + 13W0 1.5 10.0 1.25
15. Thiele, Manfred 5W0 6S0 + 7W0 9S0 1.0 11.5 0.00

Zum Seitenanfang