Deutsche Frauen-Mannschaftsmeisterschaft 2005

vom 14. - 17.04.2005 in Halle (Saale)

Paarungsliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. Sachsen-Anhalt I (5) - 1. Nordrhein-Westfal (6) 5½-2½  
1 21. Madl,Ildiko (2) - 4. Koglin,Anke (0) ½-½  
2 22. Lakos,Nikoletta (2) - 7. Vogel,Heike (3) ½-½  
3 24. Horvath,Julia (3) - 10. Kuznetsova,Elena (2) ½-½  
4 25. Krege,Sandra (2) - 11. Hund,Isabel (1½) ½-½  
5 26. Großmann,Susan (1½) - 12. Schmitz,Manuela (2½) ½-½  
6 27. Jahn,Constanze (1½) - 13. Roitburd,Marina (2) 1-0  
7 28. Eckhardt,Claudia (3) - 14. Nattermüller,Irin (2½) 1-0  
8 30. Burisch,Christin (2) - 17. Funk,Natali (2) 1-0  
 
2 6. Berlin (5) - 4. Baden (4) 2½-5½  
1 88. Nagel,Verena (1) - 54. Nill,Jessica (3) 0-1  
2 90. Wagner-Michel,Ann (2½) - 56. Onischuk,Anna (1½) 0-1  
3 93. Schulz,Stefanie (1½) - 59. Mira,Helene (1½) 1-0  
4 95. Sonnenberger,Kirs (2½) - 60. Lauterbach,Ingrid (3) 0-1  
5 97. Platzek,Janine (2) - 62. Heinrich,Stefanie (0) ½-½  
6 99. Neldner,Anita (2) - 63. Mader,Manuela (2½) 0-1  
7 102 Neldner,Uta (2½) - 64. Klein,Sabine,Dr. (2) ½-½  
8 103 Strate,Gerda (1½) - 67. Krum,Beate (1) ½-½  
 
3 13. Sachsen-Anhalt II (4) - 5. Thüringen (4) 1½-6½  
1 218 Hofmann,Annett (2) - 73. Skibbe,Diana (2) ½-½  
2 219 Glaser,Andrea (0) - 74. Müller-Ludwig,Kri (1½) 0-1  
3 220 Wölfer,Wiebke (1) - 75. Fuchs,Antje (2) 0-1  
4 221 Maedel,Katja (0) - 76. Troyke,Doreen (0) 0-1  
5 222 Reiß,Rebekka (½) - 77. Espig,Gesine (2½) 0-1  
6 225 Wetterling,Maria (0) - 78. Uhlendorf,Kristin (2) 0-1  
7 226 Wallstabe,Antje (1) - 79. Lange,Corinna (1) 0-1  
8 227 Domaske,Susann (½) - 81. Kube,Hannelore (2½) 1-0  
 
4 7. Niedersachsen (4) - 9. Hamburg (2) 6½-1½  
1 106 Romakin,Helene (2) - 138 Kas-Fromm,Rita,Dr (0) 1-0  
2 107 Markgraf,Claudia (0) - 142 Frank,Tena,Dr. (1) 1-0  
3 108 Hoolt,Sarah (2½) - 143 Smolkina,Milana (2) 1-0  
4 109 Lösch,Yvonne (2) - 147 Schmidt,Jade (½) ½-½  
5 110 Zschischang,Marin (1½) - 148 Rohlfs,Ricarda (0) 1-0  
6 111 Michalek,Barbara (2½) - 149 Zehner,Birte (½) ½-½  
7 112 Laake,Jasmin (2) - 153 Dobrusina,Anna (1½) 1-0  
8 113 Taranjuk,Olesja (3) - 154 Herbold,Nora Elis (1) ½-½  
 
5 11. Rheinland-Pfalz (2) - 3. Sachsen (2) 1½-6½  
1 180 Barpiyeva,Gulsana (0) - 34. Melamed,Tatjana (1½) --+  
2 182 Krasnopeyeva,Juli (1) - 38. Beltz,Franziska (½) 0-1  
3 184 Endress,Anna (0) - 39. Ulms,Sandra (2) 0-1  
4 185 Zemke,Christine (0) - 42. Dämering,Katrin (½) 0-1  
5 186 Katte,Isabel (0) - 46. Neumeyer,Hannelor (1½) 0-1  
6 189 Reiske,Anne (0) - 49. Niesch,Franziska (2½) 1-0  
7 191 Scholz,Gertrud (1) - 52. Köditz,Katja (1) ½-½  
8 197 Raab,Helen (0) - 53. Beltz,Carmen (2) 0-1  
 
6 12. Schleswig-Holstei (2) - 8. Bayern (2) 1-7  
1 198 Kopylova,Ljubov (2) - 126 Ankerst,Milka (½) 1-0  
2 201 Willrodt,Sonja (½) - 127 Mikliaeva,Darja (1½) 0-1  
3 202 Gehrmann,Dorit (½) - 128 Jussupow,Nadia (0) 0-1  
4 203 Hielscher,Ursula (½) - 129 Jussupow,Ekaterin (0) 0-1  
5 204 Freter,Anke (1) - 130 Woniak, Katarzyna (1) 0-1  
6 211 Rehder,Andrea (½) - 133 Zabarska,Natalia (2) 0-1  
7 213 Franzenburg,Maria (0) - 134 Burzler,Annette (1) 0-1  
8 217 Mahler,Sonja (0) - 135 Tovmasian,Nelli (½) 0-1  
 
7 10. Hessen (0) - 14. spielfrei (0) 8-0 (k

» Frauenländermeisterschaft Naumburg 2003 | Zum Seitenanfang