4. Annaburger Schlossturnier 2002

Home
News
Kommentierte Partie
Nr. Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkt Buchh
1. Pröhl,Holger SV Wolfen-Nord 9W1 15S1 2W1 4S1 6W1 3S½ 8W1 5S1 10W1 8.5 50.5
2. Schütze,Norman SV Wolfen-Nord 12S1 14W1 1S0 17W1 13S1 8W1 3W0 4S1 6S1 7.0 49.0
3. Enigk,Frank SV GW Piesteritz 10W1 13S1 4W0 11S1 9W1 1W½ 2S1 6W0 8S1 6.5 51.5
4. Darius,Harald SV Ströbeck 17S1 5W1 3S1 1W0 8S0 13W1 6S1 2W0 9S1 6.0 51.5
5. Kurth,Uwe VfL Gräfenhainichen 20W1 4S0 10W1 13S0 7W1 9S1 15W1 1W0 14S1 6.0 47.0
6. Leibovitch,Iziasl SK Dessau 93 e. V. 19W1 11S1 8W½ 7S1 1S0 14W1 4W0 3S1 2W0 5.5 51.5
7. Quinque,Michael VfL Gräfenhainichen 25W1 8S½ 15W1 6W0 5S0 11S1 13W1 9S0 17W1 5.5 40.0
8. Zoun,Mikhail SK Dessau 93 e. V. 16S1 7W½ 6S½ 14W1 4W1 2S0 1S0 11W1 3W0 5.0 53.0
9. Platz,Daniel SSC Annaburg e. V. 1S0 24W1 25S1 12W1 3S0 5W0 19S1 7W1 4W0 5.0 43.5
10. Engel,Horst SSC Annaburg e. V. 3S0 18W1 5S0 25W1 14S0 16W1 17S1 19W1 1S0 5.0 41.5
11. Neumann,Dirk VfL Gräfenhainichen 23S1 6W0 16S1 3W0 19S1 7W0 21S1 8S0 15W1 5.0 40.5
12. Platz,Evelyn SSC Annaburg e. V. 2W0 20S1 13W0 9S0 25S1 18W1 14S0 21W1 22S1 5.0 35.0
13. Dubbratz, Frank VfL Gräfenhainichen 18S1 3W0 12S1 5W1 2W0 4S0 7S0 20W1 16S½ 4.5 47.5
14. Pannier,Thomas SK Dessau 93 e. V. 21W1 2S0 22W1 8S0 10W1 6S0 12W1 15S½ 5W0 4.5 44.0
15. Helbig,Dirk SSC Annaburg e. V. 24S1 1W0 7S0 18W1 16S1 17W1 5S0 14W½ 11S0 4.5 42.5
16. Friedrich,Anna-So SSC Annaburg e. V. 8W0 21S1 11W0 22S1 15W0 10S0 24W1 18S1 13W½ 4.5 35.0
17. Gast,Rainer VfL Gräfenhainichen 4W0 22S1 19W1 2S0 21W1 15S0 10W0 1 7S0 4.0 42.0
18. Herold, Simon SSC Annaburg 13W0 10S0 20W1 15S0 22W1 12S0 1 16W0 23S1 4.0 36.0
19. Kammrad,Carolin SSC Annaburg e. V. 6S0 23W1 17S0 24W1 11W0 20S1 9W0 10S0 1 4.0 35.5
20. Taesch, Markus SSC Annaburg e. V. 5S0 12W0 18S0 1 23S1 19W0 22W1 13S0 24W1 4.0 33.0
21. Angelow,Friederik SSC Annaburg e. V. 14S0 16W0 24S1 23W1 17S0 1 11W0 12S0 25W1 4.0 31.5
22. Schmidt, Anastasi SSC Annaburg 1 17W0 14S0 16W0 18S0 23W1 20S0 25S1 12W0 3.0 32.0
23. Hanitzsch, Sebast vereinslos 11W0 19S0 1 21S0 20W0 22S0 25W1 24S½ 18W0 2.5 28.5
24. Krüger, Paul SSC Annaburg e. V. 15W0 9S0 21W0 19S0 1 25W½ 16S0 23W½ 20S0 2.0 32.0
25. Reusch, Anja vereinslos 7S0 1 9W0 10S0 12W0 24S½ 23S0 22W0 21S0 1.5 34.5

« Annaburg 2001 | » Annaburg 2003 | Zum Seitenanfang