I. Inoffizielle Meisterschaft U 8 Sebnitz

weiblich

Paarungsliste der 8. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Land Punk - TNr Teilnehmer Land Punk Ergebnis
1 1. Weißenburg,Isabel S/A (3½) - 4. Pantusenko,Valeria S (7) 0-1
2 2. Gheng,Hannelore Wür (5) - 11. Pietschmann,Maria S (2½) 1-0
3 5. Kammrad,Carolin S/A (3½) - 6. Spangenberg,Pia S (4½) 0-1
4 7. Schätz,Annika S (3½) - 3. Schulz,Anja S (4) 0-1
5 8. Gremplinsky,Cindy S/A (1) - 9. Otto,Elisabeth S (3½) 1-0
6 10. Rösiger,Christina S/A (3) - 12. Spangenberg,Romy S (1) 1-0

männlich

Paarungsliste der 8. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Land Punk - TNr Teilnehmer Land Punk Ergebnis
1 4. Mihok,Oliver Ber (6½) - 9. Huhnstock,Rico M/V (4½) 1-0
2 30. Scherübl,Maximilian Thü (4½) - 31. Wilke,Friedrich Ber (6) 0-1
3 3. Graf,Felix Bay (5½) - 1. Wendling,Florian S/A (5) 1-0
4 25. Makowka,Stephan Ber (4½) - 15. Brumme,Jan S (5) 1-0
5 2. Billing,Alexander Bay (4) - 28. Penner,Markus Ber (4) 1-0
6 29. Sauerborn,Robert R/P (4) - 5. Mertens,Fridolin S/A (4) 0-1
7 6. Butschek,Marc NRW (4) - 13. Rühmer,Tobias S/A (4) 1-0
8 14. Wiedemann,Thorsten Bay (4) - 11. Gheng,Michael Wür (4) 1-0
9 19. Boos,Philipp S (3) - 16. Wickenhöfer,Christop S (4) 0-1
10 8. Reimann,Richard S (3) - 22. Hesse,Matthias Bra (3) 0-1
11 17. Schmiedl,Nicolas S/A (3) - 23. König,Tobias Marius Thü (3) 0-1
12 21. Eisenhauer,Felix Ber (2½) - 26. Neukötter,Moritz NRW (3) 0-1
13 24. Linke,Stefan Ber (2½) - 20. Dürre,Gregor Ber (2½) 0-1
14 27. Palmstedt,Josua S/A (1½) - 7. Bernicke,Julian S/A (2) 0-1
15 10. Walz,Thomas S (2) - 18. Berezovsky,Daniel Wür (1½) 1-0
16 12. Lauer,Florian R/P (2) - 32. spielfrei   (0) 1-0

Zum Seitenanfang

 
Download: