I. Inoffizielle Meisterschaft U 8 Sebnitz

weiblich

Paarungsliste der 4. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Land Punk - TNr Teilnehmer Land Punk Ergebnis
1 4. Pantusenko,Valeria S (3) - 5. Kammrad, Carolin S/A (2½) 1-0
2 2. Gheng, Hannelore Wür (2½) - 10. Rösiger, Christina S/A (2) 1-0
3 9. Otto, Elisabeth S (1½) - 3. Schulz, Anja S (1½) 1-0
4 1. Weißenburg, Isabel S/A (1½) - 6. Spangenberg, Pia S (1½) 0-1
5 8. Gremplinsky, Cindy S/A (0) - 7. Schätz, Annika S (1) 0-1
6 11. Pietschmann, Maria S (½) - 12. Spangenberg, Romy S (½) 1-0

männlich

Paarungsliste der 4. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Land Punk - TNr Teilnehmer Land Punk Ergebnis
1 2. Billing,Alexander Bay (3) - 4. Mihok, Oliver Ber (3) 0-1
2 31. Wilke, Friedrich Ber (3) - 25. Makowka, Stephan Ber (2½) 1-0
3 26. Neukötter, Moritz NRW (2) - 1. Wendling, Florian S/A (2) 0-1
4 16. Wickenhöfer, Chris S (2) - 3. Graf, Felix Bay (2) 0-1
5 11. Gheng, Michael Wür (2) - 5. Mertens, Fridolin S/A (2) 1-0
6 6. Butschek, Marc NRW (2) - 15. Brumme, Jan S (2) 0-1
7 8. Reimann, Richard S (2) - 29. Sauerborn, Robert R/P (2) 0-1
8 30. Scherübl, Maximili Thü (2) - 9. Huhnstock, Rico M/V (2) ½-½
9 10. Walz, Thomas S (1) - 24. Linke, Stefan Ber (1½) 0-1
10 28. Penner, Markus Ber (1) - 7. Bernicke, Julian S/A (1) 1-0
11 12. Lauer, Florian R/P (1) - 23. König, Tobias Mari Thü (1) 1-0
12 20. Dürre, Gregor Ber (1) - 13. Rühmer, Tobias S/A (1) 0-1
13 14. Wiedemann,Thorsten Bay (1) - 27. Palmstedt, Josua S/A (1) 1-0
14 22. Hesse, Matthias Bra (1) - 19. Boos, Philipp S (1) 1-0
15 18. Berezovsky, Daniel Wür (0) - 17. Schmiedl, Nicolas S/A (0) 0-1
16 32. spielfrei   (0) - 21. Eisenhauer, Felix Ber (0) 0-1

Zum Seitenanfang

 
Download: