30. Löberitzer Schachtage 2015

Jugend-Mannschaftsturnier, Endstand

« Brettwertung

Home
News
Schachtage
Schachtage 2015
Brettwertung
Kreuztabelle
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 1. SG 1871 Löberitz 2046 7 0 0 14 - 0 25.5 46.0
1. Niegsch,Nicolas 2112 7 0 0 7.0 - 0.0 20.5 20.50
2. Pallas,Sebastian 2071 7 0 0 7.0 - 0.0 23.5 23.50
3. Rößler, Nicklas-Stefan 1689 5 1 1 5.5 - 1.5 26.0 16.25
4. Heinemann,Josefine 2311 W 6 0 1 6.0 - 1.0 24.0 20.50
2. 5. Chemie Bitterfeld 803 5 1 1 11 - 3 20.5 49.0
1. Starke,Leon 1339 4 1 2 4.5 - 2.5 23.0 9.75
2. Bornkessel,Madeleine 877 W 4 2 1 5.0 - 2.0 25.5 14.75
3. Leuchte, Steven 600 7 0 0 7.0 - 0.0 24.5 24.50
4. Leuchte, Nick 600 4 0 3 4.0 - 3.0 26.0 11.50
3. 2. 1. SC Anhalt I 933 4 2 1 10 - 4 16.5 54.0
1. Schmidt,Tim Lucas 1561 3 0 3 3.0 - 3.0 30.0 11.25
2. Möbius,Dennis 970 3 1 2 3.5 - 2.5 26.5 11.50
3. Hessler, Hannes 600 1 0 5 1.0 - 5.0 29.5 2.75
4. Lautenschläger,Friedrich 600 5 0 1 5.0 - 1.0 26.0 17.25
4. 3. CFC Germania Köthen 845 4 1 2 9 - 5 19.5 54.0
1. Dressler,Robin 1175 5 1 1 5.5 - 1.5 25.5 16.25
2. Just,Moritz 1007 4 1 2 4.5 - 2.5 25.5 12.00
3. Kovalov,Nils 844 5 1 1 5.5 - 1.5 24.0 14.25
4. Lübke,Emil 600 2 0 3 2.0 - 3.0 26.5 8.00
5. Hesse,Jan-Lucas 600 2 0 0 2.0 - 0.0 29.0 17.75
5. 6. GW Granschütz 744 3 0 4 6 - 8 13.5 55.0
1. Frere,Thor 1007 2 0 4 2.0 - 4.0 29.0 7.25
2. Prudlik,Elisa 767 W 2 0 4 2.0 - 4.0 27.5 5.75
3. Bischof, Tim 600 3 0 3 3.0 - 3.0 27.5 7.75
4. Geppert, Clemens 600 2 1 3 2.5 - 3.5 27.0 9.50
6. 4. 1. SC Anhalt II 811 3 0 4 6 - 8 12.0 46.0
1. Dobke,Hannes 1069 1 0 5 1.0 - 5.0 23.0 1.25
2. Schmitz,Lauritz 973 2 1 3 2.5 - 3.5 23.5 8.00
3. Schröter,Christopher 600 2 0 4 2.0 - 4.0 26.5 4.75
4. Küne, Jeremias 600 2 1 3 2.5 - 3.5 23.5 8.50
7. 9. TSV Elbe Aken 600 2 1 4 5 - 9 13.0 50.0
1. Böhm, Florian 600 2 0 4 2.0 - 4.0 24.0 3.25
2. Max, Jaron 600 1 1 4 1.5 - 4.5 25.0 6.00
3. Kaufmann, Marcus 600 4 0 2 4.0 - 2.0 24.5 9.75
4. Becker, Tobias 600 1 1 4 1.5 - 4.5 26.0 5.00
8. 8. CFC Aken 600 2 1 4 5 - 9 10.0 49.0
1. Göring,Hannes 600 0 0 6 0.0 - 6.0 26.0 0.25
2. Hoang, Tran 600 2 0 4 2.0 - 4.0 25.5 4.75
3. Toprak,Sinan Alex 600 1 0 5 1.0 - 5.0 28.5 2.75
4. Lübke,Paul 600 3 0 3 3.0 - 3.0 25.0 11.75
9. 7. SG 1871 Löberitz 734 2 0 5 4 - 10 9.5 38.0
1. Chamera,Maxim 1303 4 0 2 4.0 - 2.0 20.5 10.25
2. Hähndel,Otto 700 1 0 5 1.0 - 5.0 20.0 2.75
3. Ledig, Clara 600 0 0 3 0.0 - 3.0 19.5 4.00
4. Mory, Louis 600 0 0 3 0.0 - 3.0 17.0 4.00
5. Schuster, Clara 600 0 1 3 0.5 - 3.5 16.0 4.00
6. Bittner, Nils 600 0 0 2 0.0 - 2.0 21.0 6.25

« Jugendturnier 2014 | » Jugendturnier 2016 | Zum Seitenanfang