Merseburger Schnellturnier 2016

Home
News
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 9. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1. Epishin,Vladimir 2554 2554 18w1 10s1 2w1 9s1 3w1 23s1 5w1 4s1 11w1 9.0 45.0 45.00
2. Ziegenfuß,Holger 2075 2006 35w1 33s1 1s0 11w1 8s0 14w1 12w1 10s1 5w1 7.0 43.5 31.50
3. Heinrich,Julius T 2055 2068 25s1 29w1 23s½ 5w1 1s0 4s0 19w1 8w1 15s1 6.5 44.5 30.75
4. Hartge,Gedeon 2147 2093 16s1 8w1 5s0 20w1 6s½ 3w1 7s½ 1w0 12s1 6.0 49.0 32.50
5. Mierzynski,Jarosl 2029 2029 27w1 11s1 4w1 3s0 13w1 12s1 1s0 15w1 2s0 6.0 48.5 30.00
6. Altstadt,Karl-Sim 2002 1968 34w1 23w0 29s1 18s1 4w½ 8w0 13s½ 14s1 19w1 6.0 38.5 25.50
7. Trusewicz,Janusz 2137 2137 29s0 24w1 16s1 33w1 23s0 20w1 4w½ 13s½ 10w1 6.0 37.5 27.00
8. Hoffmann,Dustin 1957 1911 36w1 4s0 21w1 14s½ 2w1 6s1 10w0 3s0 22w1 5.5 44.5 26.50
9. Ograbek,Grzegorz 2140 2140 14w1 20s1 19w1 1w0 12s0 10s0 30w1 16w½ 23/+ 5.5 42.5 24.50
10. Kurth,Uwe 2005 1960 17s1 1w0 12s½ 30w½ 11s1 9w1 8s1 2w0 7s0 5.0 47.5 24.75
11. Hoffmann,Lennard 1932 1907 26s1 5w0 34s1 2s0 10w0 29w1 17s1 23w1 1s0 5.0 44.0 19.50
12. Perekhozhuk,Maksy 1876 1782 13w½ 30s1 10w½ 19s1 9w1 5w0 2s0 20s1 4w0 5.0 43.0 22.50
13. Pallas,Sebastian 2204 2151 12s½ 31w1 15s1 23w½ 5s0 19s½ 6w½ 7w½ 16s½ 5.0 42.0 24.00
14. Ziegenfuß,Antonia 1728 1702 9s0 38w1 28s1 8w½ 30s½ 2s0 18w1 6w0 25s1 5.0 39.5 18.00
15. Hettstedt,Jörg 2016 1923 31s0 27w1 13w0 32s1 18w1 21s1 23w1 5s0 3w0 5.0 38.5 21.00
16. Jaworski,Mateusz 1771 1771 4w0 36s1 7w0 31s0 24w1 33s1 21w1 9s½ 13w½ 5.0 37.0 18.50
17. Szepe,Eryk 1488 1488 10w0 18s0 37w1 35s1 19w0 34s1 11w0 28w1 30s1 5.0 31.5 14.50
18. Sinner,Udo 1884 1772 1s0 17w1 26s1 6w0 15s0 25w1 14s0 24w1 20w½ 4.5 42.5 19.25
19. Czyz,Andrzej 2006 2006 32w1 21s1 9s0 12w0 17s1 13w½ 3s0 30w1 6s0 4.5 40.5 19.00
20. Burghardt,Peter   1950 38s1 9w0 25s1 4s0 27w1 7s0 26w1 12w0 18s½ 4.5 38.5 15.25
21. Stecyk,Mariusz     28s1 19w0 8s0 25w1 33s1 15w0 16s0 29w½ 31s1 4.5 35.0 16.25
22. Fischer,Jörg 1774 1604 23s0 34w0 30w0 37s1 36w1 27s1 24s½ 31w1 8s0 4.5 29.5 13.50
23. Stein,Robert 2169 2062 22w1 6s1 3w½ 13s½ 7w1 1w0 15s0 11s0 9/- 4.0 47.5 22.25
24. Swigon,Grzegorz 1326 1326 30w½ 7s0 35w0 26w1 16s0 32s1 22w½ 18s0 38w1 4.0 33.5 12.50
25. Paskalev,Vasil 1597 1558 3w0 37s1 20w0 21s0 35w1 18s0 36w1 26s1 14w0 4.0 33.5 10.50
26. Mamous,Ahmed     11w0 35s1 18w0 24s0 32w1 28w1 20s0 25w0 29s1 4.0 33.0 13.50
27. Ziegenfuß,Larissa 1582 1369 5s0 15s0 36w1 28w1 20s0 22w0 29s0 38w1 33s1 4.0 32.5 10.00
28. Bertz,Siegfried 1898 1750 21w0 32s1 14w0 27s0 34w1 26s0 33w1 17s0 37s1 4.0 31.5 11.00
29. Heuer,Frank 1667 1518 7w1 3s0 6w0 34s½ 31w½ 11s0 27w1 21s½ 26w0 3.5 39.5 15.25
30. Grehl,Tino 2000 1836 24s½ 12w0 22s1 10s½ 14w½ 31w1 9s0 19s0 17w0 3.5 38.0 15.00
31. Klonowski,Arkadiu 1522 1522 15w1 13s0 33w0 16w1 29s½ 30s0 35w1 22s0 21w0 3.5 34.0 14.25
32. Marschall,Lisa   1507 19s0 28w0 38s1 15w0 26s0 24w0 37s½ 36w1 34w1 3.5 28.0 6.50
33. Hartung,Katja 1946 1890 37w1 2w0 31s1 7s0 21w0 16w0 28s0 34s1 27w0 3.0 36.5 8.00
34. Suhl,Carsten   1405 6s0 22s1 11w0 29w½ 28s0 17w0 38s1 33w0 32s0 2.5 34.5 7.25
35. Ptitsyn,Vadim 1661 1418 2s0 26w0 24s1 17w0 25s0 38w1 31s0 37w½ 36s0 2.5 31.5 6.00
36. Donath,Simon   893 8s0 16w0 27s0 38w1 22s0 37w0 25s0 32s0 35w1 2.0 31.0 3.50
37. Brychcy,Piotr     33s0 25w0 17s0 22w0 38s0 36s1 32w½ 35s½ 28w0 2.0 28.5 5.00
38. Schütt,Leonard   843 20w0 14s0 32w0 36s0 37w1 35s0 34w0 27s0 24s0 1.0 28.0 2.00

Zum Seitenanfang