Blitz-LEM 2015 in Burg

Home
News

« Kreuztabelle

Rangliste: Stand nach der 31. Runde
Rang Teilnehmer Tit TWZ E A Verein/Ort G S R V Punk SoBer Siege %Pkt
1. Schütze, Norman 2253 N SG 1871 Löberitz 30 23 4 3 25.0 333.2 23 83%
2. Höpfl, Thomas 2227 N USV Halle 30 21 6 3 24.0 331.2 21 80%
3. Stein, Robert 1990 N SV Granschütz 30 22 3 5 23.5 312.2 22 78%
4. Wöllermann, Jan 2275 N SG Aufbau Elbe 30 21 5 4 23.5 311.5 21 78%
5. Paul, Johannes 2225 N SG Aufbau Elbe 30 20 2 8 21.0 277.5 20 70%
6. Schindler, Christian 2175 N SG 1871 Löberitz 30 16 9 5 20.5 283.5 16 68%
7. Windelband, Jens 2035 N SG Aufbau Elbe 30 20 1 9 20.5 270.2 20 68%
8. Pallas, Sebastian 2042 N SG 1871 Löberitz 30 17 6 7 20.0 270.5 17 67%
9. Großmann, Herbert 2061 N Burger SK SW 30 14 11 5 19.5 254.0 14 65%
10. Böhm, Christian 1875 N Reideburg SV 90 Halle 30 15 9 6 19.5 240.2 15 65%
11. Schäfer, Reyk 2066 N SG 1871 Löberitz 30 16 6 8 19.0 236.2 16 63%
12. Mohs, Jürgen 1921 N SG Aufbau Bernburg 30 16 4 10 18.0 219.5 16 60%
13. Schmidt, Jörg 1970 N SG Aufbau Bernburg 30 16 4 10 18.0 218.5 16 60%
14. Lopez Rojas, Jeffrey 2122 N VfB Ottersleben 30 16 3 11 17.5 211.2 16 58%
15. Bauer, Burkhardt 1937 N SG Aufbau Bernburg 30 15 4 11 17.0 199.0 15 57%
16. Mühlen, Thomas 1894 N TSG Calbe 30 14 5 11 16.5 208.2 14 55%
17. Mertens, Fridolin 2094 N SG 1871 Löberitz 30 11 9 10 15.5 214.0 11 52%
18. Breitfeld, Joachim 1864 N TSG Calbe 30 13 3 14 14.5 186.7 13 48%
19. Heyne, Jan-Hendrik 1881 N SG Aufbau Elbe 30 12 4 14 14.0 148.2 12 47%
20. Hoffmann, Uwe 1962 N Rochade Magdeburg 96 30 7 13 10 13.5 170.7 7 45%
21. Mickmann, Helga 1668 N Burger SK SW 30 10 2 18 11.0 116.0 10 37%
22. Nielebock, Klaus 1817 N Burger SK SW 30 8 5 17 10.5 115.0 8 35%
23. Perkampus, Lars 1925 N SV Blankenburg 30 9 3 18 10.5 99.50 9 35%
24. Ulrich, Karl-Heinz 1948 N TSG Calbe 30 8 3 19 9.5 108.7 8 32%
25. Walkewicz, Danny 1602 N Burger SK SW 30 7 2 21 8.0 75.50 7 27%
26. Uecker, Mario 1551 N TUS MD Neustadt 30 4 7 19 7.5 75.50 4 25%
27. Friedrich, Karl 1657 N Burger SK SW 30 5 5 20 7.5 72.50 5 25%
28. Kalusche, Andreas 1698 N Schönebecker SV 30 7 1 22 7.5 68.75 7 25%
29. Lechnauer, Uwe 1764 N TUS MD Neustadt 30 5 2 23 6.0 76.50 5 20%
30. Rickmann, David 1854 N SG Aufbau Elbe 30 5 1 24 5.5 55.25 5 18%
31. Zerfaß, Otfried 1829 N Schönebecker SV 30 1 0 29 1.0 5.50 1 3%

Zum Seitenanfang