Übersicht | Aufstellungen/Zeitplan | Tabelle | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 
Runde 5  | Partiendownload (pgn) | Kommentierte Partie | Kreuztabelle | Einzelergebnisse

Deutsche Frauen-Mannschaftsmeistserschaft

der Landesverbände 2003

Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 5. Sachsen-Anhalt (6) - 1. Nordrhein-Westfal (8) 4-4  
1 62. Reizniece, Dana (3½) - 1. Bakalarz,Grazyna (1) 1-0  
2 63. Horvath,Julia (2) - 2. Dergatscheva-Daus (4) ½-½  
3 64. Jahn,Constanze (1½) - 4. Funk,Natali (1) 0-1  
4 65. Eckhardt,Claudia (1½) - 5. Hund,Isabel (1) 1-0  
5 68. Banisch,Anett (3) - 7. Koglin,Anke (3½) ½-½  
6 69. Burisch,Christin (1½) - 10. Nattermueller, Ir (4) 0-1  
7 70. Glaser,Andrea (3) - 13. Schmitz,Manuela (3) 1-0  
8 74. Reiss,Rebekka (1½) - 16. Vogel,Heike (3) 0-1  
 
2 2. Sachsen (6) - 8. Hamburg (6) 6-2  
1 22. Levushkina,Elena (3½) - 111 Kas-Fromm,Rita,Dr (2½) ½-½  
2 23. Hausmann,Ilka (2) - 113 Zickelbein,Eva-Ma (3) ½-½  
3 24. Beltz, Franziska (2) - 117 Winnicki,Alice (1½) ½-½  
4 26. Ulms,Sandra (2½) - 118 Schubert,Silke (3) ½-½  
5 27. Elschner,Annegret (2) - 120 Chin,Karin (2½) 1-0  
6 29. Beltz,Martina (2) - 123 Fahrenholz,Natasc (½) 1-0  
7 30. Meissner,Claudia (4) - 125 Rohlfs,Ricarda (2) 1-0  
8 32. Gempe,Anet (2) - 127 Saak,Sarah (3) 1-0  
 
3 3. Thüringen (4) - 9. Niedersachsen (4) 6-2  
1 38. Umpfenbach,Caroli (3) - 130 Ljubarskaja,Ludmi (1½) ½-½  
2 39. Müller-Ludwig,Kri (2) - 134 Seeger,Franziska (0) ½-½  
3 40. Skibbe,Diana (3) - 135 Markgraf,Claudia (2) ½-½  
4 41. Troyke,Doreen (2) - 139 Ziemann,Nadine (2) 1-0  
5 42. Fuchs,Antje (2) - 140 Romakin,Helene (2) ½-½  
6 43. Espig,Gesine (2½) - 142 Hoolt,Sarah (3) 1-0  
7 44. Lange,Corinna (2½) - 143 Flint,Martina (3) 1-0  
8 48. Von der Weth,Petr (0) - 145 Tiaden,Joan (2) 1-0  
 
4 12. Rheinland-Pfalz (2) - 14. Sachsen-Anhalt/Th (0) 4½-3½  
1 189 Barpiyeva,Gulsana (2½) - 219 Hofmann,Annett (1½) 1-0  
2 190 Krasnopeyeva,Juli (3) - 220 Großmann,Susan (2) 1-0  
3 192 Rotermund,Verena (1½) - 222 Schmuck,Katrin (0) 0-1  
4 193 Zemke,Christine (2) - 223 Herkt,Julia (1½) ½-½  
5 194 Katte,Isabel (1) - 224 Wölfer,Wiebke (2) 0-1  
6 195 Klein,Cornelia (0) - 225 Durant,Stefanie (1) 1-0  
7 196 Baumann,Bettina (2) - 226 Wolfram,Julia (½) 0-1  
8 198 Berger,Alissa (0) - 229 Mertens,Pauline (0) 1-0  
 
5 4. Baden (4) - 11. Brandenburg (4) 5½-2½  
1 49. Nill,Jessica (2½) - 171 Kolbe,Jana (1½) 1-0  
2 51. Onischuk,Anna (2) - 172 Pfau,Beate (2) 1-0  
3 52. Lauterbach,Ingrid (3½) - 173 Germann,Heike (2½) 0-1  
4 53. Niessen,Helga (2) - 174 Kaube,Sylvia (1½) 1-0  
5 54. Rubina,Tatiana,Dr (2½) - 175 Kaube,Steffi (2½) 1-0  
6 55. Klein,Sabine (2) - 176 Hauff,Claudia (1) ½-½  
7 56. Feil,Carmen (½) - 177 Katscher,Kathleen (3) 0-1  
8 60. Glockmann,Anja (0) - 180 Platzek,Janine (2½) 1-0  
 
6 7. Bayern (4) - 6. Hessen (4) 2½-5½  
1 98. Ankerst,Milka (2) - 78. Zilberman,Polina (1) 0-1  
2 101 Nentwig,Nicole (1) - 79. Schlein,Julia (2½) 0-1  
3 102 Fenske,Nora (1½) - 80. Brendel,Bergit,Dr (2½) 0-1  
4 103 Specht,Maria (2½) - 81. Petri,Birgit (2) 0-1  
5 104 Lorenz,Oda (1) - 82. Kierzek,Mira (1½) ½-½  
6 105 Münch,Ursula,Dr. (1) - 87. Mohr,Jutta (1½) 1-0  
7 106 Borries,Barbara (1) - 89. Moritz,Cornelia (2) 0-1  
8 107 Birkholz,Mary (2½) - 94. Henneberg,Inga (3) 1-0  
 
7 13. Schleswig-Holstei (2) - 10. Berlin (2) 6½-1½  
1 202 Hielscher,Ursula (1) - 150 Wagner-Michel,Ann (0) +--  
2 203 Lange,Sönje (2) - 152 Nagel,Verena (2½) 1-0  
3 204 Willrodt,Sonja (1½) - 156 Schulz,Stefanie (4) ½-½  
4 205 Vogel,Nicole (1) - 157 Bensch,Bettina (0) +--  
5 206 Freter,Anke (½) - 159 Neldner,Anita (1) 1-0  
6 207 Herrmann,Jana (2) - 161 Fischer,Anke (1½) 1-0  
7 208 Buncke,Johanna (1½) - 164 Neldner,Uta (2½) 0-1  
8 210 Benzen,Marthe (0) - 165 Rudolph,Stephanie (1) 1-0