Übersicht | Aufstellungen/Zeitplan | Tabelle | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 
Runde 5  | Partiendownload (pgn) | Kommentierte Partie | Kreuztabelle | Einzelergebnisse

Deutsche Frauen-Mannschaftsmeistserschaft

der Landesverbände 2003

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 1. Nordrhein-Westfalen 2078   4 1 0 9-1 28.0 33.0
1. 306 Bakalarz,Grazyna 2107 W 1 0 4 1.0-4.0 18.5 3.00
2. 214 Dergatscheva-Daus,Anna 2247 W 4 1 0 4.5-0.5 14.0 12.75
4. 267 Funk,Natali 1840 W 2 0 0 2.0-0.0 3.5 3.50
5. 040 Hund,Isabel 2108 W 0 2 2 1.0-3.0 12.0 3.00
6. 173 Kiseleva,Natalia 2373 W 3 1 0 3.5-0.5 12.5 11.00
7. 290 Koglin,Anke 2224 W 3 2 0 4.0-1.0 15.0 11.50
10.   Nattermueller, Irina 2032 M 5 0 0 5.0-0.0 11.0 11.00
13. 251 Schmitz,Manuela 2108 W 3 0 2 3.0-2.0 15.0 6.00
16. 278 Vogel,Heike 2146 W 4 0 1 4.0-1.0 9.5 8.50
 
2. 2. Sachsen 2072   4 0 1 8-2 26.0 32.0
2. 033 Levushkina,Elena 2303 W 3 2 0 4.0-1.0 13.5 9.75
3. 030 Hausmann,Ilka 2173 W 2 1 2 2.5-2.5 15.5 7.25
4.   Beltz, Franziska 2007 M 1 3 1 2.5-2.5 11.0 4.25
6. 098 Ulms,Sandra 2155 W 2 2 1 3.0-2.0 15.0 8.25
7. 330 Elschner,Annegret 2131 W 2 2 1 3.0-2.0 14.0 7.00
9. 147 Beltz,Martina 2137 W 2 2 1 3.0-2.0 13.5 5.25
10. 248 Meissner,Claudia 2106 W 5 0 0 5.0-0.0 9.0 9.00
12. 168 Gempe,Anet 2114 W 2 2 1 3.0-2.0 13.0 7.25
 
3. 5. Sachsen-Anhalt 1947   3 1 1 7-3 22.5 29.0
1.   Reizniece, Dana 2306 W 4 1 0 4.5-0.5 12.0 10.00
2. 044 Horvath,Julia 2289 W 1 3 1 2.5-2.5 14.0 6.25
3. 245 Jahn,Constanze 2228 W 1 1 1 1.5-1.5 7.0 3.25
4. 015 Eckhardt,Claudia 2168 W 1 3 0 2.5-1.5 5.5 3.25
5. 038 Krege,Sandra 1884 W 1 0 2 1.0-2.0 6.5 2.50
7. 001 Banisch,Anett 2106 W 3 1 1 3.5-1.5 12.5 7.50
8. 010 Burisch,Christin 1950 W 1 1 3 1.5-3.5 15.0 2.50
9. 016 Glaser,Andrea 2004 W 3 2 0 4.0-1.0 10.5 7.75
12. 042 Schwebbach,Angelika 1697 W 0 0 1 0.0-1.0 5.0 0.00
13. 016 Reiss,Rebekka 1667 W 0 3 1 1.5-2.5 12.5 4.25
 
4. 3. Thüringen 2028   3 0 2 6-4 26.5 25.0
2. 152 Umpfenbach,Carolin 2072 W 2 3 0 3.5-1.5 11.0 7.00
3. 033 Müller-Ludwig,Kristin 2078 W 2 1 2 2.5-2.5 9.0 1.25
4. 084 Skibbe,Diana 2120 W 3 1 1 3.5-1.5 8.5 3.75
5. 118 Troyke,Doreen 2084 W 2 2 1 3.0-2.0 15.5 7.75
6. 081 Fuchs,Antje 2117 W 2 1 2 2.5-2.5 12.5 3.75
7. 080 Espig,Gesine 2096 W 3 1 1 3.5-1.5 14.0 7.75
8. 080 Lange,Corinna 1875 W 3 1 1 3.5-1.5 11.0 6.25
9. 085 Uhlendorf,Kristina,Dr. 2057 W 1 0 0 1.0-0.0 4.0 4.00
10. 116 Kube,Hannelore 2035 W 2 1 0 2.5-0.5 6.5 5.50
12. 050 Von der Weth,Petra 1702 W 1 0 0 1.0-0.0 2.0 2.00
 
5. 6. Hessen 1929   3 0 2 6-4 24.0 16.0
2. 036 Zilberman,Polina 2199 W 2 0 2 2.0-2.0 9.0 4.00
3. 287 Schlein,Julia 2112 W 2 3 0 3.5-1.5 11.5 7.25
4. 141 Brendel,Bergit,Dr. 2082 W 3 1 0 3.5-0.5 7.5 5.75
5. 290 Petri,Birgit 2108 W 2 2 0 3.0-1.0 7.0 5.25
6. 157 Kierzek,Mira 2141 W 1 2 2 2.0-3.0 9.5 3.50
8. 214 Zahn,Nicol 2056 W 2 1 1 2.5-1.5 8.0 4.75
11. 009 Mohr,Jutta 1821 W 1 1 2 1.5-2.5 7.5 1.75
13. 391 Moritz,Cornelia 1765 W 3 0 2 3.0-2.0 9.0 3.50
18. 096 Henneberg,Inga 1759 W 3 0 2 3.0-2.0 8.0 2.00
 
6. 4. Baden 1961   3 0 2 6-4 22.5 31.0
1. 141 Nill,Jessica 2271 W 3 1 1 3.5-1.5 12.0 6.25
3. 259 Onischuk,Anna 2208 W 3 0 2 3.0-2.0 12.0 5.00
4. 477 Lauterbach,Ingrid 2142 W 3 1 1 3.5-1.5 13.0 9.00
5. 179 Niessen,Helga 2133 W 2 2 1 3.0-2.0 13.0 6.50
6. 091 Rubina,Tatiana,Dr. 1990 W 2 3 0 3.5-1.5 14.5 9.75
7. 083 Klein,Sabine 1824 W 1 3 1 2.5-2.5 16.0 7.00
8. 207 Feil,Carmen 1798 W 0 1 3 0.5-3.5 13.5 1.50
10. 049 Krum,Beate 1750 W 0 0 1 0.0-1.0 5.0 0.00
12. 097 Glockmann,Anja 1730 W 1 0 1 1.0-1.0 6.5 2.50
13. 157 Mader,Manuela 1603 W 1 2 0 2.0-1.0 7.5 4.75
 
7. 8. Hamburg 1823   3 0 2 6-4 20.0 23.0
2. 614 Kas-Fromm,Rita,Dr. 2202 W 2 2 1 3.0-2.0 8.5 4.50
4. 322 Zickelbein,Eva-Maria 2137 W 3 1 1 3.5-1.5 12.0 6.25
8. 258 Winnicki,Alice 2010 W 1 2 2 2.0-3.0 11.5 2.50
9. 009 Schubert,Silke 2035 W 3 1 1 3.5-1.5 10.5 5.50
11. 379 Chin,Karin 1516 W 2 1 2 2.5-2.5 13.5 6.00
14. 311 Fahrenholz,Natascha 1764 W 0 1 4 0.5-4.5 13.5 0.50
16. 253 Rohlfs,Ricarda 1600 W 2 0 3 2.0-3.0 16.0 5.00
18. 988 Saak,Sarah 1426 W 3 0 2 3.0-2.0 10.0 3.00
 
8. 11. Brandenburg 1777   2 0 3 4-6 19.0 31.0
3. 008 Kolbe,Jana 2030 W 1 1 3 1.5-3.5 16.0 3.00
4. 105 Pfau,Beate 1832 W 1 2 2 2.0-3.0 14.5 5.25
5. 035 Germann,Heike 2055 W 2 3 0 3.5-1.5 13.0 9.25
6. 268 Kaube,Sylvia 1799 W 1 1 3 1.5-3.5 12.5 3.25
7. 005 Kaube,Steffi 1799 W 2 1 2 2.5-2.5 11.5 5.50
8. 050 Hauff,Claudia 1830 W 0 3 2 1.5-3.5 13.5 3.50
9. 072 Katscher,Kathleen 1773 W 4 0 1 4.0-1.0 11.5 6.50
12. 117 Platzek,Janine 1634 W 2 1 2 2.5-2.5 12.0 6.00
 
9. 9. Niedersachsen 1813   2 0 3 4-6 17.5 26.0
1. 072 Ljubarskaja,Ludmilla 2143 W 0 4 1 2.0-3.0 15.5 6.00
5. 161 Seeger,Franziska 1708 W 0 1 4 0.5-4.5 16.0 1.25
6. 034 Markgraf,Claudia 1845 W 1 3 1 2.5-2.5 11.5 4.25
10. 038 Ziemann,Nadine 1757 W 2 0 3 2.0-3.0 13.0 3.50
11. 383 Romakin,Helene 1749 W 1 3 1 2.5-2.5 12.5 5.75
13. 124 Hoolt,Sarah 1618 W 3 0 2 3.0-2.0 10.5 4.50
14. 198 Flint,Martina 1782 W 2 2 1 3.0-2.0 9.5 4.75
16. 452 Tiaden,Joan 1713 W 2 0 3 2.0-3.0 8.0 2.00
 
10. 12. Rheinland-Pfalz 1745   2 0 3 4-6 17.0 19.0
1. 283 Barpiyeva,Gulsana 2183 W 3 1 1 3.5-1.5 10.0 4.50
2. 264 Krasnopeyeva,Julia 1890 W 3 2 0 4.0-1.0 8.5 5.50
3. 253 Pralle,Katharina 1834 W 0 1 3 0.5-3.5 11.0 1.25
4. 060 Rotermund,Verena 1792 W 1 1 3 1.5-3.5 11.5 2.50
5. 146 Zemke,Christine 1745 W 1 3 1 2.5-2.5 11.0 4.25
6. 266 Katte,Isabel 1572 W 0 2 3 1.0-4.0 11.5 1.50
7. 176 Klein,Cornelia 1686 W 1 0 3 1.0-3.0 11.5 1.00
8. 085 Baumann,Bettina 1634 W 1 2 1 2.0-2.0 7.0 3.25
10.   Berger,Alissa 1521 W 1 0 2 1.0-2.0 5.0 0.00
 
11. 13. Schleswig-Holstein 1692   2 0 3 4-6 16.0 20.0
4. 175 Hielscher,Ursula 2010 W 1 2 2 2.0-3.0 7.5 1.75
5. 115 Lange,Sönje 1938 W 2 2 1 3.0-2.0 9.5 5.75
6. 060 Willrodt,Sonja 1807 W 0 4 1 2.0-3.0 15.0 5.75
7. 366 Vogel,Nicole 1791 W 2 0 3 2.0-3.0 8.0 2.00
8. 086 Freter,Anke 1860 W 1 1 3 1.5-3.5 10.0 2.25
9. 209 Herrmann,Jana 1734 W 2 2 1 3.0-2.0 9.5 4.75
10.   Buncke,Johanna 1604 W 1 1 3 1.5-3.5 14.5 3.50
12. 198 Benzen,Marthe 1466 W 1 0 4 1.0-4.0 12.0 1.00
 
12. 7. Bayern 1876   2 0 3 4-6 15.0 23.0
2. 358 Ankerst,Milka 2148 W 2 0 3 2.0-3.0 13.5 3.50
5. 251 Nentwig,Nicole 1849 W 1 0 4 1.0-4.0 13.5 3.00
6. 187 Fenske,Nora 1849 W 1 1 3 1.5-3.5 10.5 1.00
7. 259 Specht,Maria 1874 W 2 1 2 2.5-2.5 12.5 5.25
8. 158 Lorenz,Oda 1817 W 1 1 3 1.5-3.5 12.5 2.50
9. 147 Münch,Ursula,Dr. 1785 W 1 2 2 2.0-3.0 10.5 3.50
10. 123 Borries,Barbara 1718 W 0 2 3 1.0-4.0 13.5 1.50
11. 055 Birkholz,Mary 1760 W 3 1 1 3.5-1.5 8.0 4.75
 
13. 10. Berlin 1783   1 0 4 2-8 14.0 20.0
1. 516 Erenska,Hanna 2249 W 0 0 2 0.0-2.0 5.0 0.00
2. 142 Wagner-Michel,Annett 2142 W 0 0 4 0.0-4.0 11.0 0.00
4. 212 Nagel,Verena 2038 W 2 1 2 2.5-2.5 10.5 2.25
5. 629 Wapnitschnaja,Raissa 2042 W 0 0 1 0.0-1.0 2.5 0.00
7. 027 Fliter,Irena 2133 W 0 0 1 0.0-1.0 3.5 0.00
8. 428 Schulz,Stefanie 1817 W 4 1 0 4.5-0.5 9.5 8.50
9. 098 Bensch,Bettina 1821 W 0 0 2 0.0-2.0 5.5 0.00
11. 113 Neldner,Anita 1763 W 0 2 3 1.0-4.0 11.0 2.25
13. 405 Fischer,Anke 1735 W 1 1 3 1.5-3.5 11.0 1.00
16. 115 Neldner,Uta 1527 W 3 1 1 3.5-1.5 9.0 5.25
17. 154 Rudolph,Stephanie 1487 W 1 0 4 1.0-4.0 10.0 1.50
 
14. 14. Sachsen-Anhalt/Thüringen 1518   0 0 5 0-10 12.0 22.0
1. 042 Hofmann,Annett 1713 W 1 1 3 1.5-3.5 12.0 1.75
2. 136 Großmann,Susan 1724 W 2 0 3 2.0-3.0 12.0 1.00
3. 058 Tischer,Jana 1481 W 0 0 3 0.0-3.0 6.0 0.00
4. 119 Schmuck,Katrin 1793 W 1 0 2 1.0-2.0 9.0 1.50
5. 122 Herkt,Julia 1571 W 1 2 2 2.0-3.0 11.5 3.75
6. 036 Wölfer,Wiebke 1753 W 3 0 2 3.0-2.0 9.0 4.00
7. 045 Durant,Stefanie 1635 W 0 2 3 1.0-4.0 8.5 1.25
8. 104 Wolfram,Julia 1346 W 1 1 3 1.5-3.5 9.0 2.50
9. 057 Mucha,Annegret 1462 W 0 0 2 0.0-2.0 6.5 0.00
11. 087 Mertens,Pauline 1174 W 0 0 2 0.0-2.0 4.0 0.00