28. Löberitzer Schachtage 2013

Mannschaftsblitzturnier, Brettwertung

« Endstand | » Kreuztabelle

Home
News
Schachtage
Schachtage 2013
Kreuztabelle
Endstand

Brett 1

Rangliste:  Stand nach der 13. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh Brett
1. Bräuer, Franz   2275   "fußbrothers" J   11 2 0 12.0 94.5 1
2. Naumann, Alexander   2530   SV 81 Schneverd   12 0 1 12.0 94.5 1
3. Hoffmann, Hendrik   2180   SG Leipzig I   9 2 2 10.0 81.5 1
4. Aulich, Marcell   2118   Horst Emscher I   8 2 3 9.0 90.0 1
5. Hartung, Thomas   2002   SV Merseburg I   7 4 2 9.0 81.5 1
6. Windelband, Jens   2080   TSG Calbe   7 2 4 8.0 78.5 1
7. Günther, Christian   2126   SV Sangerhausen   6 3 4 7.5 96.5 1
8. Naujeck, Siegfried   1959   CFC Germania II   5 4 4 7.0 91.0 1
9. Pietzsch, Manuel   1950   SG Leipzig II   6 2 5 7.0 81.0 1
10. Heinemann, Josefine   2000   Die Super-J`s J   6 1 6 6.5 80.0 1
11. Praczyk, Karl   1884   CFC Germania I   5 2 6 6.0 82.5 1
12. Matthey, Harald   2160   SG 1871 Löberit   5 0 8 5.0 84.5 1
13. Beltz, Franziska   2100   Hafen 2 - Offen   3 2 8 4.0 79.0 1
14. Weidt, Frank   1960   Löberitzer Oldi   3 1 5 3.5 46.0 1
15. Hibbeln, Christian   1716   Horst Emscher I   3 1 9 3.5 91.5 1
16. Münzberg, Stephan   1700   SG 1871 Löberit   3 0 10 3.0 71.0 1
17. Sieber, Martin   1900   SV Sangerhausen   1 1 11 1.5 78.5 1

Brett 2

Rangliste:  Stand nach der 13. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh Brett
1. Hebbinghaus, Holger   2222   Horst Emscher I   10 2 1 11.0 91.0 2
2. Zimmermann, Christian   2086   CFC Germania I   8 2 3 9.0 81.5 2
3. Hoffmann, Tim   1949   "fußbrothers" J   7 3 3 8.5 94.5 2
4. Backe, Hartmut   1973   TSG Calbe   7 3 3 8.5 78.5 2
5. Mertens, Fridolin   2090   SG 1871 Löberit   8 0 5 8.0 79.5 2
6. Schneider, Eric   1965   CFC Germania II   7 2 4 8.0 75.5 2
7. Rydzewski, Klaus   1897   Horst Emscher I   7 1 5 7.5 82.0 2
8. Schütze, Norman   2218   SV 81 Schneverd   5 4 1 7.0 77.5 2
9. Hentze, Markus   2064   SG Leipzig I   7 0 6 7.0 87.0 2
10. Klyszcz, Michael   1900   Hafen 2 - Offen   6 2 5 7.0 80.5 2
11. Knopf, Felix   1981   SV Merseburg I   6 2 5 7.0 73.5 2
12. Franke, Roland   1870   Löberitzer Oldi   6 1 5 6.5 70.0 2
13. Attig, Uwe   1760   SG Leipzig II   5 3 5 6.5 80.0 2
14. Bürckner, Georg   2000   SV Sangerhausen   5 2 6 6.0 96.0 2
15. Heinrich, Julius   1900   Die Super-J`s J   4 3 6 5.5 77.5 2
16. Ellemann, Stefan   1770   SV Sangerhausen   1 3 9 2.5 83.5 2
17. Lehmann, Patricia   1650   SG 1871 Löberit   1 1 11 1.5 83.0 2

Brett 3

Rangliste:  Stand nach der 13. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh Brett
1. Pallas, Sebastian   2029   SG 1871 Löberit   11 0 2 11.0 79.5 3
2. Hellwig, Tobias   2170   SV Sangerhausen   9 3 1 10.5 95.0 3
3. Böhm, Joachim   2209   Horst Emscher I   10 1 2 10.5 90.0 3
4. Schäfer, Reyk   2000   SV Sangerhausen   9 1 3 9.5 84.0 3
5. Michalowski, Peter   1945   Hafen 2 - Offen   7 3 3 8.5 78.0 3
6. Bader, Philipp   2105   CFC Germania II   6 2 5 7.0 84.0 3
7. Deutsch, Joey   1800   Die Super-J`s J   5 3 5 6.5 91.0 3
8. Breitfeld, Joachim   1857   TSG Calbe   5 3 5 6.5 77.0 3
9. Bohne, Alexander   1506   SG Leipzig II   4 4 4 6.0 80.5 3
10. Osterloh, Felix   1855   "fußbrothers" J   4 4 5 6.0 98.5 3
11. Fenske, Klaus-Dieter   1800   Löberitzer Oldi   5 1 6 5.5 73.5 3
12. Schmuck, Helmut   1980   SG Leipzig I   5 1 7 5.5 82.0 3
13. Hartung, Katja   1868   SV Merseburg I   5 1 7 5.5 79.0 3
14. Kullack, Bernd   1622   Horst Emscher I   4 3 6 5.5 79.0 3
15. Bolshakow, Konstantin   1600   SG 1871 Löberit   4 1 8 4.5 79.0 3
16. Garbe, Maximilian   1892   CFC Germania I   4 0 9 4.0 88.5 3
17. Otikova, Elina   1950   SV 81 Schneverd   2 3 7 3.5 85.0 3

Brett 4

Rangliste:  Stand nach der 13. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh Brett
1. Meißner, Felix   2250   SV 81 Schneverd   11 1 0 11.5 81.5 4
2. Richter, Dustin   2090   SV Sangerhausen   10 3 0 11.5 86.5 4
3. Paul, Johannes   2200   Die Super-J`s J   11 1 1 11.5 66.0 4
4. Steiner, Albrecht   1850   SG Leipzig I   9 1 3 9.5 77.5 4
5. Niegsch, Nicolas   2028   SG 1871 Löberit   9 1 3 9.5 74.0 4
6. Ulrich, Karl-Heinz   1868   TSG Calbe   9 0 4 9.0 81.0 4
7. Kirschbaum, Ulrich   1872   CFC Germania II   9 0 4 9.0 72.0 4
8. Becker, Marco   1857   Horst Emscher I   7 1 5 7.5 90.0 4
9. Heber, Markus   1600   SG Leipzig II   6 0 7 6.0 75.0 4
10. Thielicke, Niklas   1506   CFC Germania I   5 1 7 5.5 86.5 4
11. Brock, Udo   1581   Horst Emscher I   5 1 7 5.5 84.0 4
12. Tischer, Jana   1700   SV Sangerhausen   4 2 7 5.0 80.0 4
13. Mauch, Johannes   1586   "fußbrothers" J   3 2 8 4.0 92.0 4
14. Büscher, Sven   1762   SV Merseburg I   3 1 9 3.5 87.0 4
15. Hähndel, Thomas   1880   Löberitzer Oldi   3 1 9 3.5 83.5 4
16. Priese, Annika   1600   SG 1871 Löberit   2 3 8 3.5 72.0 4
17. Bethge, Johanna   1550   Hafen 2 - Offen   1 4 8 3.0 82.5 4

Brett 5

Rangliste:  Stand nach der 13. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh Brett
1. Naumann, Nadine   1850   SV 81 Schneverd   0 2 3 1.0 43.5 5
2. Weber, Katja   1221   SG Leipzig II   0 1 0 0.5 3.5 5
3. Fischer, Jörg   1600   Löberitzer Oldi   0 1 5 0.5 36.0 5

Alle Bretter (nach %)

Rangliste: Stand nach der 13. Runde
Rang Teilnehmer Tit TWZ E A Verein/Ort G S R V Punk Buchh Brett %Pkt
1. Meißner, Felix 2250 N SV 81 Schneverdingen 12 11 1 0 11.5 81.5 4 96%
2. Bräuer, Franz 2275 N "fußbrothers" Jena 13 11 2 0 12.0 94.5 1 92%
3. Naumann, Alexander 2530 N SV 81 Schneverdingen 13 12 0 1 12.0 94.5 1 92%
4. Richter, Dustin 2090 N SV Sangerhausen I 13 10 3 0 11.5 86.5 4 88%
5. Paul, Johannes 2200 N Die Super-J`s Jugendauswa 13 11 1 1 11.5 66.0 4 88%
6. Hebbinghaus, Holger 2222 N Horst Emscher I 13 10 2 1 11.0 91.0 2 85%
7. Pallas, Sebastian 2029 N SG 1871 Löberitz I 13 11 0 2 11.0 79.5 3 85%
8. Hellwig, Tobias 2170 N SV Sangerhausen I 13 9 3 1 10.5 95.0 3 81%
9. Böhm, Joachim 2209 N Horst Emscher I 13 10 1 2 10.5 90.0 3 81%
10. Hoffmann, Hendrik 2180 N SG Leipzig I 13 9 2 2 10.0 81.5 1 77%
11. Schäfer, Reyk 2000 N SV Sangerhausen II 13 9 1 3 9.5 84.0 3 73%
12. Steiner, Albrecht 1850 N SG Leipzig I 13 9 1 3 9.5 77.5 4 73%
13. Niegsch, Nicolas 2028 N SG 1871 Löberitz I 13 9 1 3 9.5 74.0 4 73%
14. Schütze, Norman 2218 N SV 81 Schneverdingen 10 5 4 1 7.0 77.5 2 70%
15. Aulich, Marcell 2118 N Horst Emscher I 13 8 2 3 9.0 90.0 1 69%
16. Hartung, Thomas 2002 N SV Merseburg I 13 7 4 2 9.0 81.5 1 69%
17. Zimmermann, Christian 2086 N CFC Germania I 13 8 2 3 9.0 81.5 2 69%
18. Ulrich, Karl-Heinz 1868 N TSG Calbe 13 9 0 4 9.0 81.0 4 69%
19. Kirschbaum, Ulrich 1872 N CFC Germania II 13 9 0 4 9.0 72.0 4 69%
20. Hoffmann, Tim 1949 N "fußbrothers" Jena 13 7 3 3 8.5 94.5 2 65%
21. Backe, Hartmut 1973 N TSG Calbe 13 7 3 3 8.5 78.5 2 65%
22. Michalowski, Peter 1945 N Hafen 2 - Offenbach 13 7 3 3 8.5 78.0 3 65%
23. Windelband, Jens 2080 N TSG Calbe 13 7 2 4 8.0 78.5 1 62%
24. Mertens, Fridolin 2090 N SG 1871 Löberitz I 13 8 0 5 8.0 79.5 2 62%
25. Schneider, Eric 1965 N CFC Germania II 13 7 2 4 8.0 75.5 2 62%
26. Günther, Christian 2126 N SV Sangerhausen I 13 6 3 4 7.5 96.5 1 58%
27. Rydzewski, Klaus 1897 N Horst Emscher II 13 7 1 5 7.5 82.0 2 58%
28. Becker, Marco 1857 N Horst Emscher I 13 7 1 5 7.5 90.0 4 58%
29. Naujeck, Siegfried 1959 N CFC Germania II 13 5 4 4 7.0 91.0 1 54%
30. Pietzsch, Manuel 1950 N SG Leipzig II 13 6 2 5 7.0 81.0 1 54%
31. Hentze, Markus 2064 N SG Leipzig I 13 7 0 6 7.0 87.0 2 54%
32. Klyszcz, Michael 1900 N Hafen 2 - Offenbach 13 6 2 5 7.0 80.5 2 54%
33. Knopf, Felix 1981 N SV Merseburg I 13 6 2 5 7.0 73.5 2 54%
34. Bader, Philipp 2105 N CFC Germania II 13 6 2 5 7.0 84.0 3 54%
35. Franke, Roland 1870 N Löberitzer Oldies 12 6 1 5 6.5 70.0 2 54%
36. Heinemann, Josefine 2000 N Die Super-J`s Jugendauswa 13 6 1 6 6.5 80.0 1 50%
37. Attig, Uwe 1760 N SG Leipzig II 13 5 3 5 6.5 80.0 2 50%
38. Deutsch, Joey 1800 N Die Super-J`s Jugendauswa 13 5 3 5 6.5 91.0 3 50%
39. Breitfeld, Joachim 1857 N TSG Calbe 13 5 3 5 6.5 77.0 3 50%
40. Bohne, Alexander 1506 N SG Leipzig II 12 4 4 4 6.0 80.5 3 50%
41. Weber, Katja 1221 N SG Leipzig II 1 0 1 0 0.5 3.5 5 50%
42. Praczyk, Karl 1884 N CFC Germania I 13 5 2 6 6.0 82.5 1 46%
43. Bürckner, Georg 2000 N SV Sangerhausen I 13 5 2 6 6.0 96.0 2 46%
44. Osterloh, Felix 1855 N "fußbrothers" Jena 13 4 4 5 6.0 98.5 3 46%
45. Heber, Markus 1600 N SG Leipzig II 13 6 0 7 6.0 75.0 4 46%
46. Fenske, Klaus-Dieter 1800 N Löberitzer Oldies 12 5 1 6 5.5 73.5 3 46%
47. Heinrich, Julius 1900 N Die Super-J`s Jugendauswa 13 4 3 6 5.5 77.5 2 42%
48. Schmuck, Helmut 1980 N SG Leipzig I 13 5 1 7 5.5 82.0 3 42%
49. Hartung, Katja 1868 N SV Merseburg I 13 5 1 7 5.5 79.0 3 42%
50. Kullack, Bernd 1622 N Horst Emscher II 13 4 3 6 5.5 79.0 3 42%
51. Thielicke, Niklas 1506 N CFC Germania I 13 5 1 7 5.5 86.5 4 42%
52. Brock, Udo 1581 N Horst Emscher II 13 5 1 7 5.5 84.0 4 42%
53. Weidt, Frank 1960 N Löberitzer Oldies 9 3 1 5 3.5 46.0 1 39%
54. Matthey, Harald 2160 N SG 1871 Löberitz I 13 5 0 8 5.0 84.5 1 38%
55. Tischer, Jana 1700 N SV Sangerhausen II 13 4 2 7 5.0 80.0 4 38%
56. Bolshakow, Konstantin 1600 N SG 1871 Löberitz II 13 4 1 8 4.5 79.0 3 35%
57. Beltz, Franziska 2100 N Hafen 2 - Offenbach 13 3 2 8 4.0 79.0 1 31%
58. Garbe, Maximilian 1892 N CFC Germania I 13 4 0 9 4.0 88.5 3 31%
59. Mauch, Johannes 1586 N "fußbrothers" Jena 13 3 2 8 4.0 92.0 4 31%
60. Otikova, Elina 1950 N SV 81 Schneverdingen 12 2 3 7 3.5 85.0 3 29%
61. Hibbeln, Christian 1716 N Horst Emscher II 13 3 1 9 3.5 91.5 1 27%
62. Büscher, Sven 1762 N SV Merseburg I 13 3 1 9 3.5 87.0 4 27%
63. Hähndel, Thomas 1880 N Löberitzer Oldies 13 3 1 9 3.5 83.5 4 27%
64. Priese, Annika 1600 N SG 1871 Löberitz II 13 2 3 8 3.5 72.0 4 27%
65. Münzberg, Stephan 1700 N SG 1871 Löberitz II 13 3 0 10 3.0 71.0 1 23%
66. Bethge, Johanna 1550 N Hafen 2 - Offenbach 13 1 4 8 3.0 82.5 4 23%
67. Naumann, Nadine 1850 N SV 81 Schneverdingen 5 0 2 3 1.0 43.5 5 20%
68. Ellemann, Stefan 1770 N SV Sangerhausen II 13 1 3 9 2.5 83.5 2 19%
69. Sieber, Martin 1900 N SV Sangerhausen II 13 1 1 11 1.5 78.5 1 12%
70. Lehmann, Patricia 1650 N SG 1871 Löberitz II 13 1 1 11 1.5 83.0 2 12%
71. Fischer, Jörg 1600 N Löberitzer Oldies 6 0 1 5 0.5 36.0 5 8%

« Brettwertung 2012 | Zum Seitenanfang