Einzelergebnisse vom 16. Mannschaftsblitzturnier

1. Brett Vorrunde Finale
Platz Name DWZ Verein VGr G S R V Pkt. % FGr G S R V Pkt. %
1 Pavel Antochtchenkov 1866 USV Halle II II 7 4 1 2 4,5 64 C 10 8 1 1 8,5 85
2 Thomas Grieger 1809 SV Merseburg II II 7 2 0 5 2 28 D 10 8 1 1 8,5 85
3 Anne Goldammer 1873 Catharina III 7 3 1 3 3 42 D 10 8 0 2 8 80
4 Jürgen Luther 2194 USV Halle I I 7 5 1 1 5,5 78 B 10 5 4 1 7 70
5 Ferdinand Roski 2180 Ost - West III 7 2 1 4 2,5 35 B 10 6 2 2 7 70
6 Uli Reichert 1777 ESV Naumburg II I 7 0 0 7 0 0 D 10 7 0 3 7 70
7 Heinz Liebert 2320 SG 1871 Löberitz I I 7 4 3 0 5,5 78 B 10 4 5 1 6,5 65
8 Jörn Galonska 2201 SV Horst-Emscher 31 I III 7 6 0 1 6 85 A 10 5 2 3 6 60
9 Gerald Barth 1862 Wolfener Corporation III 7 3 0 4 3 42 C 10 5 2 3 6 60
10 Holger Pröhl 2386 SV Wolfen-Nord I II 7 7 0 0 7 100 A 10 4 3 3 5,5 55
11 Steffen Studeny 2271 Wolfener & Wasserträger I 7 6 1 0 6,5 92 A 10 5 1 4 5,5 55
12 Jens Goemann 2181 Altjenaer II 7 3 2 2 4 56 A 10 4 2 4 5 50
13 Steffen Kluge 1929 Lutz III 7 3 2 2 4 56 C 10 3 3 4 4,5 45
14 Harald Matthey 2249 SK Dessau 93 I I 7 3 1 3 3,5 50 A 10 2 5 3 4,5 45
15 Frank-Heinz Dietze 2008 ESV Naumburg I II 7 3 1 3 3,5 50 B 10 4 1 5 4,5 45
16 Andre Schütze 1866 SV Horst Emscher 31 III I 7 4 0 3 4 56 C 10 3 2 5 4 40
17 Evgeny Degtiarev 2294 Aufbau Elbe Magdeburg III 7 3 1 3 3,5 50 A 10 3 1 6 3,5 35
18 Stefan Altmann 1611 SV Merseburg III III 7 1 0 6 1 14 D 10 3 1 6 3,5 35
19 Marc Duhn 1857 SV Horst-Emscher 31 II II 5 1 0 4 1 20 C 6 2 0 4 2 33
20 Marcus Hassa 1260 SV Görlitz 1990 I 7 2 0 5 2 28 D 10 3 0 7 3 30
21 Andree Rosenkranz 1866 Spvgg Leipzig 1899 III 7 4 1 2 4,5 64 B 10 1 3 6 2,5 25
22 Mikhail Zoun 1921 SK Dessau 93 II II 7 4 0 3 4 56 B 10 2 1 7 2,5 25
23 Frank Heuer 1584 SV Merseburg I I 7 1 0 6 1 14 C 10 2 1 7 2,5 25
24 Steffen Richtscheid 1584 SG 1871 Löberitz II II 7 1 0 6 1 14 D 4 0 0 4 0 0
2. Brett Vorrunde Finale
Platz Name DWZ Verein VGr G S R V Pkt. % FGr G S R V Pkt. %
1 Volkmar Kerner 1992 USV Halle II II 7 2 1 4 2,5 35 C 10 8 0 2 8 80
2 Marcus Grieger 1849 SV Merseburg II II 7 2 0 5 2 28 D 10 8 0 2 8 80
3 Katja Mädel 1635 SV Merseburg III III 7 1 1 5 1,5 21 D 10 7 1 2 7,5 75
4 Igor Neymann 2255 Aufbau Elbe Magdeburg III 7 6 1 0 6,5 92 A 10 6 2 2 7 70
5 Thomas Pawlitzki 2090 USV Halle I I 7 5 0 2 5 71 B 10 6 2 2 7 70
6 Sebastian Bolduan 2100 Wolfener & Wasserträger I 7 4 0 3 4 57 A 10 6 2 2 7 70
7 Konrad Reiß 1918 SG 1871 Löberitz I I 7 4 1 2 4,5 64 B 10 6 1 3 6,5 65
8 Dieter Napierala 2122 Lutz III 7 0 4 3 2 28 C 10 6 1 3 6,5 65
9 Constanze Jahn 2225 Ost - West III 7 6 0 1 6 85 B 10 5 1 4 5,5 55
10 Michael Zeuner 2165 SV Wolfen-Nord I II 7 3 4 0 5 71 A 10 4 2 4 5 50
11 Ewgenij Semskij 1468 SV Horst-Emscher 31 III I 7 3 0 4 3 42 C 10 4 2 4 5 50
12 Iziaslsaw Leibovitch 1930 SK Dessau 93 II II 7 5 2 0 6 85 B 10 4 1 5 4,5 45
13 Dr. Jörg Bethmann 2112 Spvgg Leipzig 1899 III 7 4 1 2 4,5 64 B 10 4 1 5 4,5 45
14 Kurt Schwager 1844 Wolfener Corporation III 7 1 3 3 2,5 35 C 10 4 1 5 4,5 45
15 Andreas Daus 1530 SG 1871 Löberitz II II 7 2 0 5 2 28 D 10 4 1 5 4,5 45
16 Mark Hermanowski 2005 SV Horst-Emscher 31 I III 7 3 1 3 3,5 50 A 10 4 0 6 4 40
17 Erik Strumpf 1794 Catharina III 6 1 1 4 1,5 25 D 6 3 2 1 4 66
18 Roland Katz 2115 SK Dessau 93 I I 7 5 2 0 6 85 A 10 3 1 6 3,5 35
19 Heiko Zschiedrich 2184 Altjenaer II 7 3 1 3 3,5 50 A 10 2 3 5 3,5 35
20 Peter Tobczewski 1897 SV Horst-Emscher 31 II II 6 3 1 2 3,5 58 C 4 3 1 0 3,5 87
21 Jonas Schindler 1246 SV Görlitz 1990 I 7 0 0 7 0 0 D 10 3 0 7 3 30
22 Roland Rümmler 2098 ESV Naumburg I II 7 3 1 3 3,5 50 B 10 2 0 8 2 20
23 Arnim Mikolajewski 1897 ESV Naumburg II I 7 2 1 4 2,5 35 D 10 2 0 8 2 20
24 Ronny Wiegand 1788 SV Merseburg I I 7 2 2 3 3 42 C 10 0 0 10 0 0
3. Brett Vorrunde Finale
Platz Name DWZ Verein VGr G S R V Pkt. % FGr G S R V Pkt. %
1 Thomas Hartung 1620 SV Merseburg II II 7 2 2 3 3 42 D 10 8 0 2 8 80
2 Claudia Eckhardt 2131 Ost - West III 7 5 1 1 5,5 78 B 10 7 1 2 7,5 75
3 Hermann Packroff 2248 ESV Naumburg I II 7 5 0 2 5 71 B 10 7 1 2 7,5 75
4 Norman Schütze 2134 SV Wolfen-Nord I II 7 3 3 1 4,5 64 A 10 7 0 3 7 70
5 Holger Reichelt 1742 ESV Naumburg II I 7 3 1 3 3,5 50 D 10 7 0 3 7 70
6 Alexander Drygalla 1547 SV Merseburg III III 7 1 1 5 1,5 21 D 10 7 0 3 7 70
7 Tino Grehl 1942 SV Merseburg I I 7 1 1 5 1,5 21 C 10 6 1 3 6,5 65
8 Bernd Konietzka 1763 SV Horst-Emscher 31 II II 5 1 0 4 1 20 C 8 5 0 3 5 62
9 Daniel Wanzek 2105 Altjenaer II 7 6 1 0 6,5 92 A 10 6 0 4 6 60
10 Dr. Reinhard Liesigk 1858 Wolfener Corporation III 7 4 0 3 4 57 C 10 5 2 3 6 60
11 Heidemarie Kluge 1774 Lutz III 7 2 2 3 3 42 C 10 5 2 3 6 60
12 Simon Spreng 2255 SK Dessau 93 I I 7 7 0 0 7 100 A 10 4 3 3 5,5 55
13 Rainer Selig 2117 USV Halle I I 7 6 0 1 6 85 B 10 5 0 5 5 50
14 Dietrich Burk 2029 Spvgg Leipzig 1899 III 7 5 1 1 5,5 78 B 10 5 0 5 5 50
15 Michail Feldmann 1992 USV Halle II II 7 3 2 2 4 57 C 10 4 2 4 5 50
16 Ralf Mohrmann 2104 Wolfener & Wasserträger I 7 5 0 2 5 71 A 10 3 3 4 4,5 45
17 Carsten Ramm 1483 SG 1871 Löberitz II II 7 1 0 6 1 14 D 10 4 1 5 4,5 45
18 Rebekka Reiß 1452 Catharina III 7 0 1 6 0,5 7 D 10 3 2 5 4 40
19 Jens Windelband 2186 Aufbau Elbe Magdeburg III 7 3 3 1 4,5 64 A 10 3 1 6 3,5 35
20 Arnim Bossy 2144 SV Horst-Emscher 31 I III 7 3 1 3 3,5 50 A 10 3 1 6 3,5 35
21 Roland Franke 1924 SG 1871 Löberitz I I 7 2 0 5 2 28 B 10 3 0 7 3 30
22 Thomas Pannier 1736 SK Dessau 93 II II 7 1 2 4 2 28 B 10 2 0 6 2 20
23 Alexander Kratzsch 1184 SV Görlitz 1990 I 7 1 0 6 1 14 D 10 2 0 8 2 20
24 Tobias Laake 1342 SV Horst-Emscher 31 III I 5 0 0 5 0 0 C 9 1 1 7 1,5 16
4. Brett Vorrunde Finale
Platz Name DWZ Verein VGr G S R V Pkt. % FGr G S R V Pkt. %
1 Robert Offinger 2183 Aufbau Elbe Magdeburg III 7 6 1 0 6,5 92 A 10 7 2 1 8 80
2 Frank Wilke 1802 Lutz III 7 3 1 3 3,5 50 C 10 8 0 2 8 80
3 Joerg Hettstedt 1634 SV Merseburg II II 7 1 0 6 1 14 D 10 7 1 2 7,5 75
4 Klaus-Dieter Fenske 1854 Wolfener Corporation III 7 5 0 2 5 71 C 10 7 0 3 7 70
5 Herbert Beste 1646 ESV Naumburg II I 7 2 2 3 3 43 D 10 6 1 3 6,5 65
6 Katrin Dämering 2156 Spvgg Leipzig 1899 III 7 2 2 3 3 42 B 10 5 3 2 6,5 65
7 Frank Muster 1996 USV Halle II II 7 4 2 1 5 71 C 10 5 2 3 6 60
8 Thomas Hentzgen 2022 USV Halle I I 7 4 1 2 4,5 64 B 10 5 2 3 6 60
9 Christian Aepfler 2241 Altjenaer II 7 6 0 1 6 85 A 10 4 3 3 5,5 55
10 Reyk Schäfer 2170 Wolfener & Wasserträger I 7 6 0 1 6 85 A 10 4 2 4 5 50
11 Michael Klyszcz 2087 Ost - West III 7 3 1 3 3,5 50 B 10 4 2 4 5 50
12 Bernd Rößler 2014 ESV Naumburg I II 7 4 1 2 4,5 64 B 10 3 3 4 4,5 45
13 Michael Thom 1827 SK Dessau 93 II II 7 1 3 3 2,5 36 B 10 3 3 4 4,5 45
14 Thomas Kunze 1516 SV Merseburg III III 7 1 1 5 1,5 21 D 10 4 1 5 4,5 45
15 Toralf Rensch 2200 SK Dessau 93 I I 7 7 0 0 7 100 A 10 1 6 3 4 40
16 Marco Becker 1811 SV Horst-Emscher 31 I III 7 5 0 2 5 71 A 10 3 2 5 4 40
17 Stephanie Reiß 1267 SG 1871 Löberitz II II 6 0 1 5 0,5 25 D 8 4 0 4 4 50
18 Martin Schuster 2123 SV Wolfen-Nord I II 7 4 3 0 5,5 78 A 10 1 5 4 3,5 35
19 Thomas Richter 1685 SG 1871 Löberitz I I 7 1 2 4 2 28 B 10 3 1 6 3,5 35
20 Karl Kneip 2107 SV Horst-Emscher 31 II II 6 1 2 3 2 33 C 8 3 1 4 3,5 43
21 Peter Swoboda 2004 SV Merseburg I I 7 2 2 3 3 43 C 10 2 2 6 3 30
22 Grit Konetzke 1106 SV Görlitz 1990 I 7 1 0 6 1 14 D 10 2 0 8 2 20
23 Sebastian Rohsiepe 1453 SV Horst-Emscher 31 III I 6 1 0 5 1 16 C 10 0 2 8 1 10
24 Catharina Busch 1146 Catharina III 6 0 0 6 0 0 D 8 1 0 0 1 12
Ersatzspieler Vorrunde Finale
Platz Name DWZ Verein VGr G S R V Pkt. % FGr G S R V Pkt. %
1 Hendrik Strumpf 1920 Catharina III 3 0 0 3 0 0 D 6 5 1 0 5,5 91
2 Fredi Malina 1860 SV Horst-Emscher 31 II II 6 3 0 3 3 50 C 6 3 0 3 3 50
3 Christina Brzuska 1740 SV Horst-Emscher 31 II II 0 0 0 0 0 0 C 8 2 2 4 3 37
4 Marc Schaffrath 1400 SV Horst-Emscher 31 III I 4 1 2 1 2 50 C 2 0 2 0 1 50
5 Sascha Ussat 1000 SG 1871 Löberitz II II 2 0 0 2 0 0 D 8 0 0 8 0 0

Zum Seitenanfang