5. Rosenberg - Blitzturnier

auf der Rosenberg-Baude unterhalb der Schneekoppe

Home
News
Sitemap
Vereinsturniere
Schneekoppe-Blitz

Vorrunde am 23. April 2003

Nr Name Vorname Blitz - DWZ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Pkt. Wtg. DWZ +/- DWZ neu
1 Ussat Sascha 1048 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 55 79 1127
2 Gaus Bernd 971 0 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 45 79 1050
3 Flegel Matthias 800 0 0 X 1 0 1 1 1 0 1 1 1 7 27 70 870
4 Reiß Josephine 1066 0 0 0 X 1 1 1 0 1 1 1 1 7 26,5 -44 1022
5 Richter Olaf 800 0 0 1 0 X 1 1 0 1 1 1 1 7 26,5 70 870
6 Reiß Viktoria 969 0 0 0 0 0 X 1 1 1 1 1 1 6 18 -36 933
7 Gaus Niklas 818 0 0 0 0 0 0 X 1 1 1 1 1 5 13 0 818
8 Thomaschewski Oliver 800 0 0 0 1 1 0 0 X 1 0 ½ 1 4,5 18,75 -5 795
9 Flegel Christian 800 0 0 1 0 0 0 0 0 X 1 1 1 4 11,5 -21 779
10 Schiefke Kevin 680 0 0 0 0 0 0 0 1 0 X 1 1 3 6 0 680
11 Flegel Lukas 800 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0 0 X 1 1,5 2,25 -98 702
12 Gaus Frauke 691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 -96 595

Vorrunde am 24. April 2003

Nr Name Vorname Blitz - DWZ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Pkt. Wtg. DWZ +/- DWZ neu
1 Reiß Konrad 2010 X 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 47,5 -1 2009
2 Richter Thomas 1782 0 X ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9,5 42,25 25 1807
3 Bombien Uwe 1743 1 ½ X 0 1 0 1 1 1 1 1 1 8,5 37,75 10 1753
4 Thomaschewski Heiko 1813 0 0 1 X ½ 1 1 1 1 1 1 1 8,5 34,25 -2 1811
5 Köppe Fabian 1781 0 0 0 ½ X 1 1 1 1 1 1 1 7,5 26,25 -18 1763
6 Reiß Rebekka 1548 0 0 1 0 0 X ½ 1 1 1 1 1 6,5 21,75 3 1551
7 Reiß Konstanze 1455 0 0 0 0 0 ½ X 1 0 1 1 1 4,5 11,75 -29 1426
8 Reiß Josephine 1022 0 0 0 0 0 0 0 X 1 1 1 1 4 7 54 1076
9 Flegel Franziska 1083 0 0 0 0 0 0 1 0 X ½ 0 1 2,5 6,75 -4 1079
10 Gaus Bernd 1050 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ X 1 1 2,5 3,25 3 1053
11 Richter Olaf 960 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 X 0 1 2,5 -19 941
12 Flegel Matthias 960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 X 1 1 -19 941

« Schneekoppe-Blitz 2002 | » Schneekoppe-Blitz 2004 | Zum Seitenanfang