Blitz-LMM 2013

Rangliste mit Einzelbrettern | Einzelwertung | Fortschrittstabelle

Home
News
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 11. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt DiVerg
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
1. 9. SG Löberitz I 2177 9 2 0 20 - 2 35.0 ---
1. Schütze, Norman 2238 7 0 2 7.0 - 2.0 27.00 7
2. Spreng, Simon 2134 5 3 1 6.5 - 2.5 40.25 5
3. Schindler, Christian 2199 5 0 3 5.0 - 3.0 15.50 5
4. Schuster, Martin 2165 9 1 0 9.5 - 0.5 45.25 9
5. Matthey, Harald 2151 6 2 0 7.0 - 1.0 32.50 6
2. 5. Aufbau Elbe Magdeburg 2198 9 1 1 19 - 3 34.0 ---
1. Degtiarev, Evgeny 2430 8 1 2 8.5 - 2.5 39.25 8
2. Paul, Johannes 2185 10 1 0 10.5 - 0.5 47.75 10
3. Wöllerman, Jan 2179 8 1 2 8.5 - 2.5 37.25 8
4. Heinemann, Josefine 1996 5 3 3 6.5 - 4.5 29.00 5
3. 1. SV Sangerhausen 2109 8 2 1 18 - 4 30.5 ---
1. Strache, Michael 2265 5 2 2 6.0 - 3.0 28.50 5
2. Günther, Christian 2126 5 0 3 5.0 - 3.0 21.00 5
3. Bürckner, Georg 1999 2 3 3 3.5 - 4.5 14.00 2
4. Heyder, Florian 2066 7 3 0 8.5 - 1.5 40.75 7
5. Richter, Dustin 2089 6 1 1 7.5 - 0.5 28.75 6
4. 10. USV Volksbank I 2144 7 3 1 17 - 5 29.0 ---
1. Becker, Michael 2274 4 1 6 4.5 - 6.5 16.75 4
2. Reipsch, Jens 2149 7 1 3 7.5 - 3.5 32.25 7
3. Puls, Thomas 2083 8 1 2 8.5 - 2.5 30.25 8
4. Luther, Jürgen 2070 7 3 1 8.5 - 2.5 35.00 7
5. 4. SV Merseburg II 1961 5 3 3 13 - 9 25.5 ---
1. Hettstedt, Jörg 1944 5 3 1 6.5 - 2.5 27.75 5
2. Hartung, Thomas 2002 5 0 4 5.0 - 4.0 20.50 5
3. Knopf, Felix 2001 4 2 3 5.0 - 4.0 12.00 4
4. Richter, Tobias 1989 5 1 3 5.5 - 3.5 23.25 5
5. Hartung, Katja 1868 3 1 2 3.5 - 2.5 9.75 3
6. 8. SG Löberitz II 1975 5 1 5 11 - 11 22.5 ---
1. Niegsch, Nicolas 1983 2 3 6 3.5 - 7.5 12.00 2
2. Pallas, Sebastian 2094 6 1 4 6.5 - 4.5 25.25 6
3. Otikova, Elina 1881 6 1 4 6.5 - 4.5 20.25 6
4. Klyczsz, Michael 1940 6 0 5 6.0 - 5.0 20.50 6
7. 11. USV Volksbank II 2005 4 2 5 10 - 12 21.5 ---
1. Liebert, Heinz 2135 3 3 5 4.5 - 6.5 16.50 3
2. Hentzgen, Thomas 1997 3 1 7 3.5 - 7.5 13.00 3
3. Gröger, Stefan 1954 7 0 3 8.0 - 2.0 31.50 7
4. Liebscher, Helmar 1933 5 1 5 5.5 - 5.5 19.25 5
8. 2. Naumburger SV 1821 4 1 6 9 - 13 16.5 ---
1. Heinrich, Julius 1882 3 2 6 4.0 - 7.0 17.75 3
2. Packroff, Herman 2005 3 2 6 4.0 - 7.0 14.00 3
3. Reichelt, Holger 1759 3 0 8 3.0 - 8.0 7.50 3
4. Mächler, Frank 1639 5 1 5 5.5 - 5.5 17.25 5
9. 3. USV Junioren I 1733 2 2 7 6 - 16 13.5 ---
1. Hartge, Gedeon 1771 2 1 8 2.5 - 8.5 12.75 2
2. Altstadt, Karl-Simon 1765 3 1 7 3.5 - 7.5 12.75 3
3. Schulte, Felix 1758 3 1 7 3.5 - 7.5 9.25 3
4. Perekhozhuk, Maksym 1636 4 0 7 4.0 - 7.0 11.00 4
10. 7. Sachsen-Anhalt 1867 2 1 8 5 - 17 18.0 ---
1. Schäfer, Reyk 2010 5 4 2 7.0 - 4.0 29.75 5
2. Bocionek, Dieter 1848 5 1 5 5.5 - 5.5 19.25 5
3. Pallas, Peter 1997 1 3 7 2.5 - 8.5 7.50 1
4. Fischer, Jörg 1614 3 0 8 3.0 - 8.0 8.00 3
11. 6. SV Merseburg I 1822 1 2 8 4 - 18 15.0 ---
1. Wildenrath, Dirk 2113 6 3 2 7.5 - 3.5 32.75 6
2. Grehl, Tino 1827 4 1 6 4.5 - 6.5 19.00 4
3. Heuer, Frank 1495 1 1 9 1.5 - 9.5 2.25 1
4. Wiegand, Ronny 1851 1 1 9 1.5 - 9.5 2.75 1
12. 12. USV Junioren II 1348 0 0 11 0 - 22 3.0 ---
1. Niggl, Michael 1428 1 0 10 1.0 - 10.0 2.50 1
2. zur Nieden, Philipp 1441 1 0 10 1.0 - 10.0 6.50 1
3. Geyer, Hannes 1338 1 0 10 1.0 - 10.0 3.00 1
4. Hacker, Jonathan 1183 0 0 11 0.0 - 11.0 0.00 0

Zum Seitenanfang