Blitz-LMM 2013

Rangliste mit Einzelbrettern | Einzelwertung | Fortschrittstabelle

Home
News
Rangliste: Stand nach der 11. Runde
Rang Teilnehmer Tit TWZ E A Verein/Ort G S R V Punk SoBer Brett %Pkt
1. Paul, Johannes 2185 N Aufbau Elbe Magdeburg 11 10 1 0 10.5 47.75 2 95%
2. Schuster, Martin 2165 N SG Löberitz I 10 9 1 0 9.5 45.25 4 95%
3. Matthey, Harald 2151 N SG Löberitz I 8 6 2 0 7.0 32.50 5 88%
4. Heyder, Florian 2066 N SV Sangerhausen 10 7 3 0 8.5 40.75 4 85%
5. Richter, Dustin 2089 N SV Sangerhausen 8 6 1 1 7.5 28.75 5 81%
6. Schütze, Norman 2238 N SG Löberitz I 9 7 0 2 7.0 27.00 1 78%
7. Degtiarev, Evgeny 2430 N Aufbau Elbe Magdeburg 11 8 1 2 8.5 39.25 1 77%
8. Wöllerman, Jan 2179 N Aufbau Elbe Magdeburg 11 8 1 2 8.5 37.25 3 77%
9. Puls, Thomas 2083 N USV Volksbank I 11 8 1 2 8.5 30.25 3 77%
10. Luther, Jürgen 2070 N USV Volksbank I 11 7 3 1 8.5 35.00 4 77%
11. Hettstedt, Jörg 1944 N SV Merseburg II 9 5 3 1 6.5 27.75 1 72%
12. Spreng, Simon 2134 N SG Löberitz I 9 5 3 1 6.5 40.25 2 72%
13. Gröger, Stefan 1954 N USV Volksbank II 10 7 0 3 8.0 31.50 3 70%
14. Wildenrath, Dirk 2113 N SV Merseburg I 11 6 3 2 7.5 32.75 1 68%
15. Reipsch, Jens 2149 N USV Volksbank I 11 7 1 3 7.5 32.25 2 68%
16. Strache, Michael 2265 N SV Sangerhausen 9 5 2 2 6.0 28.50 1 67%
17. Schäfer, Reyk 2010 N Sachsen-Anhalt 11 5 4 2 7.0 29.75 1 64%
18. Günther, Christian 2126 N SV Sangerhausen 8 5 0 3 5.0 21.00 2 63%
19. Schindler, Christian 2199 N SG Löberitz I 8 5 0 3 5.0 15.50 3 63%
20. Richter, Tobias 1989 N SV Merseburg II 9 5 1 3 5.5 23.25 4 61%
21. Pallas, Sebastian 2094 N SG Löberitz II 11 6 1 4 6.5 25.25 2 59%
22. Otikova, Elina 1881 N SG Löberitz II 11 6 1 4 6.5 20.25 3 59%
23. Heinemann, Josefine 1996 N Aufbau Elbe Magdeburg 11 5 3 3 6.5 29.00 4 59%
24. Hartung, Katja 1868 N SV Merseburg II 6 3 1 2 3.5 9.75 5 58%
25. Hartung, Thomas 2002 N SV Merseburg II 9 5 0 4 5.0 20.50 2 56%
26. Knopf, Felix 2001 N SV Merseburg II 9 4 2 3 5.0 12.00 3 56%
27. Klyczsz, Michael 1940 N SG Löberitz II 11 6 0 5 6.0 20.50 4 55%
28. Bocionek, Dieter 1848 N Sachsen-Anhalt 11 5 1 5 5.5 19.25 2 50%
29. Liebscher, Helmar 1933 N USV Volksbank II 11 5 1 5 5.5 19.25 4 50%
30. Mächler, Frank 1639 N Naumburger SV 11 5 1 5 5.5 17.25 4 50%
31. Bürckner, Georg 1999 N SV Sangerhausen 8 2 3 3 3.5 14.00 3 44%
32. Becker, Michael 2274 N USV Volksbank I 11 4 1 6 4.5 16.75 1 41%
33. Liebert, Heinz 2135 N USV Volksbank II 11 3 3 5 4.5 16.50 1 41%
34. Grehl, Tino 1827 N SV Merseburg I 11 4 1 6 4.5 19.00 2 41%
35. Heinrich, Julius 1882 N Naumburger SV 11 3 2 6 4.0 17.75 1 36%
36. Packroff, Herman 2005 N Naumburger SV 11 3 2 6 4.0 14.00 2 36%
37. Perekhozhuk, Maksym 1636 N USV Junioren I 11 4 0 7 4.0 11.00 4 36%
38. Niegsch, Nicolas 1983 N SG Löberitz II 11 2 3 6 3.5 12.00 1 32%
39. Hentzgen, Thomas 1997 N USV Volksbank II 11 3 1 7 3.5 13.00 2 32%
40. Altstadt, Karl-Simon 1765 N USV Junioren I 11 3 1 7 3.5 12.75 2 32%
41. Schulte, Felix 1758 N USV Junioren I 11 3 1 7 3.5 9.25 3 32%
42. Reichelt, Holger 1759 N Naumburger SV 11 3 0 8 3.0 7.50 3 27%
43. Fischer, Jörg 1614 N Sachsen-Anhalt 11 3 0 8 3.0 8.00 4 27%
44. Hartge, Gedeon 1771 N USV Junioren I 11 2 1 8 2.5 12.75 1 23%
45. Pallas, Peter 1997 N Sachsen-Anhalt 11 1 3 7 2.5 7.50 3 23%
46. Heuer, Frank 1495 N SV Merseburg I 11 1 1 9 1.5 2.25 3 14%
47. Wiegand, Ronny 1851 N SV Merseburg I 11 1 1 9 1.5 2.75 4 14%
48. Niggl, Michael 1428 N USV Junioren II 11 1 0 10 1.0 2.50 1 9%
49. zur Nieden, Philipp 1441 N USV Junioren II 11 1 0 10 1.0 6.50 2 9%
50. Geyer, Hannes 1338 N USV Junioren II 11 1 0 10 1.0 3.00 3 9%
51. Hacker, Jonathan 1183 N USV Junioren II 11 0 0 11 0.0 0.00 4 0%

Zum Seitenanfang