Schnellschachturnier Laternenfest 2011

Home
News
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Schneider, Ilja 2420 12W1 7S1 5W1 2S½ 3W1 4S½ 9S1 6.0 29.5 24.25
2. Spieß, Gunter 2383 11S1 4W1 3S½ 1W½ 6S1 12W1 5S1 6.0 29.0 23.75
3. Reipsch, Jens 2161 15W1 8S1 2W½ 5S½ 1S0 6W½ 11S1 4.5 29.5 16.50
4. Meißner, Felix 2250 13W1 2S0 9W1 12S½ 8W1 1W½ 6S½ 4.5 29.0 16.50
5. Engelmann, Jakob 2179 10S1 6W1 1S0 3W½ 12S½ 7S1 2W0 4.0 31.0 15.25
6. Dr. Höpfl, Thomas 2300 9W1 5S0 14S1 11W1 2W0 3S½ 4W½ 4.0 28.0 13.50
7. Becker, Michael 2257 17S1 1W0 11S0 14W1 10S1 5W0 12S1 4.0 24.0 11.00
8. Dr. Pichler, Manfred 2043 14S½ 3W0 16S1 17W1 4S0 11W½ 18S1 4.0 20.0 8.25
9. Hentzgen, Thomas 1932 6S0 10W1 4S0 13W1 11S½ 16S1 1W0 3.5 25.5 9.50
10. Weber, Benedikt 1725 5W0 9S0 15W1 18S1 7W0 13S½ 16W1 3.5 20.0 7.25
11. Feldmann, Michail 1979 2W0 13S1 7W1 6S0 9W½ 8S½ 3W0 3.0 28.5 10.25
12. Schäfer, Reyk 2025 1S0 16W1 17S1 4W½ 5W½ 2S0 7W0 3.0 28.5 8.25
13. Sieber, Martin 1756 4S0 11W0 18W1 9S0 17S1 10W½ 15W0 2.5 20.5 5.25
14. Gremmer, Dieter 1409 8W½ 18S1 6W0 7S0 16W0 15S1 17W0 2.5 20.0 6.00
15. Lehnert, Stefan 1675 3S0 17W0 10S0 16W½ 18S1 14W0 13S1 2.5 18.5 5.00
16. Kluge, Tim 1600 18W½ 12S0 8W0 15S½ 14S1 9W0 10S0 2.0 20.5 4.50
17. Dr. Reinemann, Günter 1878 7W0 15S1 12W0 8S0 13W0 18W0 14S1 2.0 20.0 5.00
18. Vogel, Gerhard 1495 16S½ 14W0 13S0 10W0 15W0 17S1 8W0 1.5 19.0 3.00

» Saale-Open 2012 | Zum Seitenanfang