Kleeblatt-Open 2011

Home
News
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1. Schneider,Ilja 2526 2461 13W1 12S1 15W1 2S1 5W1 10S1 3W1 4S1 6W½ 8.5 51.0 48.00
2. Schuster,Martin 2216 2158 19S1 26W1 11S1 1W0 18S1 7W1 14S1 5W0 10S1 7.0 47.0 32.50
3. Schütze,Norman 2246 2260 25W1 6S1 10W0 22S1 15W1 4S½ 1S0 8W1 5S1 6.5 49.5 33.00
4. Strache,Michael 2317 2279 7S1 11W0 19S½ 13S1 20W1 3W½ 10S1 1W0 14S1 6.0 49.0 30.25
5. Ozeran,Volodymyr 2093 2003 21S1 23W½ 18S½ 26W1 1S0 11W1 7S1 2S1 3W0 6.0 48.5 29.50
6. Zoun,Mikhail 1904 27S1 3W0 21S1 11W0 23S½ 9W1 15S1 16W1 1S½ 6.0 46.0 28.25
7. Weber,Benedikt 1725 4W0 31S1 12W1 20S1 8W1 2S0 5W0 18W1 16S1 6.0 45.0 26.00
8. Schwebbach,Angeli 1855 1699 18S½ 32W1 26S0 9W1 7S0 22W1 12S1 3S0 20W1 5.5 41.0 23.00
9. Hartung,Katja 1933 1866 29W½ 20S0 16W1 8S0 24W1 6S0 26W1 15W1 18S1 5.5 39.0 22.00
10. Hartung,Thomas 2080 1974 30S1 17W1 3S1 18W0 11S1 1W0 4W0 24S1 2W0 5.0 48.5 23.00
11. Richter,Jan 2052 1923 31W1 4S1 2W0 6S1 10W0 5S0 29W1 14W0 21S1 5.0 45.0 22.00
12. Hentzgen,Thomas 2048 1953 24W1 1W0 7S0 29S1 13W1 16S½ 8W0 21W½ 19S1 5.0 44.5 20.25
13. Pallas,Sebastian 1813 1733 1S0 24W1 17S1 4W0 12S0 28W1 18S0 22W1 23S1 5.0 43.5 20.00
14. Grehl,Tino 1842 17S0 30W½ 32S1 19W½ 21S1 18W1 2W0 11S1 4W0 5.0 40.0 19.00
15. Gering,Samuel 2025 1976 16W1 22S1 1S0 23W1 3S0 19W½ 6W0 9S0 24W1 4.5 47.0 18.50
16. Markus,Nico 1866 1639 15S0 33W1 9S0 17W1 26S1 12W½ 19S1 6S0 7W0 4.5 41.5 17.00
17. Gremmer,Dieter 1861 1409 14W1 10S0 13W0 16S0 25W0 34S1 33W½ 30W1 27S1 4.5 33.5 13.75
18. Hartwig,Maik 2093 2042 8W½ 29S1 5W½ 10S1 2W0 14S0 13W1 7S0 9W0 4.0 48.0 18.75
19. Treiber,Marco 1711 2W0 28S1 4W½ 14S½ 22W1 15S½ 16W0 20S½ 12W0 4.0 43.5 17.25
20. Schönrock,Rüdiger 2061 1938 32S½ 9W1 23S½ 7W0 4S0 27W1 21S½ 19W½ 8S0 4.0 41.0 16.25
21. Osterloh,Felix 1660 1694 5W0 34S1 6W0 27S1 14W0 25S1 20W½ 12S½ 11W0 4.0 39.5 13.00
22. Schwager,Kurt 1807 33S1 15W0 27S1 3W0 19S0 8S0 28W1 13S0 29W1 4.0 38.0 12.50
23. Sonntag,Sven 1922 1804 34W1 5S½ 20W½ 15S0 6W½ 29S½ 24W0 25S1 13W0 4.0 37.5 14.50
24. Heinrich,Julius T 1580 12S0 13S0 34W1 28W1 9S0 26W1 23S1 10W0 15S0 4.0 37.0 12.00
25. Müller,Heinz 1982 1711 3S0 27W0 28S0 34W1 17S1 21W0 32S1 23W0 33S1 4.0 32.0 10.50
26. Büscher,Sven 1746 1816 28W1 2S0 8W1 5S0 16W0 24S0 9S0 32W1 31W½ 3.5 41.5 13.00
27. Deutsch,Joey 1632 1478 6W0 25S1 22W0 21W0 30S1 20S0 31W½ 29S1 17W0 3.5 35.5 11.50
28. Niegsch,Nicolas 1237 26S0 19W0 25W1 24S0 31W1 13S0 22S0 33W1 30S½ 3.5 33.0 11.00
29. Heuer,Frank 1738 1477 9S½ 18W0 30S1 12W0 32S1 23W½ 11S0 27W0 22S0 3.0 36.5 10.25
30. Steigemann,Lutz 1585 10W0 14S½ 29W0 31S½ 27W0 33S½ 34W1 17S0 28W½ 3.0 31.0 8.00
31. Neuling,Holger 1654 1489 11S0 7W0 33S½ 30W½ 28S0 32W½ 27S½ 34W½ 26S½ 3.0 30.5 8.00
32. Schrader,Torsten 1528 20W½ 8S0 14W0 33S1 29W0 31S½ 25W0 26S0 34S½ 2.5 31.5 6.50
33. Hegner,Uwe 1174 22W0 16S0 31W½ 32W0 34S1 30W½ 17S½ 28S0 25W0 2.5 30.0 6.25
34. Marschall,Lisa 1172 23S0 21W0 24S0 25S0 33W0 17W0 30S0 31S½ 32W½ 1.0 31.5 2.75

Zum Seitenanfang