LMM Blitz Löberitz 2008

Rangliste | Kreuztabelle | Brettwertung (Einzel)

Home
News
Turnierberichte
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
1. 1. USV Halle 2164   11 1 0 23-1 41.5 111.50
1.   Dr. Höpfl, Tom 2322   10 2 0 11.0-1.0 51.50 10
2.   Luther, Jürgen 2134   8 1 1 8.5-1.5 48.25 8
3.   Becker, Michael 2261   5 0 2 5.0-2.0 17.50 5
4.   Engelmann, Jakob 2069   7 2 1 8.0-2.0 29.00 7
5.   Heyder, Florian 2035   9 0 0 9.0-0.0 47.00 9
 
2. 2. SG 1871 Löberitz I 2204   10 1 1 21-3 41.5 91.50
1.   Spreng, Simon 2140   9 2 1 10.0-2.0 42.00 9
2.   Schuster, Martin 2230   9 1 2 9.5-2.5 41.75 9
3.   Schütze, Norman 2296   11 0 1 11.0-1.0 49.00 11
4.   Matthey, Harald 2150   11 0 1 11.0-1.0 45.00 11
 
3. 3. Einheit Halberstadt 2011   8 0 4 16-8 27.5 48.00
1.   Michalek, Michael 2108   3 4 5 5.0-7.0 19.00 3
2.   Dannhauer, Frank 1976   6 1 5 6.5-5.5 17.25 6
3.   Kürten, Detlef 1939   6 4 2 8.0-4.0 30.00 6
4.   Schunke, Nico 2020   8 0 4 8.0-4.0 26.00 8
 
4. 4. SG 1871 Löberitz II 1840   6 0 6 12-12 24.0 24.00
1.   Schindler, Christian 2150   5 4 3 7.0-5.0 27.50 5
2.   Schäfer, Reyk 2050   6 1 3 6.5-3.5 30.25 6
3.   Reiß, Konrad 1950   5 1 6 5.5-6.5 15.50 5
4.   Thomaschewski, Heiko 1800   4 0 6 4.0-6.0 10.00 4
5.   Trojahn, Ronny 1250   0 2 2 1.0-3.0 3.00 0
 
5. 5. SG 1871 Löberitz III 1738   4 0 8 8-16 17.0 8.00
1.   Richter, Thomas 1730   0 6 6 3.0-9.0 11.00 0
2.   Dr. Liesigk, Reinhard 1790   4 1 7 4.5-7.5 11.75 4
3.   Fenske, Klaus-Dieter 1820   6 1 5 6.5-5.5 18.50 6
4.   Daus, Christian 1610   3 0 9 3.0-9.0 3.50 3
 
6. 6. SC Raguhn 1667   2 0 10 4-20 11.5 0.00
1.   Hille, Wolfram 1850   2 3 7 3.5-8.5 11.50 2
2.   Teichmann, Gerhard 1500   2 1 9 2.5-9.5 4.25 2
3.   Kölling, Rainer 1650   2 0 10 2.0-10.0 0.00 2
4.   Michalek, Martin 1666   3 1 8 3.5-8.5 7.00 3
 
7. 7. SG 1871 Löberitz IV 1406   0 0 12 0-24 5.0 0.00
1.   Schuster, Rebekka 1730   0 3 7 1.5-8.5 5.50 0
2.   Reiß, Josephine 1480   1 0 7 1.0-7.0 3.50 1
3.   Lehmann, Patricia 1460   0 0 10 0.0-10.0 0.00 0
4.   Braun, Nicklas 1080   0 0 12 0.0-12.0 0.00 0
5.   Reiß, Viktoria 1280   2 1 5 2.5-5.5 5.00 2

« Blitz-LMM 2007 | » Blitz-LMM 2009 | Zum Seitenanfang