Schnellturnier Calbe 2007

Endstand | Fortschritt | Mannschaftswertung
Home
News
Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ E A Verein/Ort Lan G S R V Punk Buchh SoBerg H.Pa
1. 1. Vogt, Lothar   2473 N   SC Eppingen   9 5 4 0 7.0 56.0 43.00  
2. 2. Kalinitschew, Sergej   2472 N   SC Kreuzberg   9 5 4 0 7.0 52.5 39.75  
3. 10. Hoffmann, Paul   2256 N   USV TU Dresden   9 6 2 1 7.0 50.5 36.75  
4. 11. Wagner, Christian   2178 N   Rochade Magdeburg   9 6 2 1 7.0 48.5 35.75  
5. 6. Schilow, Vladimir   2366 N   SC Kreuzberg   9 5 3 1 6.5 52.0 36.25  
6. 7. Stolz, Mike   2328 N   Rochade Magdeburg   9 5 3 1 6.5 51.5 35.75  
7. 8. Wichmann,Cliff   2301 N   ESV Nickelhütte Aue   9 5 3 1 6.5 51.0 34.75  
8. 9. Abel, Dennes   2279 N J Schachfreunde Berlin   9 6 1 2 6.5 49.0 32.75  
9. 5. Spieß, Gunter   2371 N   Lok Leipzig Mitte   9 5 2 2 6.0 52.0 31.75  
10. 3. Slobodyan Roman   2450 N   Bindlach   9 5 2 2 6.0 51.0 32.50  
11. 13. Hettstedt, Jörg   2071 N   SV Merseburg   9 6 0 3 6.0 43.0 27.00  
12. 4. Schneider, Ilja   2409 N   Bindlach   9 4 3 2 5.5 57.5 33.50  
13. 16. Seibicke, Ralf   2040 N   Rochade Magdeburg   9 5 1 3 5.5 48.0 26.25  
14. 14. Erler, Rainer   2059 N   SK Dessau 93   9 5 1 3 5.5 47.5 26.75  
15. 23. Jaeger, Dominik   1966 N   Rochade Magdeburg   9 4 3 2 5.5 47.5 25.25  
16. 15. Schindler, Christian   2041 N   SK Dessau 93   9 5 1 3 5.5 46.5 25.75  
17. 34. Bertz, Siegfried   1883 N   TSV 1863 Elbe Aken   9 4 3 2 5.5 45.5 25.75  
18. 24. von Hassel, Ulf   1960 N   Rochade Magdeburg   9 5 1 3 5.5 45.0 23.75  
19. 27. Schäfer, Sven   1916 N   SK Dessau 93   9 3 5 1 5.5 43.5 24.75  
20. 21. Dr. Hamm, Georg   1970 N S TSG Calbe   9 5 1 3 5.5 43.5 23.25  
21. 12. Niering, Martin   2137 N   Rochade Magdeburg   9 4 3 2 5.5 42.5 24.00  
22. 30. Potratz, Bodo   1895 N   Eintracht Tangerhütt   9 4 3 2 5.5 42.5 22.50  
23. 17. Zech, Andreas   2003 N   Eintracht Tangerhütt   9 3 5 1 5.5 38.5 23.25  
24. 42. Slobodyan, Switlana   1791 N   Salzland Staßfurt   9 4 3 2 5.5 35.5 20.50  
25. 29. Wagner, Bernd   1898 N   Aufbau Bernburg   9 4 2 3 5.0 49.0 24.00  
26. 25. Weigelt, Alfred   1942 N S TSG Calbe   9 5 0 4 5.0 46.0 23.00  
27. 33. Klanten, Christoph   1884 N   Ottersleben   9 5 0 4 5.0 45.5 22.50  
28. 49. Böttger, Ulf   1720 N   Ottersleben   9 4 2 3 5.0 45.5 22.00  
29. 18. Kresse, Mathias   1998 N   Eintracht Tangerhütt   9 5 0 4 5.0 45.0 23.00  
30. 19. Hobusch, Werner   1983 N S Eintracht Quenstedt   9 4 2 3 5.0 44.0 21.00  
31. 31. Breitfeld, Joachim   1894 N S TSG Calbe   9 4 2 3 5.0 41.0 19.00  
32. 26. Reznikow,Emanuel   1921 N S AE Magdeburg   9 4 2 3 5.0 39.5 18.50  
32. 41. Soffner, Gerhard   1808 N   Salzland Staßfurt   9 4 2 3 5.0 39.5 18.50  
34. 63. Villagra, Pablo   1466 N   SV Springe   9 5 0 4 5.0 34.0 17.50  
35. 36. Ulrich,Karl-Heinz   1869 N   TSG Calbe   9 3 3 3 4.5 45.5 21.50  
36. 40. Kottke,Steffen   1828 N   Eintracht Tangerhütt   9 4 1 4 4.5 43.5 19.25  
37. 35. Dahlke, Ralf   1871 N   TSG Calbe   9 4 1 4 4.5 41.5 17.75  
37. 38. Woost, Thomas   1845 N   Eintracht Tangerhütt   9 4 1 4 4.5 41.5 17.75  
39. 39. Schmidt, Wolfgang   1830 N S TSV 1863 Elbe Aken   9 4 1 4 4.5 41.0 17.00  
40. 32. Thiele, Jan   1893 N   TUS 1860 Neustadt   9 4 1 4 4.5 39.5 14.25  
41. 37. Hoffmann, Eberhard   1848 N   Ottersleben   9 3 3 3 4.5 39.0 16.50  
42. 51. Brandt, Joachim   1699 N S Schönebecker SV   9 4 1 4 4.5 39.0 15.75  
43. 46. Zwenger, Johann   1759 N S TSG Calbe   9 4 1 4 4.5 38.0 15.00  
44. 47. Vopel, Werner   1735 N S Eintracht Quenstedt   9 3 3 3 4.5 32.5 12.00  
45. 28. Wurztler, Gernot   1899 N   Eintracht Quenstedt   9 3 2 4 4.0 44.5 18.75  
46. 45. Mühlen, Thomas   1773 N   TSG Calbe   9 4 0 5 4.0 41.5 15.00  
47. 53. Schuld, Hartmut   1629 N S Schönebecker SV   9 2 4 3 4.0 40.5 15.75  
48. 44. Weber, Henry   1775 N   USC Magdeburg   9 3 2 4 4.0 40.5 15.00  
49. 43. Prof. Breitschuh, Ul   1780 N   USC Magdeburg   9 2 4 3 4.0 40.5 15.00  
50. 54. Scherf, Siegfried   1614 N S Salzland Staßfurt   9 2 4 3 4.0 40.0 16.25  
51. 22. Ozevan, Volodymyr   1967 N   SK Dessau 93   9 3 2 4 4.0 39.5 14.25  
52. 52. Lierath, Michael   1653 N   Rübeland   9 3 2 4 4.0 38.5 13.75  
53. 20. Karassek, Jürgen   1975 N   Rochade Magdeburg   9 3 2 4 4.0 37.5 13.75  
54. 74. Stuhlemmer, Stefan       J TSV 1863 Elbe Aken   9 1 6 2 4.0 36.5 15.50  
55. 59. Saretzki, Lars   1501 N   TSG Calbe   9 4 0 5 4.0 35.5 11.00  
56. 67. Langosch,Thomas   1300 N   Motor Barleben   9 4 0 5 4.0 34.5 13.00  
57. 57. Kettmann, Hartmut   1524 N   TSV 1863 Elbe Aken   9 3 2 4 4.0 32.5 10.50  
58. 66. Mollwitz, Georg   1346 N   TSG Calbe   9 3 2 4 4.0 27.0 9.25  
59. 56. Hase, Daniel   1567 N   Rübeland   9 3 1 5 3.5 44.5 16.00  
60. 65. Klingbeil,Gaby   1358 N   Ottersleben   9 2 3 4 3.5 38.5 13.00  
61. 50. Vieten,Mario   1700 N   TSV 1863 Elbe Aken   9 3 1 5 3.5 36.0 9.75  
62. 64. Jordan, Manfred   1420 N S Eintracht Quenstedt   9 3 1 5 3.5 35.5 12.25  
63. 58. Schellin, Karl-Heinz   1502 N   TSG Calbe   9 3 1 5 3.5 35.5 11.50  
64. 61. Slobodyan, Roman   1477 N J Salzland Staßfurt   9 2 3 4 3.5 35.5 11.50  
65. 62. Sacher,Steffen   1471 N   TSG Calbe   9 3 1 5 3.5 35.0 11.75  
66. 73. Langosch, Oliver   900 N J Kali Wolmirstedt   9 3 1 5 3.5 31.5 11.50  
67. 48. Busch, Hans-Herbert   1720 N S SSV Barby   9 3 0 6 3.0 40.0 12.50  
68. 55. Sprengel,Heinz   1588 N S TSG Calbe   9 2 2 5 3.0 33.5 7.50  
69. 71. Nülken, Michael   1172 N   Ottersleben   9 3 0 6 3.0 32.0 5.50  
70. 70. Lierath, Rolf   1210 N   Rübeland   9 1 4 4 3.0 28.5 6.25  
71. 76. Ruhner, Henning         TSV 1863 Elbe Aken   9 3 0 6 3.0 24.5 3.50  
72. 60. Lierath, Egon   1489 N   Rübeland   9 2 1 6 2.5 33.5 7.75  
73. 69. Neugebauer, Uwe   1248 N   Einheit Staßfurt   9 1 3 5 2.5 32.0 6.50  
74. 77. Steinecke, Benjamin       J TSV 1863 Elbe Aken   9 2 1 6 2.5 32.0 3.75  
75. 68. Irrgang, Rainer   1293 N   TSG Calbe   9 2 1 6 2.5 30.0 4.25  
76. 72. Theek, Thorsten   909 N   Motor Barleben   9 2 1 6 2.5 27.5 2.50  
77. 75. Warnicke, Daniel       J TSV 1863 Elbe Aken   9 1 0 8 1.0 29.5 0.00  

« Calbe 2006 | Zum Seitenanfang