Schnellturnier Calbe 2007

Endstand | Fortschritt | Mannschaftswertung
Home
News
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1. Vogt, Lothar   2473 39W1 20S1 3W1 5S1 2W½ 12S½ 7W1 4S½ 6W½ 7.0 56.0 43.00
2. Kalinitschew, Ser   2472 36S1 15W1 8S1 9W½ 1S½ 16W1 12S½ 27W1 3S½ 7.0 52.5 39.75
3. Hoffmann, Paul   2256 67S1 31W1 1S0 15W1 26S1 9W1 6S½ 12W1 2W½ 7.0 50.5 36.75
4. Wagner, Christian   2178 28W1 40S1 12W½ 35S1 5W0 38S1 18W1 1W½ 14S1 7.0 48.5 35.75
5. Schilow, Vladimir   2366 48S1 19W1 13S1 1W0 4S1 25W½ 10S½ 16W1 8W½ 6.5 52.0 36.25
6. Stolz, Mike   2328 46W1 32S1 17W1 12S0 29W1 7S½ 3W½ 10W1 1S½ 6.5 51.5 35.75
7. Wichmann,Cliff   2301 43S1 25W1 30S1 10W½ 9S½ 6W½ 1S0 13W1 12S1 6.5 51.0 34.75
8. Abel, Dennes   2279 44W1 22S1 2W0 59W1 30S1 10W0 25S1 9W1 5S½ 6.5 49.0 32.75
9. Spieß, Gunter   2371 49W1 18S1 14W1 2S½ 7W½ 3S0 29W1 8S0 25W1 6.0 52.0 31.75
10. Slobodyan Roman   2450 33W1 51S1 21W1 7S½ 12W0 8S1 5W½ 6S0 29W1 6.0 51.0 32.50
11. Hettstedt, Jörg   2071 42W1 17S0 53W1 18S0 46W1 13W1 27S0 45S1 31W1 6.0 43.0 27.00
12. Schneider, Ilja   2409 24S1 26W1 4S½ 6W1 10S1 1W½ 2W½ 3S0 7W0 5.5 57.5 33.50
13. Seibicke, Ralf   2040 50S1 41W1 5W0 22S1 18W½ 11S0 40W1 7S0 27S1 5.5 48.0 26.25
14. Erler, Rainer   2059 52S1 37W1 9S0 25W0 33S1 19W½ 28W1 18S1 4W0 5.5 47.5 26.75
15. Jaeger, Dominik   1966 64W1 2S0 49W1 3S0 44W1 17S½ 22W½ 28S1 21W½ 5.5 47.5 25.25
16. Schindler, Christ   2041 47W1 35S0 39W1 32S1 20W1 2S0 45W1 5S0 17W½ 5.5 46.5 25.75
17. Bertz, Siegfried   1883 76S1 11W1 6S0 30W0 52S1 15W½ 19S½ 26W1 16S½ 5.5 45.5 25.75
18. von Hassel, Ulf   1960 65S1 9W0 61S1 11W1 13S½ 59W1 4S0 14W0 41S1 5.5 45.0 23.75
19. Schäfer, Sven   1916 60W1 5S0 28W½ 47S½ 42W1 14S½ 17W½ 35S½ 38W1 5.5 43.5 24.75
20. Dr. Hamm, Georg   1970 55W1 1W0 43S1 37W1 16S0 27W0 67S1 22S½ 35W1 5.5 43.5 23.25
21. Niering, Martin   2137 61S1 27W1 10S0 26W0 36S½ 41W1 59S1 25W½ 15S½ 5.5 42.5 24.00
22. Potratz, Bodo   1895 75S1 8W0 50S1 13W0 61S1 30W½ 15S½ 20W½ 36S1 5.5 42.5 22.50
23. Zech, Andreas   2003 68W1 38S½ 35W½ 40S½ 28W½ 45S0 49W½ 39S1 37W1 5.5 38.5 23.25
24. Slobodyan, Switla   1791 12W0 64S½ 74W1 45S0 60W½ 55S1 50W½ 51S1 40W1 5.5 35.5 20.50
25. Wagner, Bernd   1898 56W1 7S0 42W1 14S1 51W1 5S½ 8W0 21S½ 9S0 5.0 49.0 24.00
26. Weigelt, Alfred   1942 34W1 12S0 46W1 21S1 3W0 28S0 38W1 17S0 56W1 5.0 46.0 23.00
27. Klanten, Christop   1884 69W1 21S0 57W1 29S0 47W1 20S1 11W1 2S0 13W0 5.0 45.5 22.50
28. Böttger, Ulf   1720 4S0 75W1 19S½ 31W1 23S½ 26W1 14S0 15W0 48S1 5.0 45.5 22.00
29. Kresse, Mathias   1998 59S0 45S1 33W1 27W1 6S0 37W1 9S0 36W1 10S0 5.0 45.0 23.00
30. Hobusch, Werner   1983 57W1 74S1 7W0 17S1 8W0 22S½ 35W½ 31S0 46W1 5.0 44.0 21.00
31. Breitfeld, Joachi   1894 73W1 3S0 47W½ 28S0 68W1 49S½ 43W1 30W1 11S0 5.0 41.0 19.00
32. Reznikow,Emanuel   1921 62S1 6W0 52S1 16W0 48S½ 36W0 72S1 49W1 33S½ 5.0 39.5 18.50
33. Soffner, Gerhard   1808 10S0 63W1 29S0 68S1 14W0 47S½ 60W1 53S1 32W½ 5.0 39.5 18.50
34. Villagra, Pablo   1466 26S0 48W1 41S0 46S0 74W1 67W0 69S1 55W1 45S1 5.0 34.0 17.50
35. Ulrich,Karl-Heinz   1869 54S1 16W1 23S½ 4W0 59S0 53W1 30S½ 19W½ 20S0 4.5 45.5 21.50
36. Kottke,Steffen   1828 2W0 55S0 64W1 57S1 21W½ 32S1 51W1 29S0 22W0 4.5 43.5 19.25
37. Dahlke, Ralf   1871 66W1 14S0 55W1 20S0 56W1 29S0 42W½ 52S1 23S0 4.5 41.5 17.75
38. Woost, Thomas   1845 71S1 23W½ 59S0 53S1 40W1 4W0 26S0 65W1 19S0 4.5 41.5 17.75
39. Schmidt, Wolfgang   1830 1S0 58W1 16S0 50W½ 63S1 51S0 47W1 23W0 59S1 4.5 41.0 17.00
40. Thiele, Jan   1893 70S1 4W0 77S1 23W½ 38S0 48W1 13S0 59W1 24S0 4.5 39.5 14.25
41. Hoffmann, Eberhar   1848 77W1 13S0 34W1 51S½ 45W½ 21S0 52W½ 42S1 18W0 4.5 39.0 16.50
42. Brandt, Joachim   1699 11S0 70W1 25S0 54W1 19S0 69W1 37S½ 41W0 65S1 4.5 39.0 15.75
43. Zwenger, Johann   1759 7W0 60S1 20W0 56S0 76W1 64S1 31S0 54W½ 63S1 4.5 38.0 15.00
44. Vopel, Werner   1735 8S0 62W½ 54S½ 77W1 15S0 72W½ 65S0 73W1 60S1 4.5 32.5 12.00
45. Wurztler, Gernot   1899 58S½ 29W0 62S1 24W1 41S½ 23W1 16S0 11W0 34W0 4.0 44.5 18.75
46. Mühlen, Thomas   1773 6S0 65W1 26S0 34W1 11S0 50W0 62S1 67W1 30S0 4.0 41.5 15.00
47. Schuld, Hartmut   1629 16S0 76W1 31S½ 19W½ 27S0 33W½ 39S0 62W1 53S½ 4.0 40.5 15.75
48. Weber, Henry   1775 5W0 34S0 75W1 55S1 32W½ 40S0 54W½ 50S1 28W0 4.0 40.5 15.00
49. Prof. Breitschuh,   1780 9S0 72W1 15S0 63W½ 62S1 31W½ 23S½ 32S0 57W½ 4.0 40.5 15.00
50. Scherf, Siegfried   1614 13W0 66S1 22W0 39S½ 64W½ 46S1 24S½ 48W0 51W½ 4.0 40.0 16.25
51. Ozevan, Volodymyr   1967 72S1 10W0 67S1 41W½ 25S0 39W1 36S0 24W0 50S½ 4.0 39.5 14.25
52. Lierath, Michael   1653 14W0 69S1 32W0 74S1 17W0 56S1 41S½ 37W0 54S½ 4.0 38.5 13.75
53. Karassek, Jürgen   1975 63S1 59W½ 11S0 38W0 69W1 35S0 61S1 33W0 47W½ 4.0 37.5 13.75
54. Stuhlemmer, Stefa     35W0 68S½ 44W½ 42S0 57W½ 63W1 48S½ 43S½ 52W½ 4.0 36.5 15.50
55. Saretzki, Lars   1501 20S0 36W1 37S0 48W0 77S1 24W0 75W1 34S0 69S1 4.0 35.5 11.00
56. Langosch,Thomas   1300 25S0 67W0 76S1 43W1 37S0 52W0 74S1 61W1 26S0 4.0 34.5 13.00
57. Kettmann, Hartmut   1524 30S0 71W1 27S0 36W0 54S½ 62W0 77S1 72W1 49S½ 4.0 32.5 10.50
58. Mollwitz, Georg   1346 45W½ 39S0 68W0 60S0 73W½ 66S0 + 71W1 67S1 4.0 27.0 9.25
59. Hase, Daniel   1567 29W1 53S½ 38W1 8S0 35W1 18S0 21W0 40S0 39W0 3.5 44.5 16.00
60. Klingbeil,Gaby   1358 19S0 43W0 70S½ 58W1 24S½ 61W½ 33S0 68W1 44W0 3.5 38.5 13.00
61. Vieten,Mario   1700 21W0 73S1 18W0 71S1 22W0 60S½ 53W0 56S0 75W1 3.5 36.0 9.75
62. Jordan, Manfred   1420 32W0 44S½ 45W0 66S1 49W0 57S1 46W0 47S0 73W1 3.5 35.5 12.25
63. Schellin, Karl-He   1502 53W0 33S0 73W1 49S½ 39W0 54S0 66W1 64S1 43W0 3.5 35.5 11.50
64. Slobodyan, Roman   1477 15S0 24W½ 36S0 70W1 50S½ 43W0 73S½ 63W0 74S1 3.5 35.5 11.50
65. Sacher,Steffen   1471 18W0 46S0 66W0 73S½ 70W1 68S1 44W1 38S0 42W0 3.5 35.0 11.75
66. Langosch, Oliver   900 37S0 50W0 65S1 62W0 67S0 58W1 63S0 70W½ 72S1 3.5 31.5 11.50
67. Busch, Hans-Herbe   1720 3W0 56S1 51W0 69S0 66W1 34S1 20W0 46S0 58W0 3.0 40.0 12.50
68. Sprengel,Heinz   1588 23S0 54W½ 58S1 33W0 31S0 65W0 70S½ 60S0 + 3.0 33.5 7.50
69. Nülken, Michael   1172 27S0 52W0 72S1 67W1 53S0 42S0 34W0 + 55W0 3.0 32.0 5.50
70. Lierath, Rolf   1210 40W0 42S0 60W½ 64S0 65S0 + 68W½ 66S½ 76W½ 3.0 28.5 6.25
71. Ruhner, Henning     38W0 57S0 + 61W0 72S0 75S0 76W1 58S0 77W1 3.0 24.5 3.50
72. Lierath, Egon   1489 51W0 49S0 69W0 75S1 71W1 44S½ 32W0 57S0 66W0 2.5 33.5 7.75
73. Neugebauer, Uwe   1248 31S0 61W0 63S0 65W½ 58S½ 77W1 64W½ 44S0 62S0 2.5 32.0 6.50
74. Steinecke, Benjam     + 30W0 24S0 52W0 34S0 76S1 56W0 75S½ 64W0 2.5 32.0 3.75
75. Irrgang, Rainer   1293 22W0 28S0 48S0 72W0 + 71W1 55S0 74W½ 61S0 2.5 30.0 4.25
76. Theek, Thorsten   909 17W0 47S0 56W0 + 43S0 74W0 71S0 77W1 70S½ 2.5 27.5 2.50
77. Warnicke, Daniel     41S0 + 40W0 44S0 55W0 73S0 57W0 76S0 71S0 1.0 29.5 0.00

« Calbe 2006 | Zum Seitenanfang