Schnellturnier Reideburg 2005

Home
News
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Rümmler, Roland   1956   Naumburger SV   6 0 1 6.0 34.0 29.50
2. Kurth, Uwe   1885   Vfl Gräfenhainc   6 0 1 6.0 29.0 23.00
3. Domaske, Andreas   1944   AHF Halle   5 1 1 5.5 31.5 23.00
4. Hartung, Thomas   1931   SV Merseburg 99   5 1 1 5.5 31.0 22.50
5. Nitsch, Thomas   1922   Einheit Halle   5 1 1 5.5 28.5 22.00
6. Mädel, Katja   1798   SV Merseburg 99   4 2 1 5.0 34.0 22.50
7. Thomaschewski, He   1809   Löberitzer SG   4 2 1 5.0 30.5 19.75
8. Homburg, David   1766   Stahl Blankenbu   4 2 1 5.0 29.5 19.25
9. Muster, Frank   1991   USV Halle   5 0 2 5.0 26.0 18.50
10. Paul, Johannes   1806   Gu Mu Quedlinbu   5 0 2 5.0 25.0 15.50
11. Bärthel, Klaus   1920   Naumburger SV   4 1 2 4.5 34.0 20.50
12. Kluge, Steffen   1943   Naumburger SV   4 1 2 4.5 30.5 18.25
13. Burgsdorf, Frank   1750   Post Halle   4 1 2 4.5 28.5 16.00
14. Nitsche, Werner   1940   Einheit Halle   4 1 2 4.5 28.0 14.75
15. Hentschel, Uwe   1746   RSV 1990   4 1 2 4.5 27.0 16.25
16. Mende, Holger   1679   GSBV Halle   4 1 2 4.5 27.0 14.25
17. Schmidt, Thomas   1904   RSV 1990   4 1 2 4.5 26.5 15.75
18. Richter, Thomas (   1604   SV Motor Zeitz   4 1 2 4.5 26.5 13.25
19. Lehnert, Stefan   1748   SV Sangerhausen   4 1 2 4.5 26.0 14.25
20. Franke, Roland   1874   Löberitzer SG   3 3 1 4.5 25.5 15.75
21. Walter, Joachim   1670   Teutschenthaler   3 2 2 4.0 30.5 16.25
22. Pflügge, Gerd   1878   Quedlinburg   3 2 2 4.0 28.0 14.25
23. Richter, Thomas (   1723   Löberitzer SG   3 2 2 4.0 27.0 13.00
24. Wolke, Ralf   1680   RSV 1990   3 2 2 4.0 27.0 12.50
25. Friedrich, Bodo   1656   WSG   4 0 3 4.0 25.0 10.50
26. Degner, Peter   1599   Post Halle   3 2 2 4.0 24.0 12.00
27. Fröhlich, Werner   1397   WSG   4 0 3 4.0 23.0 10.00
28. Weigelt, Joachim   1591   Einheit Halle   4 0 3 4.0 21.5 11.00
29. Büscher, Sven   1630   Empor Laucha   4 0 3 4.0 21.0 9.50
30. Piontek, Jörg   1610   SG Bischofferod   3 2 2 4.0 17.5 10.25
31. Treitzel, Gerhard   1410   GSBV Halle   3 1 3 3.5 28.5 13.25
32. Schubert, Joachim   1606   WSG   3 1 3 3.5 27.5 12.25
33. Markus, Nico   1541   SV Sangerhausen   2 3 2 3.5 27.5 12.00
34. Dietrich, Willy   1449   WSG   3 1 3 3.5 27.5 11.75
35. Kotulla, Alexande   1507   Lettin   3 1 3 3.5 24.5 8.00
36. Derp, Marko   1556   Einheit Halle   3 1 3 3.5 23.5 8.25
37. Rohn, Volker   1490   RSV 1990   3 1 3 3.5 22.5 8.50
38. Flemming, Jürgen   1578   Post Halle   3 1 3 3.5 22.5 7.75
39. Markus, Roland   1561   SV Sangerhausen   3 1 3 3.5 20.0 7.25
40. Matyba, Dieter   1569   RSV 1990   3 1 3 3.5 19.5 9.00
41. Freier, Joachim   1566   Post Halle   2 2 3 3.0 27.0 11.00
42. Schöler, Wilfried   1556   WSG   3 0 4 3.0 27.0 8.00
43. Tonn, Waldemar   1530   SG Bischofferod   2 2 3 3.0 26.5 9.00
44. Mädel, Detlef   1548   RSV 1990   3 0 4 3.0 26.0 8.00
45. Rößner, Michael       Post Halle   1 4 2 3.0 25.0 10.50
46. Hoffmann, Heiko   1413   Einheit Halle   3 0 4 3.0 24.5 7.50
47. Steinweg, Wolfgan   1358   Post Halle   2 2 3 3.0 23.5 9.00
48. Jessen, Helmut       WSG   2 2 3 3.0 23.5 8.50
49. Wache, Harald   1662   WSG   2 2 3 3.0 21.5 7.75
50. Kneipp, Günther   1567   WSG   2 2 3 3.0 21.5 6.50
51. Kluge, Tim   1269   RSV 1990   3 0 4 3.0 20.5 6.00
52. Holfter, Dietrich   1372   Post Halle   2 2 3 3.0 19.0 6.00
53. Scholz, Thomas   1380   RSV 1990   3 0 4 3.0 18.5 4.00
54. Hoyer, Frank   1610   SV Merseburg 99   2 1 4 2.5 25.0 5.25
55. Schubert, Stefan   1488   Gu Mu Quedlinbu   2 1 4 2.5 24.5 6.75
56. Hoffmann, Frank   1316   RSV 1990   1 3 3 2.5 22.5 6.75
57. Bergmann, Hans-Di   1510   Sömmerda   2 1 4 2.5 21.5 6.00
58. Kunze, Florian   1155   Löberitzer SG   2 1 4 2.5 21.0 5.75
59. Neumann, Klaus       WSG   2 0 5 2.0 27.0 7.50
60. Knipl, Vaclav   1483   WSG   2 0 5 2.0 25.5 5.00
61. Felsch, Olaf       RSV 1990   2 0 5 2.0 20.0 3.00
62. Schalanda, Nils   1363   Gu Mu Quedlinbu   1 2 4 2.0 19.5 4.25
63. Bettac, Rene       WSG   1 2 4 2.0 19.0 4.25
64. Johannes, Peter   1219   Vfl Gräfenhainc   2 0 5 2.0 18.5 2.00
65. Heintze, Manfred   1288   RSV 1990   2 0 5 2.0 17.5 1.00
66. Kunze, Jürgen   1239   Löberitzer SG   2 0 5 2.0 16.0 1.00
67. Schiefke, Keven   940   Löberitzer SG   1 1 5 1.5 21.0 3.50
68. Daus, Sebastian   1031   Löberitzer SG   1 1 5 1.5 17.5 1.00
69. Hirsch, Stephan   913   Vfl Gräfenhainc   1 0 6 1.0 13.5 0.00
70. Johannes, Maren       Vfl Gräfenhainc   0 0 7 0.0 15.0 0.00

Zum Seitenanfang