Offene KEM Jerichower Land 2005

Home
News
Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Frotscher, Thomas   2159   TuS 1860 Neusta   6 3 0 7.5 47.5 401.5
2. Weitz, Andreas   1909   SV Rochade 96 M   5 3 1 6.5 49.0 395.5
3. Lechnauer, Uwe   1702   TuS 1860 Neusta   5 3 1 6.5 46.0 400.5
4. Poetke, Dan-Peter   1935   Burger SC Schwa   4 4 1 6.0 46.0 397.0
5. Berger, Gerd   1908   Burger SC Schwa   3 5 1 5.5 48.5 384.0
6. Domsgen, Bernd   1839   Burger SC Schwa   5 0 4 5.0 48.0 387.0
7. Uecker, Mario   1646   TuS 1860 Neusta   4 2 3 5.0 36.0 345.0
8. Rohrlach, Thomas   1457   Burger SC Schwa   4 1 4 4.5 46.0 369.5
9. Metzger, Albert   1687   TuS 1860 Neusta   4 1 4 4.5 45.0 376.0
10. Mickmann, Helga   1727   Burger SC Schwa   3 3 3 4.5 43.5 380.0
11. Wagner, Frank   1763   Burger SC Schwa   3 3 3 4.5 39.0 356.5
12. Lemm, Hartmut   1477   Burger SC Schwa   4 1 4 4.5 38.5 359.5
13. Domröse, Michael   1801   TuS 1860 Neusta   4 1 4 4.5 38.5 355.5
14. Nielebock, Klaus   1788   Burger SC Schwa   3 3 3 4.5 37.0 359.0
15. Berger, Andre   1760   Burger SC Schwa   4 1 4 4.5 36.0 346.5
16. Strzyzewski, Jan   1640   Burger SC Schwa   2 3 4 3.5 37.0 356.0
17. Weiß, Jürgen   1286   Burger SC Schwa   3 1 5 3.5 34.5 338.0
18. Böhme, Kurt   1284   Burger SC Schwa   1 3 5 2.5 32.5 319.5
19. Walkiewicz, Danny   1222   Burger SC Schwa   2 1 6 2.5 28.5 304.5
20. Giese, Florian           0 0 8 0.0 30.5 280.0

Zum Seitenanfang