OBEM Halle 2005

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkt Buchh SoBer
1. 2. Oliver Duchrow 2010 SV Sangerhausen 21S1 10W1 9S1 4W1 5S1 5.0 15.5 15.50
2. 14. Horst Hommann 1606 V. WK Halle 32S1 22W1 6S1 3W½ 9s+ 4.5 13.5 11.50
3. 9. Marius Jahner 1718 SV FS Halle 28W1 14S1 5W½ 2S½ 11W1 4.0 15.5 11.50
4. 16. Stefan Jaßmann 1570 USV Halle 34S1 13W1 12W1 1S0 15W1 4.0 13.0 8.00
5. 4. Thomas Hartung 1905 SV Merseburg 7S1 11W1 3S½ 8W1 1W0 3.5 19.0 12.00
6. 3. Frank Schellmann 1945 Einheit Halle 18W1 15S1 2W0 7S½ 14W1 3.5 15.5 9.25
7. 21. Florian Heyder 1510 USV Halle 5W0 30S1 10S1 6W½ 13S1 3.5 13.5 8.25
8. 1. Volkmar Kerner 2026 USV Halle 16W½ 29S1 22W1 5S0 17W1 3.5 12.0 7.25
9. 8. Johannes Paul 1753 Quedlinburg 26S1 25W1 1W0 20S1 2w- 3.0 16.0 6.50
10. 10. Stefan Lehnert 1705 SV Sangerhausen 24S1 1S0 7W0 26W1 27S1 3.0 14.5 6.00
11. 11. Peter Lentze 1700 Fermersleben 30W1 5S0 19W1 12S1 3S0 3.0 14.0 6.50
12. 6. Andreas Richter 1849 Einheit Halle 19S1 31W1 4S0 11W0 24S1 3.0 12.5 5.50
13. 7. Katja Mädel 1835 SV Merseburg 20W1 4S0 18W1 15S½ 7W0 2.5 15.0 6.25
14. 34. Werner Ufer 1000 VSSC Halle 17S1 3W0 21S1 16W½ 6S0 2.5 14.5 5.75
15. 12. Jochim Weigelt 1654 Einheit Halle 23S1 6W0 26S1 13W½ 4S0 2.5 14.0 5.25
16. 18. Nico Markus 1536 SV Sangerhausen 8S½ 17W½ 23S½ 14S½ 19W½ 2.5 13.0 6.50
17. 17. Frank Heuer 1566 SV Merseburg 14W0 16S½ 25S1 23W1 8S0 2.5 12.5 5.25
18. 20. Tomas Teren 1518 SV FS Halle 6S0 24W1 13S0 30W1 20S½ 2.5 11.5 4.25
19. 23. Andra Thiele 1420 VfL Köthen 12W0 32S1 11S0 31W1 16S½ 2.5 10.5 3.25
20. 24. Fridolin Mertens 1379 Germania Schafstädt 13S0 34W1 31S1 9W0 18W½ 2.5 9.0 2.25
21. 19. Pauline Mertens 1520 Germania Schafstädt 1W0 28S1 14W0 25S½ 29S½ 2.0 13.0 3.75
22. 5. Joachim Walther 1893 Quedlinburg 27W1 2S0 8S0 24W0 30S1 2.0 13.0 3.00
23. 29. Florian Wendling 1260 Germania Schafstädt 15W0 27S1 16W½ 17S0 25W½ 2.0 11.5 4.25
24. 27. Heiko Hoffmann 1351 Einheit Halle 10W0 18S0 33W1 22S1 12W0 2.0 11.5 3.00
25. 30. Stefan Schubert 1219 Quedlinburg 29S1 9S0 17W0 21W½ 23S½ 2.0 11.0 3.50
26. 25. Susann Domaske 1373 SV FS Halle 9W0 33S1 15W0 10S0 32W1 2.0 10.5 2.00
27. 22. Harald Rühleman 1507 SV Merseburg 22S0 23W0 32W1 28S1 10W0 2.0 10.0 3.00
28. 26. Nils Schalanda 1354 Quedlinburg 3S0 21W0 34S1 27W0 31S1 2.0 9.0 1.00
29. 13. Marco Derp 1638 Einheit Halle 25W0 8W0 30S0 33S1 21W½ 1.5 9.5 2.00
30. 28. Adrian Pfefferkorn 1320 Germania Schafstädt 11S0 7W0 29W1 18S0 22W0 1.0 12.5 1.50
31. 15. Jan Meisel 1573 GW Granschütz 33W1 12S0 20W0 19S0 28W0 1.0 11.0 1.00
32. 31. Jonas Glowalla 1000 Fermersleben 2W0 19W0 27S0 34W1 26S0 1.0 11.0 0.00
33. 32. Paul Rostkovius 1000 TUS Neustadt 31S0 26W0 24S0 29W0 34S1 1.0 6.5 0.00
34. 33. Ulli Ulrich 1000 TUS Neustadt 4W0 20S0 28W0 32S0 33W0 0.0 10.5 0.00

Zum Seitenanfang