Wono-Blitz 2003

Platz  Name             Verein    ELO/DWZ   Pkte.  W.1      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16
1      Matthey,H        USCM      2199      13.5   93.25    x     1'    1     0     1     1'    1     1'    1     1'    1    0.5    1'    1     1'    1'
2      Schütze,N        Wono      2090      13.0   84.00    0     x    0.5    1'    1     1'   0.5    1'    1     1'    1     1     1'    1     1'    1'
3      Schäfer,R        Wono      2004      10.5   65.50    0'   0.5'   x     0     1'    1     1'    0     1     1     1'    0'    1     1'    1     1
4      Schuster,M       Wono      2130      10.0   65.75    1'    0     1'    x     1'    0     0'   0.5   0.5    1     1'    0'    1     1'    1     1
5      Wildau,G         ChWo      1760      9.5    52.00    0'    0'    0     0     x    0.5'   1     1'    0'    1'    1'    1     1     1'    1     1
6      Reiß,K           Löbe      1930      9.0    50.50    0     0     0'    1'   0.5    x    0.5    0'    0     1'    1     1     1'    1     1'    1'
7      Fenske,KD        Wono      1835      8.5    50.50    0'   0.5'   0     1     0'   0.5'   x     1    0.5    0'    1'    1     0     1'    1     1
8      Schwager,K       ChWo      1840      7.5    45.50    0     0     1'   0.5'   0     1     0'    x     1'    1     0     0'    1'    0     1'    1'
9      Mohrmann         Wono      2095      7.0    38.75    0'    0'    0'   0.5'   1     1'   0.5'   0     x     0'    0     0'    1     1     1     1
10     Thomaschewski,H  Löbe      1845      7.0    34.00    0     0     0'    0'    0     0     1     0'    1     x     1     1'    0'    1     1'    1'
11     Münzberg,S       Anh       1475      7.0    32.00    0'    0'    0     0     0     0'    0     1'    1'    0'    x     1     1'    1     1'    1
12     Hille,W          Ragu      1925      6.5    42.75   0.5'   0'    1     1     0'    0'    0'    1     1     0     0'    x     0     0'    1     1
13     Schwager,L       ChWo      1490      6.0    27.00    0     0     0'    0'    0'    0     1'    0     0'    1     0     1'    x     1'    1     1'
14     Schütze,M        Wono      1565      4.0    15.00    0'    0'    0     0     0     0'    0     1'    0'    0'    0'    1     0     x     1'    1
15     Reiß,R           Löbe      1740      1.0    0.00     0     0     0'    0'    0'    0     0'    0     0'    0     0     0'    0'    0     x     1'
16     Emmrich,S        Wono      1130      0.0    0.00     0     0     0'    0'    0'    0     0'    0     0'    0     0'    0'    0     0'    0     x

Turnierverwaltung 4.02    W.1=Sonneborn-Berger
24.06.2003