3. Magdeburger-Mega-Mannschafts-Marathon
Durchschnitt
Mannschaften Spieler 1 DWZ Spieler 2 DWZ DWZ
1. Linke und rechte Hand des Teufels Fabian Döttling 2505 Rolf Schlindwein 2467 2486
2. Lucky Luke und Rantanplan Matthias Duppel 2407 Rainer Buhmann 2506 2456
3. Meister-Lehrling Thomas Pähtz 2417 Thomas Hänsel 2312 2364
4. Ramones for ever Troyke Karsten Schulz 2338 Christian Troyke 2310 2324
5. Die dunkle Seite der Macht Wolfgang Koch 2275 Andreas Balzar 2328 2302
6. ganz RELAX Steve Berger 2278 Hannes Langrock 2306 2292
7. Polgars Brüder Jevgeny Degtiarev 2235 Igor Neyman 2203 2219
8. Fishermans Friends Andre Kleff 2151 Guido Heisel 2286 2218
9. MAJO Matthias Westphal 2225 Joachim  Asendorf 2188 2206
10. Pfälzer Brunnenvergifter Tobias Rheinwalt 2101 Henning Silber 2207 2154
11. Team ohne Namen Frank Bellers 2081 Woerdemann, Martin 2221 2151
12. Dick und Doof Dan Florea 2256 Andreas Strobel 2040 2148
13. Kneipenterroristen Daniel Fuhrmann 2241 Arvid von Rahden 2041 2141
14. Locke & Co Herbert Großmann 2086 Jens Kapischka 2182 2134
15. Die Musterknaben Christian Hüneburg 2168 Ralph Wagner 2050 2109
16. Slayer Paul Hoffmann 2144 Hermann Tydecks 2029 2086
17. Dynaduo Michael Zeuner 2118 Jens Windelband 2036 2077
18. Spielausschuß Benjamin Dauth 2214 Jan  Kinder 1939 2076
19. Die Altfredenberger Jürgen Hesse 2039 Bernd Krökel 2095 2067
20. Männerschach Anne Goldammer 2010 Robert Offinger 2098 2054
21. Die Kantsteine Felix Beyer 2009 Ole Poeck 2066 2038
22. Cola oder Bier Carsten Schmidt 2005 Uwe Mahnert 2072 2038
23. Pinseläffchen Erik Strumpf 2003 Sven Perlitz 2032 2018
24. Die Milchzwerge Gordon Andre 2259 Susan Großmann 1740 2000
25. Team Vosswinkel Emmanoil Reznikov 2036 Hendrik Strumpf 1948 1992
26. Blitzfamilie Michael Schulz 2246 Stefanie Schulz 1675 1960
27. Elb-desperados Helge Colpe 1968 Hans Chr. Stejskal 1944 1956
28. Wer hat an der Uhr gedreht Andreas Klein 1957 Michael Othmer 1932 1944
29. Die Halunken Volkmar Kerner 2028 Stefan Nowak 1860 1944
30. Team WO-no Norman Schütze 2091 Katrin Schmuck 1793 1942
31. XXXLL Karl Heinz Bondick 2071 Marcus Bondick 1800 1936
32. Paradies Spatzen Gustav Döttling 1712 Karl Wartlick 2155 1934
33. Vorharzer Taktikmonster Stefan Markgraf 2029 Mathias Helbing 1816 1922
34. Chessgame Dreamer Frank Kruze 1793 Jürgen Hoffmann 2028 1910
35. EWTA Reyk Schäfer 2008 Thomas Schwieger 1695 1852
36. Im Auftrag des Teufels Marcus Füss 1980 Michael Rolli 1719 1850
37. k2 Christopher Kyeck 1918 Oliver Klewin 1741 1830
38. Blaues Wunder Johannes Bobzin 1748 Uwe Engelmann 1802 1775
39. Die Punkte-Lieferanten Sebastian Rohsiepe 1657 Evgeny Zemskij 1830 1744
40. Lucky Losers Andre Schütze 1937 Marc Schaffrath 1466 1702
41. Calbenser Bollen Ralf Dahlke 1906 Thomas Mühlen 1454 1680
42. Fortuna-Team Leo Predikant 1650 Marcus Redlin 1695 1672
43. Rhedas Blizzard Thomas Bergmann 1639 Thomas Klamert 1632 1636
44. Mausi-Eltern Sven-H.  Loßin 1871 Sonja Petkovic 1400 1636
45. Bittermilch Claudia Markgraf 1829 Annika Schmidt -- 1600
46. Wahnsinn und Genie Norbert Schwenke 1586 Vincent Schwenke 1460 1523