8. Bundesoffenes Calbenser Schnellschachturnier

Einzel-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Studeny,Steffen   2216   USC   6 1 0 6.5 28.5 26.50
2. Degtiarev,Jewgeni   2219 j AEM   6 0 1 6.0 28.5 24.50
3. Neyman,Igor   2220   AEM   5 1 1 5.5 35.0 25.75
4. Gruzman,Boris   2200   SV Kali   5 1 1 5.5 29.5 21.75
5. Backe,Hartmut   2078   Einheit   5 1 1 5.5 25.0 17.75
6. Andre,Gordon   2250   AEM   5 0 2 5.0 35.5 23.50
7. Schudo,Wassilij   2155   USC   5 0 2 5.0 31.5 20.00
8. Bundrock,Thomas   2188   USC   5 0 2 5.0 30.0 18.50
9. Darius,Harald   2256   Barby   4 2 1 5.0 29.5 19.75
10. Gorges, Reinhard   2112   TSG Calbe   5 0 2 5.0 29.0 19.50
11. Schröder,Frank   2103   Aken   4 2 1 5.0 27.5 18.50
12. v.Hassel,Ulf   1996   Rochade   5 0 2 5.0 27.0 17.50
13. Reznikow,E   2025   AEM   4 2 1 5.0 22.0 14.25
14. Seibicke,Ralf   2125   Rochade   3 3 1 4.5 31.0 18.75
15. Hanisch,Klaus   1931   Anhalt   4 1 2 4.5 28.5 16.50
16. Schmidt,Wolfgang   1810   Aken   4 1 2 4.5 26.0 14.00
17. Dahlke, Ralf   1908   TSG Calbe   4 1 2 4.5 24.0 12.75
18. Granitzki,Werner   1797   Barby   4 1 2 4.5 23.5 12.00
19. Niering, Martin   2237   Rochade   3 2 2 4.0 31.5 16.50
20. Radonz,Hartmut   1817   Einheit   3 2 2 4.0 29.5 15.00
21. Jochens,Sylvia   1520   Einheit   4 0 3 4.0 29.5 14.50
22. Weigelt, Alfred   2047   TSG Calbe   4 0 3 4.0 29.5 14.00
23. Karassek,Jürgen   1984   Rochade   3 2 2 4.0 28.5 15.50
24. Lögler;Holger   2071   Barby   2 4 1 4.0 27.5 14.25
25. Gladilow,Michael   1584   USC   4 0 3 4.0 26.5 12.50
26. Rozenstein,Jan   1200 j SV Kali   3 2 2 4.0 26.0 12.00
27. Schuld,Hartmut   1759   SSV   3 2 2 4.0 25.0 14.00
28. Stengel,H.-J   1750   SV Kali   3 2 2 4.0 25.0 12.25
29. Bertz,Siegfried   1944   Aken   4 0 3 4.0 24.5 10.50
30. Fischer,Jörg   1725   Aken   3 2 2 4.0 24.0 11.50
31. Brandt,Joachim   1718   SSV   4 0 3 4.0 24.0 10.00
32. Herter,Christian   1766   USC   3 2 2 4.0 22.0 10.25
33. Ibe,G   1300 j SV Kali   4 0 3 4.0 22.0 10.00
34. Jäger,Domenik   1123 j Rochade   4 0 3 4.0 18.5 8.50
35. Germer,Detlev   1758   Barby   3 1 3 3.5 29.5 13.25
36. Dr. Hamm, Georg   2078   TSG Calbe   3 1 3 3.5 28.0 11.50
37. Dr,Rost,Wolfgang   1839   USC   3 1 3 3.5 27.5 10.00
38. Reimann,Reinhold   1484   SSV   3 1 3 3.5 24.5 11.00
39. Zeun,Dieter   1755   SSV   3 1 3 3.5 24.5 9.00
40. Zwenger,Johann   1643   TSG Calbe   3 1 3 3.5 24.0 9.25
41. Schäfer,Reyk   2015   Wono   3 1 3 3.5 23.5 11.50
42. Bichtemann,Christ   1295   Einheit   3 1 3 3.5 23.0 9.50
43. Dajev,Vitalij   1000 j Rochade   3 1 3 3.5 18.5 8.00
44. Schröder,H.-Werne   1607   Einheit   2 2 3 3.0 28.0 10.50
45. Busch,H.-Herbert   1804   Barby   2 2 3 3.0 28.0 9.75
46. Saretzki, Lars   1509   TSG Calbe   2 2 3 3.0 26.5 10.75
47. Laqua,Uwe   1750   SV Kali   3 0 4 3.0 26.0 6.50
48. Krausholz,Christi   1564   TSG Calbe   3 0 4 3.0 24.0 8.50
49. Krausholz, Hannes   1238 j TSG Calbe   2 2 3 3.0 24.0 6.50
50. Böttger,Ulf   1655   Ottersleben   2 2 3 3.0 23.0 7.75
51. Radonz,Erik   1499   Einheit   3 0 4 3.0 21.5 6.00
52. Kukler,Michael   1159 j Barby   2 2 3 3.0 21.0 7.25
53. Becker, Ulrich   1407   SG Bittkau   3 0 4 3.0 18.5 5.50
54. Sudhoff,Frank   1719   Rochade   2 1 4 2.5 27.5 7.75
55. Mühlen,Thomas   1454   TSG Calbe   2 1 4 2.5 24.0 6.50
56. van Linthout,Kath   1500   Einheit   2 1 4 2.5 23.5 5.75
57. Dannis,Kai   1145 j SG Bittkau   2 1 4 2.5 21.5 5.75
58. Sacher, Steffen   1537   TSG Calbe   2 1 4 2.5 21.5 5.50
59. Wende,Reiner   1250   SG Bittkau   2 1 4 2.5 19.5 4.75
59. Poleschuk,Alexand     j USC   2 1 4 2.5 19.5 4.75
61. Bauermeister, Dom   1220 j TSG Calbe   2 1 4 2.5 19.0 4.25
62. Volz,Daniel   1131 j Einheit   2 1 4 2.5 18.5 3.75
63. Tews,Steffen       Rochade   2 0 5 2.0 22.0 5.50
64. Stelmaszyk, Franz   1498   TSG Calbe   2 0 5 2.0 21.5 2.00
65. Hoffmann,Sören   1000 j USC   2 0 5 2.0 20.5 4.50
66. Schablow,Sebastia   1200   Calbe   2 0 5 2.0 19.5 3.50
67. Holtermann,Chris   1064 j SG Bittkau   2 0 5 2.0 18.5 2.00
68. Schmechel,Andre     j TSG Calbe   1 2 4 2.0 18.0 2.25
69. Wandsleb,Stefan   835 j TSG Calbe   2 0 5 2.0 13.5 1.00
70. Schellin,Karl-Hei   1569   TSG Calbe   1 1 5 1.5 26.5 4.75
71. Gericke,Werner   1369   Ottersleben   1 1 5 1.5 19.5 3.00
72. Marx,Philip   1086 j Barby   1 1 5 1.5 18.5 2.25
73. Barth,Erik     j SG Bittkau   1 0 6 1.0 16.0 0.00
74. Maschke,Titus   1956   Salzland Staßfu   0 0 7 0.0 16.0 0.00

Zum Seitenanfang