Historie der Löberitzer Mannschaftskämpfe

Einzelauswertung nach 100 Spielen

Die Einzelauswertung ist sortiert nach der Spielernummer. Diese wird chronologisch mit dem Vereineintritt vergeben und ist bei den einzelnen Kämpfen zur Orientierung angegeben.

Lfd.Nr. Name Spiele Siege Remis Niederlagen Punkte Prozent
1 Kaspar, Sabine 62 37 13 12 43 ½ 70
2 Stenschke, Ines 31 24 2 5 25 81
3 Kobelt, Doreen 7 4 0 3 4 57
4 Hartmann, Diana 1 0 1 0 ½ 50
5 Kobelt, Peggy 38 20 4 14 22 58
6 Bayer, Ricarda 5 1 1 3 1 ½ 30
7 Richter, Thomas 14 8 2 4 9 64
8 Wimmer, Hendrik 1 0 0 1 0 0
9 Müller, Uwe 2 1 0 1 1 50
10 Daus, Carsten 45 30 6 9 33 73
11 Hampel, Stefan 4 3 0 1 3 75
12 Schindler, Heiko 1 0 0 1 0 0
13 Hauchwitz, Lars-Guido 2 1 0 1 1 50
14 Schilling, Anke 50 32 7 11 35 ½ 71
15 Noack, Kathrin 1 0 0 1 0 0
16 Erhard, Katrin 36 18 3 15 19 ½ 54
17 Erhard, Simone 25 11 0 14 11 44
18 Richtscheid, Steffen 48 30 6 12 33 69
19 Messerschmidt, Holger 1 1 0 0 1 100
20 Wruck, Ingmar 26 14 1 11 14 ½ 56
21 Schleiss, Norman 38 18 2 18 19 50
22 Schubert, Ines 38 22 3 13 23 ½ 62
23 Hampel, Barbara 21 13 0 8 13 62
24 Müller, Claudia 8 5 0 3 5 63
25 Mädchen, Jürgen 10 6 2 2 7 70
26 Klappstein, Jana 23 15 1 7 15 ½ 67
27 Kaspar, Susann 5 1 1 3 1 ½ 30
28 Schröder, Anke 32 12 3 17 13 ½ 42
29 Neumeister, Sven 2 0 1 1 ½ 25
30 Brose, Astrid 25 19 1 5 19 ½ 78
31 Anton, Michael 1 0 1 0 ½ 50
32 Wobst, Sandra 9 1 2 6 2 22
33 Schleiss, Ina 30 13 2 15 14 47
34 Laue, Mathleen 3 0 0 3 0 0
35 Hermann, Dirk 5 3 0 2 3 60
36 Schubert, Rene 1 0 0 1 0 0
37 Nentwig, Nicole 4 1 0 3 1 25
38 Hübner, Doreen 2 0 0 2 0 0
39 Mädchen, Alexandra 2 1 0 1 1 50
40 Martin, Kathalien 1 1 0 0 1 100
41 Daus, Andreas 12 2 3 7 3 ½ 29
42 Reiß, Konrad 10 8 2 0 9 90
43 Bombien, Uwe 9 7 0 2 7 78
44 Thomaschewski, Heiko 7 4 2 1 5 71
45 Vogel, Kerstin 17 7 3 7 8 ½ 50
46 Mädchen, Marko 5 2 0 3 2 40
47 Kolossa, Katrin 3 1 0 2 1 33
48 Ludwig, Corinna 1 1 0 0 1 100
49 Kaufmann, Jeanette 1 0 0 1 0 0
50 Bauer, Heike 1 0 0 1 0 0
51 Döffinger, Jeanette 1 0 1 0 ½ 50
52 Brubacher, Erhard 1 1 0 0 1 100

Zum Seitenanfang