30. Löberitzer Schachtage 2015

Mannschaftsblitzturnier, Brettwertung

« Endstand | » Kreuztabelle

Home
News
Schachtage
Schachtage 2015
Kreuztabelle
Endstand

Brett 1

Rangliste: Stand nach der 17. Runde
Rang Teilnehmer Tit TWZ E A Verein/Ort G S R V Punk SoBer Brett %Pkt
1. Hoffmann,Paul IM 2358 E Sachsen I 16 16 0 0 16.0 120.0 1 100%
2. Schütze,Norman 2299 E SG 1871 Löberitz II 16 12 2 2 13.0 87.25 1 81%
3. Strache,Michael 2327 E SV Sangerhausen I 16 11 3 2 12.5 80.50 1 78%
4. Spreng,Simon 2242 E SG 1871 Löberitz I 16 10 2 4 11.0 69.75 1 69%
5. Gara,Anita IM 2317 E W SG 1871 Löberitz III 16 8 5 3 10.5 72.25 1 66%
6. Wöllermann,Jan 2312 E AE Magdeburg 16 7 6 3 10.0 60.25 1 63%
7. Wehner,Janis 2182 E SG Leipzig/Erfurt 16 7 4 5 9.0 56.50 1 56%
8. Zimmermann,René 2118 E CA Gibraltar 16 7 3 6 8.5 53.25 1 53%
9. Reipsch,Jens FM 2230 E USV Halle 16 5 5 6 7.5 45.25 1 47%
10. Stein,Robert 2010 E GW Granschütz 16 4 4 8 6.0 38.25 1 38%
11. Hibbeln,Christian 2004 E SV Horst Emscher 1931 II 16 4 4 8 6.0 34.00 1 38%
12. Liebert,Heinz IM 2221 E SG Löberitz Oldies 16 4 4 8 6.0 33.25 1 38%
13. Hillmann,Michael 2148 E SV Sangerhausen II 16 3 4 9 5.0 31.50 1 31%
14. Praczyk,Karl 2039 E CFC Germania Köthen 16 2 5 9 4.5 24.75 1 28%
15. Rydzewski,Klaus 2081 E SV Horst Emscher 1931 I 16 4 0 12 4.0 21.50 1 25%
16. Große,Marcus 1953 E SG Leipzig II 16 2 3 11 3.5 17.50 1 22%
17. Wagner,Bernd 1935 E SV Aufbau Bernburg 16 2 2 12 3.0 17.75 1 19%

Brett 2

Rangliste: Stand nach der 17. Runde
Rang Teilnehmer Tit TWZ E A Verein/Ort G S R V Punk SoBer Brett %Pkt
1. Wichmann,Cliff IM 2358 E Sachsen I 16 14 1 1 14.5 107.0 2 91%
2. Pröhl,Holger 2373 E SG 1871 Löberitz I 16 13 1 2 13.5 90.50 2 84%
3. Andre,Gordon 2302 E AE Magdeburg 16 11 4 1 13.0 97.50 2 81%
4. Kitze,Alexander 2208 E GW Granschütz 16 10 0 6 10.0 67.50 2 63%
5. Richter,Dustin 2099 E SV Sangerhausen I 16 9 2 5 10.0 64.25 2 63%
6. Bauer,Burkhard 2042 E SV Aufbau Bernburg 16 8 3 5 9.5 57.25 2 59%
7. Niegsch,Nicolas 2112 E SG 1871 Löberitz II 16 8 2 6 9.0 58.75 2 56%
8. Hellwig,Tobias 2175 E SV Sangerhausen II 16 7 4 5 9.0 57.75 2 56%
9. Becker,Marco 1996 E SV Horst Emscher 1931 I 16 6 3 7 7.5 45.25 2 47%
10. Schäfer,Reyk 2127 E CA Gibraltar 16 6 3 7 7.5 44.50 2 47%
11. Steiner,Albrecht 2030 E SG Leipzig II 16 4 5 7 6.5 41.50 2 41%
12. Hentzgen,Thomas 2085 E USV Halle 16 6 1 9 6.5 38.00 2 41%
13. Duzy,Stefan 1960 E SG Leipzig/Erfurt 16 5 1 10 5.5 30.75 2 34%
14. Klyszcz,Michael 1980 E SG 1871 Löberitz III 16 2 5 9 4.5 33.50 2 28%
15. Zimmermann,Christian 2133 E CFC Germania Köthen 16 3 3 10 4.5 21.25 2 28%
16. Fenske,Klaus-Dieter 1784 N SG Löberitz Oldies 14 4 0 10 4.0 19.50 2 29%
17. Brock,Udo 1765 E SV Horst Emscher 1931 II 16 0 2 14 1.0 6.75 2 6%

Brett 3

Rangliste: Stand nach der 17. Runde
Rang Teilnehmer Tit TWZ E A Verein/Ort G S R V Punk SoBer Brett %Pkt
1. Bohne,Alexander 1917 E SG Leipzig II 16 10 4 2 12.0 80.50 3 75%
2. Böhm,Christian 1956 E SG 1871 Löberitz III 16 10 3 3 11.5 78.50 3 72%
3. Seifert,Volker FM 2347 E Sachsen I 16 9 4 3 11.0 79.25 3 69%
4. Heyder,Florian 2230 E SV Sangerhausen I 16 9 4 3 11.0 76.50 3 69%
5. Pallas,Sebastian 2071 E SG 1871 Löberitz II 16 9 4 3 11.0 76.00 3 69%
6. Kreyssig,Robert 2166 E SG Leipzig/Erfurt 16 9 1 6 9.5 54.00 3 59%
7. Günther,Christian 2145 E SV Sangerhausen II 16 8 2 6 9.0 65.75 3 56%
8. Heinemann,Josefine 2311 E W AE Magdeburg 14 8 1 5 8.5 62.00 3 61%
9. Matthey,Harald FM 2150 E SG 1871 Löberitz I 16 6 5 5 8.5 65.00 3 53%
10. Michalowski,Peter 2066 E CA Gibraltar 16 6 3 7 7.5 49.00 3 47%
11. Ellemann,Stefan 1962 E USV Halle 16 5 3 8 6.5 40.00 3 41%
12. Reiß,Konrad 1780 N SG Löberitz Oldies 14 5 2 7 6.0 37.50 3 43%
13. Schmidt,Jörg,Prof. Dr. 2133 E SV Aufbau Bernburg 16 5 2 9 6.0 36.00 3 38%
14. Wolff,Christoph 2099 E SV Horst Emscher 1931 I 16 4 1 11 4.5 27.50 3 28%
15. Kitze,Lukas 1844 E GW Granschütz 16 3 3 10 4.5 22.00 3 28%
16. Garbe,Maximilian 1838 E CFC Germania Köthen 16 1 3 12 2.5 18.00 3 16%
17. Rohsiepe,Sebastian 1583 N SV Horst Emscher 1931 II 16 2 1 13 2.5 14.50 3 16%

Brett 4

Rangliste: Stand nach der 17. Runde
Rang Teilnehmer Tit TWZ E A Verein/Ort G S R V Punk SoBer Brett %Pkt
1. Hoffmann,Hendrik FM 2159 E Sachsen I 16 16 0 0 16.0 116.0 4 100%
2. Hentze,Markus 2137 E SG Leipzig/Erfurt 16 13 0 3 13.0 95.00 4 81%
3. Engelmann,Jakob 2256 E SV Sangerhausen I 16 11 2 3 12.0 76.25 4 75%
4. Bürckner,Georg 2061 E SV Sangerhausen II 16 11 1 4 11.5 60.00 4 72%
5. Windelband,Jens 2140 E AE Magdeburg 16 11 0 5 11.0 69.00 4 69%
6. Mertens,Fridolin 2132 E SG 1871 Löberitz I 16 10 0 6 10.0 71.00 4 63%
7. Münzberg,Stephan 1957 E USV Halle 16 7 4 5 9.0 51.75 4 56%
8. Otikova,Elina 1992 N W SG 1871 Löberitz II 16 9 0 7 9.0 47.00 4 56%
9. Hähndel,Thomas 1898 N SG Löberitz Oldies 15 6 2 7 7.0 33.00 4 47%
10. Heber,Markus 1872 E SG Leipzig II 16 6 2 8 7.0 43.75 4 44%
11. Beltz,Franziska WFM 2028 E W CA Gibraltar 16 7 0 9 7.0 28.50 4 44%
12. Lehmann,Peter 2037 E SV Aufbau Bernburg 16 5 2 9 6.0 23.00 4 38%
13. Thielicke,Niklas 1676 N CFC Germania Köthen 16 5 1 10 5.5 33.25 4 34%
14. Beinroth,Marcel 1875 E GW Granschütz 9 5 0 4 5.0 29.00 4 56%
15. Kneip,Karl 1947 E SV Horst Emscher 1931 I 16 3 3 10 4.5 18.25 4 28%
16. Lehmann,Patricia 1689 E W SG 1871 Löberitz III 16 3 2 11 4.0 26.25 4 25%
17. Chamera,Maxim 1303 N SV Horst Emscher 1931 II 16 1 0 15 1.0 0.00 4 6%

Brett 5

Rangliste: Stand nach der 17. Runde
Rang Teilnehmer Tit TWZ E A Verein/Ort G S R V Punk SoBer Brett %Pkt
1. Rickmann,David 1945 E AE Magdeburg 2 1 0 1 1.0 1.00 5 50%
2. Fischer,Jörg 1792 E SG Löberitz Oldies 5 0 1 4 0.5 6.00 5 10%
3. Kuhn,Axel 805 N GW Granschütz 7 0 0 7 0.0 0.00 5 0%

Alle Bretter (nach %)

Rangliste: Stand nach der 17. Runde
Rang Teilnehmer Tit TWZ E A Verein/Ort G S R V Punk SoBer Brett %Pkt
1. Hoffmann,Paul IM 2358 E Sachsen I 16 16 0 0 16.0 120.0 1 100%
2. Hoffmann,Hendrik FM 2159 E Sachsen I 16 16 0 0 16.0 116.0 4 100%
3. Wichmann,Cliff IM 2358 E Sachsen I 16 14 1 1 14.5 107.0 2 91%
4. Pröhl,Holger 2373 E SG 1871 Löberitz I 16 13 1 2 13.5 90.50 2 84%
5. Schütze,Norman 2299 E SG 1871 Löberitz II 16 12 2 2 13.0 87.25 1 81%
6. Andre,Gordon 2302 E AE Magdeburg 16 11 4 1 13.0 97.50 2 81%
7. Hentze,Markus 2137 E SG Leipzig/Erfurt 16 13 0 3 13.0 95.00 4 81%
8. Strache,Michael 2327 E SV Sangerhausen I 16 11 3 2 12.5 80.50 1 78%
9. Bohne,Alexander 1917 E SG Leipzig II 16 10 4 2 12.0 80.50 3 75%
10. Engelmann,Jakob 2256 E SV Sangerhausen I 16 11 2 3 12.0 76.25 4 75%
11. Böhm,Christian 1956 E SG 1871 Löberitz III 16 10 3 3 11.5 78.50 3 72%
12. Bürckner,Georg 2061 E SV Sangerhausen II 16 11 1 4 11.5 60.00 4 72%
13. Spreng,Simon 2242 E SG 1871 Löberitz I 16 10 2 4 11.0 69.75 1 69%
14. Seifert,Volker FM 2347 E Sachsen I 16 9 4 3 11.0 79.25 3 69%
15. Heyder,Florian 2230 E SV Sangerhausen I 16 9 4 3 11.0 76.50 3 69%
16. Pallas,Sebastian 2071 E SG 1871 Löberitz II 16 9 4 3 11.0 76.00 3 69%
17. Windelband,Jens 2140 E AE Magdeburg 16 11 0 5 11.0 69.00 4 69%
18. Gara,Anita IM 2317 E W SG 1871 Löberitz III 16 8 5 3 10.5 72.25 1 66%
19. Wöllermann,Jan 2312 E AE Magdeburg 16 7 6 3 10.0 60.25 1 63%
20. Kitze,Alexander 2208 E GW Granschütz 16 10 0 6 10.0 67.50 2 63%
21. Richter,Dustin 2099 E SV Sangerhausen I 16 9 2 5 10.0 64.25 2 63%
22. Mertens,Fridolin 2132 E SG 1871 Löberitz I 16 10 0 6 10.0 71.00 4 63%
23. Bauer,Burkhard 2042 E SV Aufbau Bernburg 16 8 3 5 9.5 57.25 2 59%
24. Kreyssig,Robert 2166 E SG Leipzig/Erfurt 16 9 1 6 9.5 54.00 3 59%
25. Wehner,Janis 2182 E SG Leipzig/Erfurt 16 7 4 5 9.0 56.50 1 56%
26. Niegsch,Nicolas 2112 E SG 1871 Löberitz II 16 8 2 6 9.0 58.75 2 56%
27. Hellwig,Tobias 2175 E SV Sangerhausen II 16 7 4 5 9.0 57.75 2 56%
28. Günther,Christian 2145 E SV Sangerhausen II 16 8 2 6 9.0 65.75 3 56%
29. Münzberg,Stephan 1957 E USV Halle 16 7 4 5 9.0 51.75 4 56%
30. Otikova,Elina 1992 N W SG 1871 Löberitz II 16 9 0 7 9.0 47.00 4 56%
31. Heinemann,Josefine 2311 E W AE Magdeburg 14 8 1 5 8.5 62.00 3 61%
32. Zimmermann,René 2118 E CA Gibraltar 16 7 3 6 8.5 53.25 1 53%
33. Matthey,Harald FM 2150 E SG 1871 Löberitz I 16 6 5 5 8.5 65.00 3 53%
34. Reipsch,Jens FM 2230 E USV Halle 16 5 5 6 7.5 45.25 1 47%
35. Becker,Marco 1996 E SV Horst Emscher 1931 I 16 6 3 7 7.5 45.25 2 47%
36. Schäfer,Reyk 2127 E CA Gibraltar 16 6 3 7 7.5 44.50 2 47%
37. Michalowski,Peter 2066 E CA Gibraltar 16 6 3 7 7.5 49.00 3 47%
38. Hähndel,Thomas 1898 N SG Löberitz Oldies 15 6 2 7 7.0 33.00 4 47%
39. Heber,Markus 1872 E SG Leipzig II 16 6 2 8 7.0 43.75 4 44%
40. Beltz,Franziska WFM 2028 E W CA Gibraltar 16 7 0 9 7.0 28.50 4 44%
41. Steiner,Albrecht 2030 E SG Leipzig II 16 4 5 7 6.5 41.50 2 41%
42. Hentzgen,Thomas 2085 E USV Halle 16 6 1 9 6.5 38.00 2 41%
43. Ellemann,Stefan 1962 E USV Halle 16 5 3 8 6.5 40.00 3 41%
44. Reiß,Konrad 1780 N SG Löberitz Oldies 14 5 2 7 6.0 37.50 3 43%
45. Stein,Robert 2010 E GW Granschütz 16 4 4 8 6.0 38.25 1 38%
46. Hibbeln,Christian 2004 E SV Horst Emscher 1931 II 16 4 4 8 6.0 34.00 1 38%
47. Liebert,Heinz IM 2221 E SG Löberitz Oldies 16 4 4 8 6.0 33.25 1 38%
48. Schmidt,Jörg,Prof. Dr. 2133 E SV Aufbau Bernburg 16 5 2 9 6.0 36.00 3 38%
49. Lehmann,Peter 2037 E SV Aufbau Bernburg 16 5 2 9 6.0 23.00 4 38%
50. Duzy,Stefan 1960 E SG Leipzig/Erfurt 16 5 1 10 5.5 30.75 2 34%
51. Thielicke,Niklas 1676 N CFC Germania Köthen 16 5 1 10 5.5 33.25 4 34%
52. Beinroth,Marcel 1875 E GW Granschütz 9 5 0 4 5.0 29.00 4 56%
53. Hillmann,Michael 2148 E SV Sangerhausen II 16 3 4 9 5.0 31.50 1 31%
54. Praczyk,Karl 2039 E CFC Germania Köthen 16 2 5 9 4.5 24.75 1 28%
55. Klyszcz,Michael 1980 E III SG 1871 Löberitz 16 2 5 9 4.5 33.50 2 28%
56. Zimmermann,Christian 2133 E CFC Germania Köthen 16 3 3 10 4.5 21.25 2 28%
57. Wolff,Christoph 2099 E SV Horst Emscher 1931 I 16 4 1 11 4.5 27.50 3 28%
58. Kitze,Lukas 1844 E GW Granschütz 16 3 3 10 4.5 22.00 3 28%
59. Kneip,Karl 1947 E SV Horst Emscher 1931 I 16 3 3 10 4.5 18.25 4 28%
60. Fenske,Klaus-Dieter 1784 N SG Löberitz Oldies 14 4 0 10 4.0 19.50 2 29%
61. Rydzewski,Klaus 2081 E SV Horst Emscher 1931 16 4 0 12 4.0 21.50 1 25%
62. Lehmann,Patricia 1689 E W SG 1871 Löberitz III 16 3 2 11 4.0 26.25 4 25%
63. Große,Marcus 1953 E SG Leipzig II 16 2 3 11 3.5 17.50 1 22%
64. Wagner,Bernd 1935 E SV Aufbau Bernburg 16 2 2 12 3.0 17.75 1 19%
65. Garbe,Maximilian 1838 E CFC Germania Köthen 16 1 3 12 2.5 18.00 3 16%
66. Rohsiepe,Sebastian 1583 N SV Horst Emscher 1931 II 16 2 1 13 2.5 14.50 3 16%
67. Rickmann,David 1945 E AE Magdeburg 2 1 0 1 1.0 1.00 5 50%
68. Brock,Udo 1765 E SV Horst Emscher 1931 II 16 0 2 14 1.0 6.75 2 6%
69. Chamera,Maxim 1303 N SV Horst Emscher 1931 II 16 1 0 15 1.0 0.00 4 6%
70. Fischer,Jörg 1792 E SG Löberitz Oldies 5 0 1 4 0.5 6.00 5 10%
71. Kuhn,Axel 805 N GW Granschütz 7 0 0 7 0.0 0.00 5 0%

« Brettwertung 2014 | » Brettwertung 2016 | Zum Seitenanfang