26. Löberitzer Schachtage 2011

Jugend-Mannschaftsturnier

« Endstand | » Kreuztabelle

Home
News
Schachtage
Schachtage 2010
Endstand
Kreuztabelle
Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Brett
1. Müller,Alexander   1908 M CFC Germania 03 GER 9 0 0 9.0 35.50 1
2. Baerwolf,Steven   1818 M Sgem Löberitz-Emscher GER 8 0 1 8.0 28.50 1
3. Sadewasser, Tom       Gymnasium Bitterfeld   7 2 0 8.0 28.50 3
4. Bolshakov,Konstan   1629 M Sgem Löberitz-Emscher   7 0 1 7.0 24.00 2
5. Noreikat,Christia   1736 M Sgem Löberitz-Emscher GER 7 0 1 7.0 26.50 3
6. Zimmermann,Christ   1848 M CFC Germania 03 GER 7 0 2 7.0 24.00 2
7. Becker,Dominik   1276 M SF Hettstedt I   7 0 2 7.0 23.50 2
8. Thielicke,Niklas   1560 M CFC Germania 03   7 0 2 7.0 21.00 4
9. Jacob, Karl   1439   SF Hettstedt II   6 1 2 6.5 19.75 1
10. Garbe,Maximilian   1686 M CFC Germania 03 GER 6 1 2 6.5 24.50 3
11. Lad,Felix   1147 M SK Roland Weißenfels   6 1 2 6.5 19.00 3
12. Friedel, Adolf       Gymnasium Bitterfeld   6 0 3 6.0 13.00 4
13. Knüpfer,Tim   1227 M SC Leipzig-Gohlis   5 0 2 5.0 13.50 3
14. Heber,Markus   1455 M SC Leipzig-Gohlis   5 0 3 5.0 18.00 1
15. Starke,Tomy   944 M Gymnasium Bitterfeld   5 0 4 5.0 14.50 2
16. Simon,Tim   1259 M SC Leipzig-Gohlis   4 1 2 4.5 9.50 2
17. Britten,Reiner   1466 M SF Hettstedt I   4 1 4 4.5 11.50 1
18. Deutsch,Joey   1632 M SK Roland Weißenfels GER 4 1 4 4.5 11.25 1
19. Tölle,Lucas   1132 M SG 1871 Löberitz   4 1 4 4.5 11.75 2
20. Braun,Nicklas Ste   1430 M Sgem Löberitz-Emscher   4 0 1 4.0 9.50 4
21. Papenfuß,Sven   1123 M SC Leipzig-Gohlis   4 0 3 4.0 9.50 4
22. Oltmanns,Jannik   1217 M SC Leipzig-Gohlis   4 0 3 4.0 15.00 5
23. Slobodyan,Roman   1602 M Salzland Staßfurt   4 0 5 4.0 9.00 1
24. Kister,Thomas   1044 M SK Roland Weißenfels   4 0 5 4.0 10.50 2
25. Kersten,Jarno   909 M VfL Gräfenhainichen   4 0 5 4.0 10.00 3
26. Murzin,Alexander   950 M SK Roland Weißenfels   4 0 5 4.0 5.00 4
27. Priese,Annika   1463 W Sgem Löberitz-Emscher   3 0 0 3.0 11.50 6
28. Böttcher,Erik   852 M Salzland Staßfurt   3 0 2 3.0 6.00 4
29. Weise, Lucas       SF Hettstedt I   3 0 6 3.0 12.00 4
30. Weninger,Paul     M VfL Gräfenhainichen   2 1 6 2.5 5.25 4
31. Mertens,Pauline   2022 W SG 1871 Löberitz GER 2 0 0 2.0 7.00 5
32. Lehmann,Patricia   1522 W Sgem Löberitz-Emscher GER 2 0 1 2.0 4.00 5
33. Demenkov,Olexande   1079 M SG 1871 Löberitz   1 2 6 2.0 5.00 1
34. Schmidt,Sebastian   1060 M SG 1871 Löberitz   2 0 7 2.0 7.50 3
35. Koch, Justin       SF Hettstedt II   2 0 7 2.0 6.00 3
36. Bohlmann, Lucas       SF Hettstedt I   2 0 7 2.0 4.00 3
37. Wechselberger, Ma       SF Hettstedt II   2 0 7 2.0 0.50 4
38. Koppe,Carl   1233 M VfL Gräfenhainichen   1 1 7 1.5 2.25 1
39. Wernicke, Niklas       SF Hettstedt II   1 1 7 1.5 2.75 2
40. Schröter,Lucas   956 M Salzland Staßfurt   1 1 7 1.5 1.75 2
41. Ahne, Jonas       Salzland Staßfurt   1 0 3 1.0 2.00 5
42. Slobodyan,Kostyan   794 M Salzland Staßfurt   1 0 4 1.0 2.00 3
43. Hähndel,Otto     M SG 1871 Löberitz   0 1 6 0.5 1.25 4
44. Keller, Maximimil       Gymnasium Bitterfeld   0 1 8 0.5 0.75 1
45. Wilhelm,Dominik   863 M VfL Gräfenhainichen   0 1 8 0.5 0.75 2
46. Kilian, Moritz       Salzland Staßfurt   0 0 4 0.0 0.00 6

« Brettwertung 2010 | » Brettwertung 2012 | Zum Seitenanfang