22. Löberitzer Schachtage 2007

Mannschaftsblitzturnier, Brettwertung

« Endstand | » Kreuztabelle

Home
News
Schachtage
Schachtage 2006
Kreuztabelle
Endstand

Hinweis: Sortierung nach Punkten; TWZ = Löberitzer Blitzwertzahl (alle in Löberitz gespielten Blitzturniere)

Brett 1

Rangliste: Stand nach der 19. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Brett
1. Hoffmann, Paul   2256   Die gehörnte Faust   17 1 0 17.5 149.0 1
2. Wichmann, Cliff   2350   Die glorreichen Vier   14 2 2 15.0 113.5 1
3. Pröhl, Holger   2283   SG 1871 Löberitz II   12 4 2 14.0 98.75 1
4. Andre, Gordon   2230   Aufbau Elbe Magdeburg I   11 5 2 13.5 96.25 1
5. Spreng, Simon   2283   SG 1871 Löberitz I   13 1 4 13.5 95.50 1
6. Liebert, Heinz   2089   SG 1871 Löberitz Oldies   10 6 2 13.0 90.00 1
7. Strache, Michael   2167   Die Mammuts   10 2 5 11.0 73.75 1
8. Schindler, Christian   2041   SK Dessau 93   9 4 5 11.0 66.25 1
9. Beltz, Franziska   1797   BSG Traktor Löberschütz   8 4 6 10.0 61.25 1
10. Hofmann, Annett   1940   SF Hettstedt   9 0 9 9.0 57.50 1
11. Lehmann, Peter   1920   Aufbau Bernburg   7 1 10 7.5 42.50 1
12. Oswald, Michael   1937   1. SC Anhalt   7 0 11 7.0 31.50 1
13. Heyder, Florian   1897   Plaste und Papier   6 1 11 6.5 25.25 1
14. Richter, Thomas   1835   SG 1871 Löberitz III   5 2 11 6.0 29.50 1
15. Bader, Philipp   1994   VfL Köthen   6 0 12 6.0 26.50 1
16. Klyszcz, Michael   1904   Dubai Chess & Culture Club   4 2 12 5.0 24.50 1
17. Nieber, Alexander   1600   Aufbau Elbe Magdeburg II   1 1 9 1.5 6.50 1
18. Reiß, Konstanze   1503   SG 1871 Löberitz V   1 0 7 1.0 0.00 1
19. Kunze,Florian   1294   SG 1871 Löberitz IV   0 0 18 0.0 0.00 1
Paul ganz souverän an 1

Brett 2

Rangliste: Stand nach der 19. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Brett
1. Schuster, Martin   2119   SG 1871 Löberitz II   16 1 1 16.5 133.5 2
2. Hoffmann,Hendrik   2300   Die glorreichen Vier   16 1 1 16.5 127.0 2
3. Matthey, Harald   2198   SG 1871 Löberitz I   13 3 2 14.5 105.5 2
4. Degtiarev, Evgeny   2340   Aufbau Elbe Magdeburg I   12 3 3 13.5 92.00 2
5. Seifert, Volker   2256   Die gehörnte Faust   10 4 4 12.0 79.75 2
6. Wengler, Thomas   1935   VfL Köthen   10 2 6 11.0 74.25 2
7. Leibovich, Iziasl   2007   SK Dessau 93   8 2 8 9.0 60.25 2
8. Schmidt, Jörg   2001   Aufbau Bernburg   7 3 8 8.5 59.25 2
9. Albers, Andreas   2000   Dubai Chess & Culture Club   8 1 9 8.5 52.50 2
10. Reiß,Konrad   1964   SG 1871 Löberitz Oldies   7 2 9 8.0 52.00 2
11. Wang, Zhangxian   1900   Aufbau Elbe Magdeburg II   6 2 9 7.0 35.75 2
12. Münzberg, Stephan   1743   SG 1871 Löberitz III   7 0 11 7.0 41.50 2
13. Michalowski, Peter   2004   BSG Traktor Löberschütz   5 2 11 6.0 37.75 2
14. Windolf, Mario   1805   1. SC Anhalt   6 0 12 6.0 33.00 2
15. Friedrich, Kai   1930   SF Hettstedt   6 0 12 6.0 23.50 2
16. Hentzgen, Thomas   1980   Plaste und Papier   5 1 12 5.5 32.00 2
17. Mertens, Fridolin   1450   SG 1871 Löberitz V   3 1 14 3.5 17.25 2
18. Lieder, Konrad   2126   Die Mammuts   3 0 4 3.0 11.50 2
19. Daus, Christian   1294   SG 1871 Löberitz IV   0 0 18 0.0 0.00 2
Nochmal Hoffmann: Hendrik punktgleich mit Brain

Brett 3

Rangliste: Stand nach der 19. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Brett
1. Zeuner, Michael   2180   Aufbau Elbe Magdeburg I   15 2 1 16.0 129.0 3
2. Schütze, Norman   2180   SG 1871 Löberitz I   15 2 1 16.0 126.5 3
3. Wehner, Janis   2100   Die gehörnte Faust   13 3 2 14.5 110.7 3
4. Zschiedrich, Heiko   2050   Die glorreichen Vier   12 1 5 12.5 84.75 3
5. Wanzek, Daniel   2080   Die Mammuts   10 4 1 12.0 99.75 3
6. Liesigk, Dr. Reinhardt   1888   SG 1871 Löberitz Oldies   10 3 5 11.5 78.25 3
7. Klaus, Johannes   1713   1. SC Anhalt   11 0 7 11.0 63.50 3
8. Schneider, Eric   1995   VfL Köthen   9 2 7 10.0 60.75 3
9. Schäfer, Reyk   1921   BSG Traktor Löberschütz   8 3 7 9.5 68.75 3
10. Ozeran, Volodymyr   1949   SK Dessau 93   7 5 6 9.5 67.75 3
11. Kobe, Stefan   1599   Plaste und Papier   8 2 8 9.0 58.50 3
12. Bauer, Burkhardt   2001   Aufbau Bernburg   7 3 8 8.5 53.50 3
13. Wenzel, Birger   1900   Dubai Chess &Culture Club   7 2 9 8.0 45.75 3
14. Reiß, Rebekka   1621   SG 1871 Löberitz II   3 7 8 6.5 43.25 3
15. Brüggemann, Florian   1850   Aufbau Elbe Magdeburg II   5 0 9 5.0 36.50 3
16. Reckner, Jens   1360   SF Hettstedt   4 2 12 5.0 24.50 3
17. Reiß, Viktoria   1301   SG 1871 Löberitz IV   2 1 15 2.5 11.75 3
18. Kunze, Jürgen   1211   SG 1871 Löberitz III   2 1 15 2.5 8.25 3
19. Gaus, Niklas   1158   SG 1871 Löberitz V   0 0 18 0.0 0.00 3
Wieder was fürs Büro: Weuni (punktgleich mit Normi)

Brett 4

Rangliste: Stand nach der 19. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Brett
1. Teumer, Jörg   2064   Die glorreichen Vier   15 1 2 15.5 119.7 4
2. Willim, Michael   2100   SG 1871 Löberitz I   12 3 3 13.5 108.2 4
3. Fuchs, Judith   2071   Die gehörnte Faust   12 2 4 13.0 99.75 4
4. Fromme, Simon   1908   Plaste und Papier   12 1 5 12.5 92.00 4
5. Fenske, Klaus-Dieter   1819   SG 1871 Löberitz Oldies   11 2 5 12.0 94.50 4
6. Windelband, Jens   2200   Aufbau Elbe Magdeburg I   11 2 5 12.0 93.00 4
7. Zoun, Mihail   1894   SK Dessau 93   11 1 6 11.5 70.50 4
8. Nentwig, Nicole   1900   Dubai Chess & Culture Club   10 1 7 10.5 66.75 4
9. Bürckner, Georg   1809   Die Mammuts   9 1 8 9.5 65.00 4
10. König, Falk   1984   VfL Köthen   8 3 7 9.5 65.00 4
11. Bertz, Marcus   1740   1. SC Anhalt   7 3 8 8.5 52.50 4
12. Becker, Franziska   1345   SF Hettstedt   6 1 11 6.5 30.25 4
13. Bethge, Johanna   1550   BSG Traktor Löberschütz   3 4 11 5.0 28.75 4
14. Schiefke, Kevin   1209   SG 1871 Löberitz III   4 1 13 4.5 24.50 4
15. Daus, Sebastian   1204   SG 1871 Löberit IV   4 0 14 4.0 21.00 4
16. Reiß, Josephine   1433   SG 1871 Löberitz II   2 4 12 4.0 20.50 4
17. Rickmann, David   1650   Aufbau Elbe Magdeburg II   3 1 9 3.5 14.75 4
18. Böhme, Sebastian   1550   Aufbau Bernburg   2 3 13 3.5 24.75 4
19. Braun, Nicklas   695   SG 1871 Löberitz V   1 1 14 1.5 10.75 4
Dr. Horscht an vier

Brett 5

Rangliste: Stand nach der 19. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Brett
1. Brüning, Ulf   1900   Die Mammuts   11 1 3 11.5 77.25 5
2. Bolshakov, Konstantin   500   SG 1871 Löberitz V   1 1 10 1.5 6.50 5
3. Schwieger, Thomas   1700   Aufbau Elbe Magdeburg II   1 0 2 1.0 4.00 5

Brett 6

Rangliste: Stand nach der 19. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Brett
1. Strumpf, Hendrik   1950   Aufbau Elbe Magdeburg II   10 0 4 10.0 76.00 6

Alle Bretter

Rangliste: Stand nach der 19. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Brett
1. Hoffmann, Paul   2256   Die gehörnte Fa   17 1 0 17.5 149.0 1
2. Schuster, Martin   2119   SG 1871 Löberit   16 1 1 16.5 133.5 2
3. Hoffmann, Hendrik   2300   Die glorreichen   16 1 1 16.5 127.0 2
4. Zeuner, Michael   2180   Aufbau Elbe Mag   15 2 1 16.0 129.0 3
5. Schütze, Norman   2180   SG 1871 Löberit   15 2 1 16.0 126.5 3
6. Teumer, Jörg   2064   Die glorreichen   15 1 2 15.5 119.7 4
7. Wichmann, Cliff   2350   Die glorreichen   14 2 2 15.0 113.5 1
8. Matthey, Harald   2198   SG 1871 Löberit   13 3 2 14.5 105.5 2
9. Wehner, Janis   2100   Die gehörnte Fa   13 3 2 14.5 110.7 3
10. Pröhl, Holger   2283   SG 1871 Löberit   12 4 2 14.0 98.75 1
11. Andre, Gordon   2230   Aufbau Elbe Mag   11 5 2 13.5 96.25 1
12. Spreng, Simon   2283   SG 1871 Löberit   13 1 4 13.5 95.50 1
13. Degtiarev, Evgeny   2340   Aufbau Elbe Mag   12 3 3 13.5 92.00 2
14. Willim, Michael   2100   SG 1871 Löberit   12 3 3 13.5 108.2 4
15. Liebert, Heinz   2089   SG 1871 Löberit   10 6 2 13.0 90.00 1
16. Fuchs, Judith   2071   Die gehörnte Fa   12 2 4 13.0 99.75 4
17. Zschiedrich, Heik   2050   Die glorreichen   12 1 5 12.5 84.75 3
18. Fromme, Simon   1908   Plaste und Papi   12 1 5 12.5 92.00 4
19. Wanzek, Daniel   2080   Die Mammuts   10 4 1 12.0 99.75 3
20. Seifert, Volker   2256   Die gehörnte Fa   10 4 4 12.0 79.75 2
21. Fenske, Klaus-Dieter   1819   SG 1871 Löberit   11 2 5 12.0 94.50 4
22. Windelband, Jens   2200   Aufbau Elbe Mag   11 2 5 12.0 93.00 4
23. Brüning, Ulf   1900   Die Mammuts   11 1 3 11.5 77.25 5
24. Liesigk, Dr. Rein   1888   SG 1871 Löberitz Oldies   10 3 5 11.5 78.25 3
25. Zoun, Mihail   1894   SK Dessau 93   11 1 6 11.5 70.50 4
26. Strache, Michael   2167   Die Mammuts   10 2 5 11.0 73.75 1
27. Schindler, Christian   2041   SK Dessau 93   9 4 5 11.0 66.25 1
28. Wengler, Thomas   1935   VfL Köthen   10 2 6 11.0 74.25 2
29. Klaus, Johannes   1713   1. SC Anhalt   11 0 7 11.0 63.50 3
30. Nentwig, Nicole   1900   Dubai Chess and   10 1 7 10.5 66.75 4
31. Strumpf, Hendrik   1950   Aufbau Elbe Mag   10 0 4 10.0 76.00 6
32. Beltz, Franziska   1797   BSG Traktor Löb   8 4 6 10.0 61.25 1
33. Schneider, Eric   1995   VfL Köthen   9 2 7 10.0 60.75 3
34. Schäfer, Reyk   1921   BSG Traktor Löb   8 3 7 9.5 68.75 3
35. Ozeran, Volodymyr   1949   SK Dessau 93   7 5 6 9.5 67.75 3
36. Bürckner, Georg   1809   Die Mammuts   9 1 8 9.5 65.00 4
37. König, Falk   1984   VfL Köthen   8 3 7 9.5 65.00 4
38. Hofmann, Annett   1940   SF Hettstedt   9 0 9 9.0 57.50 1
39. Leibovich, Iziasl   2007   SK Dessau 93   8 2 8 9.0 60.25 2
40. Kobe, Stefan   1599   Plaste und Papi   8 2 8 9.0 58.50 3
41. Schmidt, Jörg   2001   Aufbau Bernburg   7 3 8 8.5 59.25 2
42. Albers, Andreas   2000   Dubai Chess and   8 1 9 8.5 52.50 2
43. Bauer, Burkhardt   2001   Aufbau Bernburg   7 3 8 8.5 53.50 3
44. Bertz, Marcus   1740   1. SC Anhalt   7 3 8 8.5 52.50 4
45. Reiß,Konrad   1964   SG 1871 Löberit   7 2 9 8.0 52.00 2
46. Wenzel, Birger   1900   Dubai Chess and   7 2 9 8.0 45.75 3
47. Lehmann, Peter   1920   Aufbau Bernburg   7 1 10 7.5 42.50 1
48. Wang, Zhangxian   1900   Aufbau Elbe Mag   6 2 9 7.0 35.75 2
49. Oswald, Michael   1937   1. SC Anhalt   7 0 11 7.0 31.50 1
50. Münzberg, Stephan   1743   SG 1871 Löberit   7 0 11 7.0 41.50 2
51. Heyder, Florian   1897   Plaste und Papi   6 1 11 6.5 25.25 1
52. Reiß, Rebekka   1621   SG 1871 Löberit   3 7 8 6.5 43.25 3
53. Becker, Franziska   1345   SF Hettstedt   6 1 11 6.5 30.25 4
54. Richter, Thomas   1835   SG 1871 Löberit   5 2 11 6.0 29.50 1
55. Bader, Philipp   1994   VfL Köthen   6 0 12 6.0 26.50 1
56. Michalowski, Peter   2004   BSG Traktor Löb   5 2 11 6.0 37.75 2
57. Windolf, Mario   1805   1. SC Anhalt   6 0 12 6.0 33.00 2
58. Friedrich, Kai   1930   SF Hettstedt   6 0 12 6.0 23.50 2
59. Hentzgen, Thomas   1980   Plaste und Papi   5 1 12 5.5 32.00 2
60. Brüggemann, Flori   1850   Aufbau Elbe Mag   5 0 9 5.0 36.50 3
61. Klyszcz, Michael   1904   Dubai Chess and   4 2 12 5.0 24.50 1
62. Reckner, Jens   1360   SF Hettstedt   4 2 12 5.0 24.50 3
63. Bethge, Johanna   1550   BSG Traktor Löb   3 4 11 5.0 28.75 4
64. Schiefke, Kevin   1209   SG 1871 Löberit   4 1 13 4.5 24.50 4
65. Daus, Sebastian   1204   SG 1871 Löberit   4 0 14 4.0 21.00 4
66. Reiß, Josephine   1433   SG 1871 Löberit   2 4 12 4.0 20.50 4
67. Rickmann, David   1650   Aufbau Elbe Mag   3 1 9 3.5 14.75 4
68. Mertens, Fridolin   1450   SG 1871 Löberit   3 1 14 3.5 17.25 2
69. Böhme, Sebastian   1550   Aufbau Bernburg   2 3 13 3.5 24.75 4
70. Lieder, Konrad   2126   Die Mammuts   3 0 4 3.0 11.50 2
71. Reiß, Viktoria   1301   SG 1871 Löberit   2 1 15 2.5 11.75 3
72. Kunze, Jürgen   1211   SG 1871 Löberit   2 1 15 2.5 8.25 3
73. Nieber, Alexander   1600   Aufbau Elbe Mag   1 1 9 1.5 6.50 1
74. Bolshakov, Konsta   500   SG 1871 Löberit   1 1 10 1.5 6.50 5
75. Braun, Nicklas   695   SG 1871 Löberit   1 1 14 1.5 10.75 4
76. Schwieger, Thomas   1700   Aufbau Elbe Mag   1 0 2 1.0 4.00 5
77. Reiß, Konstanze   1503   SG 1871 Löberit   1 0 7 1.0 0.00 1
78. Kunze,Florian   1294   SG 1871 Löberit   0 0 18 0.0 0.00 1
79. Daus, Christian   1294   SG 1871 Löberit   0 0 18 0.0 0.00 2
80. Gaus, Niklas   1158   SG 1871 Löberit   0 0 18 0.0 0.00 3
Judith beste Teilnehmerin

« Brettwertung 2006 | Zum Seitenanfang