NVM U12/u14w Naumburg 2002

Paarungsliste der 6. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. HSK v. 1876 Post (7) - 1. SV Glück auf Rüde (8) 1½-2½  
1 10. Laake, Tamara (0) - 1. Wapenhans, Alexan (2½) ½-½  
2 11. Wall, Henrik (4½) - 2. Gräfe,Charly (5) 0-1  
3 12. Miclea, Sebastian (4) - 3. Stöhr, Constantin (1½) 1-0  
4 13. Miclea, Andrei (3½) - 5. Belger, Christian (3½) 0-1  
 
2 2. SV Franckesche St (8) - 9. SF Hettstedt (7) 3-1  
1 6. Teren, Tomas (2½) - 38. Hofmann, Christin (3½) ½-½  
2 7. Jahner, Lukas (1½) - 39. Friedrich, Jan (2½) ½-½  
3 8. Domaske, Susann (4) - 40. Schäfer, Peter (4) 1-0  
4 9. Gröger, Eric (4½) - 41. Britten, Reiner (1) 1-0  
 
3 6. AE Magdeburg (6) - 13. SK Marmstorf (7) 3-1  
1 23. Schwenke, Vincent (3½) - 56. Müller, Jan-Hendr (5) 1-0  
2 25. Rickmann, David (2) - 57. Carlstedt, Jonath (3½) 0-1  
3 26. Hubbe, Sophie (3) - 58. von Wolff, Maximi (3) 1-0  
4 27. Schulz, Marcel (2½) - 59. Wagner, Niklas (0) 1-0  
 
4 5. TuS Makkabi Berli (5) - 11. SK Johanneum Eppe (6) 4-0  
1 18. Kazhibadze, Georg (3½) - 47. Huschenbeth, Nicl (2½) 1-0  
2 19. Gorodezkij,Boris (1½) - 48. Moshtael, Wesal (4½) 1-0  
3 20. Nekrassova, Katja (2) - 49. Lunderup, Sebasti (1) 1-0  
4 21. Wilke, Friedrich (2) - 50. Fischer, Lorenz (3½) 1-0  
 
5 16. SV Werder Bremen (5) - 14. Wilhelmshavener S (5) 2½-1½  
1 70. Tschikischew, Jür (2) - 61. Lubbe, Nikolas (5) 0-1  
2 71. Stelter, Frederik (1) - 62. Wintering, Bernha (3½) ½-½  
3 73. Reichert, Andreas (3½) - 64. Meiburg, Malte (2) 1-0  
4 74. Brodersen, Jürn (1) - 65. Kallusky, Nicolas (1) 1-0  
 
6 4. USV Potsdam I (4) - 12. Treptower SV (4) 4-0  
1 14. Roitzsch, Hans-We (1) - 51. Hirsch, Thomas (1) 1-0  
2 15. Friedrich, Wiede (2) - 52. Querengässer, Max (1) 1-0  
3 16. Fuchs, Raimond (3½) - 53. Le, Duc Son (1) 1-0  
4 17. Angermüller, Vale (3) - 54. Schenk, Felix (3) 1-0  
 
7 8. ESV Naumburg I (4) - 10. SK Zehlendorf (4) 2-2  
1 33. Wendling, Hannes (4½) - 42. Schrödter, Thomas (2½) 0-1  
2 34. Mertens, Pauline (3) - 43. Kashyap, Amrit (½) 1-0  
3 35. Pfefferkorn, Adri (1) - 45. Penner, Markus (3) 0-1  
4 36. Wendling, Florian (1) - 46. Dürre, Gregor (0) 1-0  
 
8 7. SK Lehrte (4) - 18. ESV Naumburg II (2) 4-0  
1 28. Jünemann, Marcel (2) - 80. Schünemann, Rober (1½) 1-0  
2 29. Walther, Jonas (3½) - 81. Kathe, Kevin (0) 1-0  
3 31. Marquis, Julien (0) - 82. Mertens, Fridolin (2) 1-0  
4 32. Tenninger, Marc (3½) - 84. Grochow, Tony (5) 1-0  
 
9 17. SAV Torgelow-Drög (1) - 15. USV Potsdam II (3) 2-2  
1 75. Laqua, Stefan (0) - 66. Stognief, Ole (2½) 1-0  
2 76. Jordan, Georg (2½) - 67. Peter, Tizian (2½) 0-1  
3 78. Acker, Gregor (2) - 68. Lewerenz, Christo (0) 1-0  
4 79. Matthee, Clemens (0) - 69. Herold, Johannes (2) 0-1