NVM U12/u14w Naumburg 2002

Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 13. SK Marmstorf (6) - 2. SV Franckesche St (7) 2-2  
1 56. Müller, Jan-Hendr (4) - 6. Teren, Tomas (2½) 1-0  
2 57. Carlstedt, Jonath (3) - 7. Jahner, Lukas (1) ½-½  
3 58. von Wolff, Maximi (2½) - 8. Domaske, Susann (3½) ½-½  
4 59. Wagner, Niklas (0) - 9. Gröger, Eric (3½) 0-1  
 
2 1. SV Glück auf Rüde (6) - 6. AE Magdeburg (6) 3-1  
1 1. Wapenhans, Alexan (2½) - 23. Schwenke, Vincent (2½) 0-1  
2 2. Gräfe,Charly (4) - 24. Rodriguez, Robert (1) 1-0  
3 3. Stöhr, Constantin (½) - 25. Rickmann, David (2) 1-0  
4 5. Belger, Christian (2½) - 27. Schulz, Marcel (2½) 1-0  
 
3 5. TuS Makkabi Berli (5) - 3. HSK v. 1876 Post (5) 1-3  
1 18. Kazhibadze, Georg (2½) - 10. Laake, Tamara (0) 1-0  
2 19. Gorodezkij,Boris (1½) - 11. Wall, Henrik (3½) 0-1  
3 20. Nekrassova, Katja (2) - 12. Miclea, Sebastian (3) 0-1  
4 21. Wilke, Friedrich (2) - 13. Miclea, Andrei (2½) 0-1  
 
4 9. SF Hettstedt (5) - 7. SK Lehrte (4) 2½-1½  
1 38. Hofmann, Christin (2½) - 28. Jünemann, Marcel (2) 1-0  
2 39. Friedrich, Jan (2) - 29. Walther, Jonas (3) ½-½  
3 40. Schäfer, Peter (3) - 30. Hammerschmidt, An (1) 1-0  
4 41. Britten, Reiner (1) - 32. Tenninger, Marc (2½) 0-1  
 
5 11. SK Johanneum Eppe (4) - 4. USV Potsdam I (4) 3-1  
1 47. Huschenbeth, Nicl (1½) - 14. Roitzsch, Hans-We (1) 1-0  
2 48. Moshtael, Wesal (3½) - 15. Friedrich, Wiede (2) 1-0  
3 49. Lunderup, Sebasti (1) - 16. Fuchs, Raimond (2½) 0-1  
4 50. Fischer, Lorenz (2½) - 17. Angermüller, Vale (3) 1-0  
 
6 12. Treptower SV (3) - 8. ESV Naumburg I (3) 2-2  
1 51. Hirsch, Thomas (1) - 33. Wendling, Hannes (3½) 0-1  
2 52. Querengässer, Max (0) - 34. Mertens, Pauline (3) 1-0  
3 53. Le, Duc Son (1) - 35. Pfefferkorn, Adri (0) 0-1  
4 55. Makowka, Stephan (2) - 36. Wendling, Florian (1) 1-0  
 
7 15. USV Potsdam II (3) - 14. Wilhelmshavener S (3) 1-3  
1 66. Stognief, Ole (2½) - 61. Lubbe, Nikolas (4) 0-1  
2 67. Peter, Tizian (2½) - 62. Wintering, Bernha (2½) 0-1  
3 68. Lewerenz, Christo (0) - 64. Meiburg, Malte (1) 0-1  
4 69. Herold, Johannes (1) - 65. Kallusky, Nicolas (1) 1-0  
 
8 17. SAV Torgelow-Drög (1) - 16. SV Werder Bremen (3) 1-3  
1 75. Laqua, Stefan (0) - 70. Tschikischew, Jür (1) 0-1  
2 76. Jordan, Georg (2) - 71. Stelter, Frederik (½) ½-½  
3 78. Acker, Gregor (1½) - 72. Schäfer, Simon (1) ½-½  
4 79. Matthee, Clemens (0) - 73. Reichert, Andreas (2½) 0-1  
 
9 18. ESV Naumburg II (2) - 10. SK Zehlendorf (2) 1½-2½  
1 80. Schünemann, Rober (1½) - 42. Schrödter, Thomas (1½) 0-1  
2 82. Mertens, Fridolin (1½) - 43. Kashyap, Amrit (0) ½-½  
3 84. Grochow, Tony (4) - 44. Merz, Jeremias (½) 1-0  
4 85. Grochow, Thomas (0) - 45. Penner, Markus (2) 0-1