NVM U12/u14w Naumburg 2002

Paarungsliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. SV Franckesche St (5) - 5. TuS Makkabi Berli (5) 3-1  
1 6. Teren, Tomas (2½) - 18. Kazhibadze, Georg (1½) 0-1  
2 7. Jahner, Lukas (0) - 19. Gorodezkij,Boris (1½) 1-0  
3 8. Domaske, Susann (2½) - 20. Nekrassova, Katja (2) 1-0  
4 9. Gröger, Eric (2½) - 21. Wilke, Friedrich (2) 1-0  
 
2 6. AE Magdeburg (5) - 3. HSK v. 1876 Post (4) 2-2  
1 23. Schwenke, Vincent (1½) - 10. Laake, Tamara (0) +--  
2 24. Rodriguez, Robert (1) - 11. Wall, Henrik (2½) 0-1  
3 25. Rickmann, David (2) - 12. Miclea, Sebastian (2) 0-1  
4 26. Hubbe, Sophie (2) - 13. Miclea, Andrei (2½) 1-0  
 
3 4. USV Potsdam I (4) - 1. SV Glück auf Rüde (4) 1½-2½  
1 14. Roitzsch, Hans-We (1) - 1. Wapenhans, Alexan (1½) 0-1  
2 15. Friedrich, Wiede (2) - 2. Gräfe,Charly (3) 0-1  
3 16. Fuchs, Raimond (1½) - 3. Stöhr, Constantin (½) 1-0  
4 17. Angermüller, Vale (2½) - 5. Belger, Christian (2) ½-½  
 
4 12. Treptower SV (3) - 13. SK Marmstorf (4) 1-3  
1 51. Hirsch, Thomas (1) - 56. Müller, Jan-Hendr (3) 0-1  
2 52. Querengässer, Max (0) - 57. Carlstedt, Jonath (2) 0-1  
3 54. Schenk, Felix (3) - 58. von Wolff, Maximi (1½) 0-1  
4 55. Makowka, Stephan (1) - 60. Müller, Tobias (0) 1-0  
 
5 8. ESV Naumburg I (3) - 9. SF Hettstedt (3) 1½-2½  
1 33. Wendling, Hannes (3) - 38. Hofmann, Christin (2) ½-½  
2 34. Mertens, Pauline (2) - 39. Friedrich, Jan (2) 1-0  
3 35. Pfefferkorn, Adri (0) - 40. Schäfer, Peter (2) 0-1  
4 37. Schmiedl, Nicolas (1) - 41. Britten, Reiner (0) 0-1  
 
6 14. Wilhelmshavener S (3) - 11. SK Johanneum Eppe (2) 1½-2½  
1 61. Lubbe, Nikolas (3) - 47. Huschenbeth, Nicl (1½) 1-0  
2 62. Wintering, Bernha (2) - 48. Moshtael, Wesal (3) ½-½  
3 64. Meiburg, Malte (1) - 49. Lunderup, Sebasti (0) 0-1  
4 65. Kallusky, Nicolas (1) - 50. Fischer, Lorenz (1½) 0-1  
 
7 10. SK Zehlendorf (2) - 7. SK Lehrte (2) 1-3  
1 42. Schrödter, Thomas (1) - 28. Jünemann, Marcel (1½) ½-½  
2 44. Merz, Jeremias (½) - 29. Walther, Jonas (2) 0-1  
3 45. Penner, Markus (1½) - 30. Hammerschmidt, An (½) ½-½  
4 46. Dürre, Gregor (0) - 32. Tenninger, Marc (1½) 0-1  
 
8 16. SV Werder Bremen (2) - 15. USV Potsdam II (2) 2-2  
1 70. Tschikischew, Jür (½) - 66. Stognief, Ole (2) ½-½  
2 71. Stelter, Frederik (0) - 67. Peter, Tizian (2) ½-½  
3 72. Schäfer, Simon (0) - 68. Lewerenz, Christo (0) 1-0  
4 74. Brodersen, Jürn (1) - 69. Herold, Johannes (0) 0-1  
 
9 18. ESV Naumburg II (0) - 17. SAV Torgelow-Drög (1) 3-1  
1 80. Schünemann, Rober (½) - 75. Laqua, Stefan (0) 1-0  
2 81. Kathe, Kevin (0) - 76. Jordan, Georg (1) 0-1  
3 82. Mertens, Fridolin (½) - 78. Acker, Gregor (1½) 1-0  
4 84. Grochow, Tony (3) - 79. Matthee, Clemens (0) 1-0