NVM U12/u14w Naumburg 2002

Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. SV Glück auf Rüde (3) - 2. SV Franckesche St (4) 2-2  
1 1. Wapenhans, Alexan (1) - 6. Teren, Tomas (2) ½-½  
2 2. Gräfe,Charly (2) - 7. Jahner, Lukas (0) 1-0  
3 3. Stöhr, Constantin (0) - 8. Domaske, Susann (2) ½-½  
4 5. Belger, Christian (2) - 9. Gröger, Eric (1½) 0-1  
 
2 3. HSK v. 1876 Post (3) - 4. USV Potsdam I (3) 2-2  
1 10. Laake, Tamara (0) - 14. Roitzsch, Hans-We (0) --+  
2 11. Wall, Henrik (2) - 15. Friedrich, Wiede (1½) ½-½  
3 12. Miclea, Sebastian (1) - 16. Fuchs, Raimond (1½) 1-0  
4 13. Miclea, Andrei (2) - 17. Angermüller, Vale (2) ½-½  
 
3 9. SF Hettstedt (3) - 5. TuS Makkabi Berli (3) 1½-2½  
1 38. Hofmann, Christin (1½) - 18. Kazhibadze, Georg (1) ½-½  
2 39. Friedrich, Jan (1½) - 19. Gorodezkij,Boris (1) ½-½  
3 40. Schäfer, Peter (1½) - 20. Nekrassova, Katja (1½) ½-½  
4 41. Britten, Reiner (0) - 21. Wilke, Friedrich (1) 0-1  
 
4 7. SK Lehrte (2) - 6. AE Magdeburg (3) 1-3  
1 28. Jünemann, Marcel (1) - 23. Schwenke, Vincent (1) ½-½  
2 29. Walther, Jonas (2) - 24. Rodriguez, Robert (0) 0-1  
3 31. Marquis, Julien (0) - 26. Hubbe, Sophie (1) 0-1  
4 32. Tenninger, Marc (1) - 27. Schulz, Marcel (2) ½-½  
 
5 14. Wilhelmshavener S (2) - 12. Treptower SV (2) 2-2  
1 61. Lubbe, Nikolas (2) - 51. Hirsch, Thomas (1) 1-0  
2 62. Wintering, Bernha (1) - 53. Le, Duc Son (1) 1-0  
3 64. Meiburg, Malte (1) - 54. Schenk, Felix (2) 0-1  
4 65. Kallusky, Nicolas (1) - 55. Makowka, Stephan (0) 0-1  
 
6 13. SK Marmstorf (2) - 16. SV Werder Bremen (2) 3-1  
1 56. Müller, Jan-Hendr (2) - 70. Tschikischew, Jür (½) 1-0  
2 57. Carlstedt, Jonath (1) - 71. Stelter, Frederik (0) 1-0  
3 58. von Wolff, Maximi (½) - 72. Schäfer, Simon (0) 1-0  
4 60. Müller, Tobias (0) - 73. Reichert, Andreas (1½) 0-1  
 
7 15. USV Potsdam II (2) - 8. ESV Naumburg I (1) 0-4  
1 66. Stognief, Ole (2) - 33. Wendling, Hannes (2) 0-1  
2 67. Peter, Tizian (2) - 34. Mertens, Pauline (1) 0-1  
3 68. Lewerenz, Christo (0) - 36. Wendling, Florian (0) 0-1  
4 69. Herold, Johannes (0) - 37. Schmiedl, Nicolas (0) 0-1  
 
8 17. SAV Torgelow-Drög (1) - 10. SK Zehlendorf (0) 1½-2½  
1 75. Laqua, Stefan (0) - 42. Schrödter, Thomas (0) 0-1  
2 76. Jordan, Georg (0) - 43. Kashyap, Amrit (0) 1-0  
3 78. Acker, Gregor (1) - 44. Merz, Jeremias (0) ½-½  
4 79. Matthee, Clemens (0) - 45. Penner, Markus (½) 0-1  
 
9 11. SK Johanneum Eppe (0) - 18. ESV Naumburg II (0) 3-1  
1 47. Huschenbeth, Nicl (½) - 80. Schünemann, Rober (½) 1-0  
2 48. Moshtael, Wesal (2) - 81. Kathe, Kevin (0) 1-0  
3 49. Lunderup, Sebasti (0) - 84. Grochow, Tony (2) 0-1  
4 50. Fischer, Lorenz (½) - 85. Grochow, Thomas (0) 1-0